Betänkande · 2025/26
Säkerhetspolitik
Sammanfattning Riksdagen sa nej till 51 förslag i motioner om säkerhetspolitik och nedrustning från den allmänna motionstiden 2024 och 2025. Förslagen handlar bland annat om Sveriges medlemskap i Nato, kärnvapen, internationella insatser och avtalet om försvarssamarbete mellan Sverige och USA, det så kallade DCA-avtalet. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete inom de områden som förslagen tar upp. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Utrikesutskottet · 6 voteringar 22 april 2026
Ämne: EU och utrikes (grov koppling via utskott)
Betänkandets beslutspunkter
#1 Säkerhetspolitik Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:3038 av Daniel Helldén m.fl. (MP) yrkande 17, 2025/26:2368 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 6, 2025/26:3405 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 1, 2025/26:3509 av Daniel Helldén m.fl. (MP) yrkande 31, 2025/26:3556 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 43, 2025/26:3623 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 47 och 65 samt 2025/26:3729 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 7 och 74.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 90 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 60 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 16 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 13 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 4 | 1 | 3 | 0 |
#2 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater, DCA-avtalet Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2025/26:102 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 1.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 89 | 1 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 59 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 16 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 1 | 0 | 12 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 4 | 4 | 0 | 0 |
#3 Sverige i Nato Acklamation
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2025/26:3623 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 27-29.
Avgjord med acklamation - kammaren antog utskottets förslag utan omröstning.
#4 Kärnvapen Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2025/26:102 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 2 och 2025/26:3410 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 10.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 87 | 0 | 3 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 60 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 16 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 4 | 4 | 0 | 0 |
#5 Ickespridningsfördraget, NPT Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:3107 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 31, 2024/25:3162 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 57, 2025/26:3623 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 54 och 2025/26:3729 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 72.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 5 | 85 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 60 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 16 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 1 | 2 | 10 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 4 | 1 | 3 | 0 |
#6 FN:s konvention om förbud mot kärnvapen Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:55 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 8, 2024/25:3038 av Daniel Helldén m.fl. (MP) yrkande 100, 2024/25:3162 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 58, 2025/26:2368 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 2 och 14, 2025/26:3410 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 11 och 2025/26:3729 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 73.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 90 | 0 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 60 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 16 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 4 | 4 | 0 | 0 |
#7 Motioner som bereds förenklat Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 90 | 0 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 60 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 16 | 0 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 13 | 0 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 6 | 2 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.