Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Lena Hallengren
52 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Kalmar. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidatur
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | Kalmar län | 07052 | 1 | riksdagsledamot, Kalmar, 52 år |
I riksdagen
Officiell källa Lena Hallengren är tjänstgörande riksdagsledamot för S, invald för Kalmar län.
Riksdagsledamot 06–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 06–09, ordförande trafikutskottet 09–10, vice ordförande socialutskottet 10–14 och ordförande utbildningsutskottet 14–18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–18 och 22–. Ledamot riksdagsstyrelsen 22–. Vice ordförande valberedningen 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 06–07. Gruppledare Socialdemokraterna 22–. Statsråd (förskole- och ungdomsminister, minister för vuxnas lärande), Utbildnings- och kulturdepartementet 021021–061006, statsråd (barn-, äldre- och jämställdhetsminister), Socialdepartementet 180308–190121 och socialminister, Socialdepartementet 190121–221006.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2024-03-25 |
| Valberedningen | Vice ordförande | 2022-10-24 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2022-10-11 |
| Riksdagsstyrelsen | Ledamot | 2022-10-11 |
| Socialdemokraterna | Gruppledare | 2022-10-07 |
Tidigare uppdrag 29
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Björn Petersson 2024-02-21 - 2024-03-24 | Riksdagsledamot | 2024-02-21 – 2024-03-24 |
| Valberedningen | Ledamot | 2022-10-19 – 2022-10-24 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-10-07 – 2024-02-21 |
| Björn Petersson 2018-09-24 - 2022-09-26, Björn Petersson 2022-09-26 - 2022-10-06 | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2022-10-06 |
| Socialdepartementet | Socialminister | 2021-11-30 – 2022-10-06 |
| Socialdepartementet | Socialminister | 2021-07-09 – 2021-11-30 |
| Socialdepartementet | Socialminister | 2019-09-10 – 2021-07-09 |
| Socialdepartementet | Socialminister | 2019-01-21 – 2019-09-10 |
| Karl Längberg 2018-03-08 - 2018-09-24, Björn Petersson 2018-09-24 - 2022-09-26 | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Socialdepartementet | Statsråd | 2018-03-08 – 2019-01-21 |
| Karl Längberg 2018-03-08 - 2018-09-24 | Riksdagsledamot | 2018-03-08 – 2018-09-24 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2014-10-14 – 2018-03-15 |
| Utbildningsutskottet | Ordförande | 2014-10-07 – 2018-03-08 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2018-03-07 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2010-10-19 – 2014-10-14 |
| Socialutskottet | Vice ordförande | 2010-10-12 – 2014-09-29 |
| Socialutskottet | Ledamot | 2010-10-12 – 2010-10-12 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2010-10-04 – 2014-09-29 |
| Trafikutskottet | Ordförande | 2009-04-02 – 2010-10-04 |
| Trafikutskottet | Ledamot | 2009-04-01 – 2009-04-02 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2009-03-02 – 2010-10-04 |
| Dan Nilsson 2008-03-03 - 2009-03-01 | Riksdagsledamot | 2008-03-03 – 2009-03-01 |
| Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling | Suppleant | 2006-11-01 – 2007-04-16 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2006-10-10 – 2010-10-04 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Ledamot | 2006-10-10 – 2009-04-01 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2006-10-07 – 2008-03-02 |
| Utbildnings- och kulturdepartementet | Statsråd | 2006-10-02 – 2006-10-06 |
| Dan Nilsson 2006-10-02 - 2006-10-06 | Riksdagsledamot | 2006-10-02 – 2006-10-06 |
| Utbildnings- och kulturdepartementet | Statsråd | 2002-09-30 – 2006-10-02 |
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- Statsministerns frågestund
- Statsministerns frågestund
- Statsministerns frågestund
- Statsministerns frågestund
- Statsministerns frågestund
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.