Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Fredrik Lundh Sammeli
49 år på valdagen · man · folkbokförd i Luleå. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidatur
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | Norrbottens län | 06721 | 1 | 49, Luleå |
I riksdagen
Officiell källa Fredrik Lundh Sammeli är tjänstgörande riksdagsledamot för S, invald för Norrbottens län.
Riksdagsledamot 06–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 10–14 och ordförande 14–18. Ordförande justitieutskottet 18–22. Vice ordförande socialutskottet 22–. Suppleant justitieutskottet 06–10, civilutskottet 06–10, miljö- och jordbruksutskottet 06–10 och socialförsäkringsutskottet 18–22. Ledamot krigsdelegationen 14–. Suppleant ledamotsrådet 18–. Ledamot pensionsgruppen 14–23.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagsstyrelsen | Ersättare | 2025-04-22 |
| Ledamotsrådet | Ersättare | 2022-10-12 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2022-10-11 |
| Socialutskottet | Vice ordförande | 2022-10-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 |
Tidigare uppdrag 36
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Socialutskottet | Ledamot | 2022-10-04 – 2022-10-04 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-10-04 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2018-12-14 – 2022-09-26 |
| Ledamotsrådet | Ersättare | 2018-10-10 – 2022-10-10 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2018-10-09 – 2022-10-09 |
| Justitieutskottet | Ordförande | 2018-10-02 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Ledamot | 2018-10-02 – 2018-10-02 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2014-10-14 – 2018-10-09 |
| Socialförsäkringsutskottet | Ordförande | 2014-10-07 – 2018-09-24 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2018-09-24 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-02-16 – 2014-09-29 |
| Tomas Nilsson 2013-08-15 - 2014-02-15 | Riksdagsledamot | 2013-08-15 – 2014-02-15 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2012-05-02 – 2013-08-14 |
| Tomas Nilsson 2011-11-23 - 2012-05-01 | Riksdagsledamot | 2011-11-23 – 2012-05-01 |
| Socialförsäkringsutskottet | Ledamot | 2010-10-12 – 2014-09-29 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2010-10-04 – 2011-11-22 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2008-04-01 – 2010-10-04 |
| Hannah Bergstedt 2007-08-20 - 2008-03-31 | Riksdagsledamot | 2007-08-20 – 2008-03-31 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2006-11-10 – 2010-10-04 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2006-10-10 – 2010-10-04 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2006-10-10 – 2010-10-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2006-10-02 – 2007-08-19 |
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- Hälso- och sjukvårdens organisation
- Hälso- och sjukvårdens organisation
- Hälso- och sjukvårdens organisation
- Svar på interpellationerna 2025/26:384, 385 och 386 om äldreomsorgen
- Svar på interpellationerna 2025/26:384, 385 och 386 om äldreomsorgen
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.