Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Rahaf Ramdo
37 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Arboga. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna | Stockholms kommun | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Uppsala län | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Södermanlands län | 07925 | 20 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Södermanlands län | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Östergötlands län | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Jönköpings län | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Kronobergs län | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Kalmar län | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Gotlands län | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Blekinge län | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Malmö kommun | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Skåne läns västra | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Skåne läns södra | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Skåne läns norra och östra | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Hallands län | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns västra | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns norra | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns södra | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns östra | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Värmlands län | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Örebro län | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Västmanlands län | 09428 | 2 | 37, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Västmanlands län | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Dalarnas län | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Gävleborgs län | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Västernorrlands län | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Jämtlands län | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Västerbottens län | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 06455 | 53 | 37 år, Socionom, Arboga |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.