Valkrets · Riksdagsvalet 2026
Kronobergs län
1193 giltiga kandidaturer från 82 partier i denna valkrets.
Sverigedemokraterna (SD) 69 kandidater 2 valsedlar
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmie Åkessonriksdagsledamot | 9017över spärren | 47, partiledare, Sölvesborg |
| 2 | Mattias Karlsson Bergmanriksdagsledamot | 182mandat | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| 3 | Henrik Vingeriksdagsledamot | 22 | 38, jurist, Stockholm |
| 4 | Linda Lindbergriksdagsledamot | 23 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| 5 | Mattias Bäckström Johanssonriksdagsledamot | 12 | 41, reaktoroperatör, Oskarshamn |
| 6 | Clara Arandariksdagsledamot | 11 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| 7 | Richard Jomshofriksdagsledamot | 233 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| 8 | Aron Emilssonriksdagsledamot | 2 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| 9 | Victoria Tiblomriksdagsledamot | 6 | 56, kommunikatör/PR-konsult, Staffanstorp |
| 10 | Tobias Anderssonriksdagsledamot | 104 | 30, ekonom, Skövde |
| 11 | Dennis Dioukarevriksdagsledamot | 13 | 33, riksdagsledamot, Göteborg |
| 12 | Oscar Sjöstedtriksdagsledamot | 5 | 45, nationalekonom, Skinnskatteberg |
| 13 | Fredrik Lindahlriksdagsledamot | 4 | 39, väktare, Vallentuna |
| 14 | Roger Hedlundriksdagsledamot | 5 | 46, industrirobotoperatör, Gävle |
| 15 | Björn Söderriksdagsledamot | 10 | 50, civilingenjör, Kristianstad |
| 16 | Ann-Christine Frohmriksdagsledamot | 9mandat | 53, vårdbiträde/redovisningsassistent, Västerås |
| 17 | Adam Marttinenriksdagsledamot | 3 | 42, yrkesförare, Eskilstuna |
| 18 | Alexander Christianssonriksdagsledamot | 2 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| 19 | Angelika Bengtssonriksdagsledamot | 4 | 36, dansare, Stockholm |
| 20 | Matheus Enholmriksdagsledamot | 0 | 47, egenföretagare, Munkedal |
| 21 | Anders Alftbergriksdagsledamot | 2 | 53, lärare, Borås |
| 22 | Bo Bromanriksdagsledamot | 2 | 57, ekonomichef, Eslöv |
| 23 | Ludvig Asplingriksdagsledamot | 12 | 43, jur.kand, Upplands Väsby |
| 24 | Yasmine Erikssonriksdagsledamot | 0 | 37, pressassistent, Partille |
| 25 | Patrick Reslowriksdagsledamot | 3 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| 26 | Julia Kronlidriksdagsledamot | 8 | 46, socialpedagog, Täby |
| 27 | Martin Kinnunenriksdagsledamot | 0 | 43, fil.kand nationalekonomi, Botkyrka |
| 28 | Mattias Eriksson Falkriksdagsledamot | 2 | 36, yrkeschaufför, Gävle |
| 29 | Mikael Eskilanderssonriksdagsledamot | 11 | 49, skoglig maskinförare, Örkelljunga |
| 30 | Rasmus Giertzriksdagsledamot | 2 | 32, riksdagsledamot, Falun |
| 31 | Andreas Ahlqvistriksdagsledamot | 3 | 52, företagare, Halmstad |
| 32 | Ida Korsriksdagsledamot | 0 | 44, habiliteringspedagog, Jönköping |
| 33 | David Perezriksdagsledamot | 0 | 36, civilekonom, Uppsala |
| 34 | Eric Palmqvistriksdagsledamot | 0 | 55, gruvarbetare, Gällivare |
| 35 | Runar Filperriksdagsledamot | 0 | 62, riksdagsledamot, Sunne |
| 36 | Per Söderlundriksdagsledamot | 0 | 54, datortekniker, Lindesberg |
| 37 | Magnus Perssonriksdagsledamot | 2 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| 38 | Andrea Kronvallriksdagsledamot | 1 | 41, inköpsansvarig, Norrtälje |
| 39 | Tomas Brandbergriksdagsledamot | 1 | 54, teknologie doktor, Borås |
| 40 | Mikael Strömbergriksdagsledamot | 0 | 46, pressekreterare, Eskilstuna |
| 41 | Leonid Yurkovskiyriksdagsledamot | 3 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| 42 | Kevin Sahlinriksdagsledamot | 0 | 25, sekreterare, Sundsvall |
| 43 | Sara Gilleriksdagsledamot | 2 | 45, undersköterska, Dorotea |
| 44 | Jessica Stegrudriksdagsledamot | 98 | 55, controller, Vellinge |
| 45 | Johnny Svedinriksdagsledamot | 1 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| 46 | Pontus Andersson Garpvallriksdagsledamot | 0 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| 47 | Jonas Anderssonriksdagsledamot | 0 | 36, fil.kand. statsvetenskap, Linköping |
| 48 | Denice Westerbergriksdagsledamot | 33 | 24, kommunikatör, Solna |
| 49 | Eric Westrothriksdagsledamot | 0 | 55, familjeföretagare, Gnosjö |
| 50 | Patrik Jönssonriksdagsledamot | 0 | 53, eldriftledare, Hässleholm |
| 51 | Karolina Widerbergriksdagsledamot | 0 | 42, lärare, Sölvesborg |
| 52 | Martin Westmontriksdagsledamot | 0 | 47, konstvetare, Stockholm |
| 53 | Josef Franssonriksdagsledamot | 1 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| 54 | Terje Skaarnesriksdagsledamot | 0 | 54, företagare, Munkedal |
| 55 | Robin Lennartssonriksdagsledamot | 0 | 32, statsvetare, Karlstad |
| 56 | Emma Altenhammarriksdagsledamot | 1 | 28, politisk sekreterare, Göteborg |
| 57 | Liselotte Forsbergriksdagsledamot | 0 | 53, driftledare, Mora |
| 58 | Linus Bylundriksdagsledamot | 0 | 48, stabschef, Stockholm |
| 59 | Robert Fredriksson | 23 | 54, entreprenör, Uppvidinge |
| 60 | Pär Augustsson | 22 | 29, industriarbetare, Ljungby |
| 61 | Pernilla Wikelund | 12 | 61, egenföretagare, Växjö |
| 62 | Mats Johnsson | 4 | 69, lantbrukare, Alvesta |
| 63 | Ann-Louise Viking | 16 | 55, busschaufför, Tingsryd |
| 64 | Robin Berg | 11 | 32, sågverksoperatör, Alvesta |
| 65 | Alexander Harréns | 6 | 29, politiker, Växjö |
| 66 | Lars-Erik Winroth | 3 | 67, trafiklärare, Lessebo |
| 67 | Romeo Pettersson | 6 | 62, systemvetare, Växjö |
| 68 | Martin Landelius | 4 | 32, studerande, Växjö |
| 69 | Ingvar Mohlin | 6 | 87, fd optiker, Växjö |
Partiet har beställt 2 valsedlar med samma kandidater i samma ordning (nr 07392, 10559); listan visas därför en gång, med platsnummer från valsedel 10559.
Mer om partiet: Sverigedemokraterna
Kristdemokraterna (KD) 89 kandidater 3 valsedlar
Valsedel 06455 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebba Buschstatsråd (invald riksdagsledamot) | 2848över spärren | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| 2 | Liza-Maria Norlinriksdagsledamot | 0 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| 3 | Jakob Forssmedstatsråd (invald riksdagsledamot) | 2 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| 4 | Peter Kullgrenstatsråd | 102 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| 5 | Elisabet Lannstatsråd (invald riksdagsledamot) | 0 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| 6 | Erik Slottnerstatsråd | 0 | 46 år, Civilminister, Stockholm |
| 7 | Andreas Carlsonstatsråd (invald riksdagsledamot) | 0 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| 8 | Camilla Brodinriksdagsledamot | 0 | 47 år, Riksdagsledamot, Täby |
| 9 | Hans Eklindriksdagsledamot | 1 | 59 år, Präst & Riksdagsledamot, Örebro |
| 10 | Alice Teodorescu Måwe | 9 | 42 år, Europaparlamentariker, Sth |
| 11 | Mikael Oscarssonriksdagsledamot | 0 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| 12 | Yusuf Aydin | 1 | 44 år, Riksdagsledamot, Botkyrka |
| 13 | Lili Andrériksdagsledamot | 0 | 56 år, Ingenjör, Riksdagsledamot, Gävle |
| 14 | Mathias Bengtssonriksdagsledamot | 1 | 28 år, Riksdagsledamot, Falun |
| 15 | Kjell-Arne Ottossonriksdagsledamot | 1 | 51 år, Riksdagsledamot, Årjäng |
| 16 | Louise Hammargren | 2 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| 17 | Magnus Jacobssonriksdagsledamot | 2 | 58 år, Riksdagsledamot, Uddevalla |
| 18 | Birgitta Södertun | 0 | 71 år, Förbundsordf. KD senior, Ramlösa |
| 19 | Larry Söderriksdagsledamot | 0 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| 20 | Sarah Kullgren | 1 | 32 år, Förbundsordf. KD-Kvinnor, Karlstad |
| 21 | Magnus Oscarssonriksdagsledamot | 0 | 56 år, Riksdagsledamot, Ödeshög |
| 22 | Camilla Rinaldo Millerriksdagsledamot | 0 | 57 år, Riksdagsledamot, Bredaryd |
| 23 | Ingemar Kihlströmriksdagsledamot | 0 | 60 år, Riksdagsledamot, Herrljunga |
| 24 | Christian Carlssonriksdagsledamot | 0 | 39 år, Riksdagsledamot, jurist, Bromma |
| 25 | Cecilia Engströmriksdagsledamot | 0 | 53 år, Riksdagsledamot, Helsingborg |
| 26 | Sameh Egyptson | 3 | 60 år, Teol. dr. forskare, Vellinge |
| 27 | Richard Herreyf.d. riksdagsledamot | 2 | 62 år, Artist, Nacka |
| 28 | Veronica Kerrriksdagsledamot | 0 | 56 år, Gruppledare, Umeå |
| 29 | Magnus Berntssonriksdagsledamot | 0 | 53 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| 30 | Carl Wiktor Svenssonriksdagsledamot | 14 | 36 år, Skogstekniker, Högsby |
| 31 | Birgitta Nordvall | 0 | 76 år, Distriktssk. v ordf KD Senior, Umeå |
| 32 | Dan Hovskärriksdagsledamot | 0 | 56 år, Riksdagsledamot, Falköping |
| 33 | Ella Kardemark | 1 | 42 år, Kommunalråd, Halmstad |
| 34 | Nike Örbrink | 1 | 29 år, Gruppledare Stockholms stad |
| 35 | Lars Erik Olofsson | 0 | 68 år, Överläkare, Östersund |
| 36 | Samuel Ek | 0 | 53 år, Gruppledare, Luleå |
| 37 | Estelle Nerö | 1 | 21 år, Regionpolitiker, Karlshamn |
| 38 | Sara Lidqvist | 0 | 48 år, Ingenjör, Hemse |
| 39 | Patrik Åkesson | 0 | 60 år, Företagare, Växjö |
| 40 | Malin Gabrielsson | 0 | 56 år, Regionråd, Västerås |
| 41 | Martin Hallanderriksdagsledamot | 0 | 33 år, Regionpolitiker, Malmö |
| 42 | Lady France Mulumba | 0 | 49 år, Statsvetare, Alingsås |
| 43 | Margreth Johansson | 0 | 69 år, Politisk sekreterare, Kalmar |
| 44 | Mattias Svensson | 0 | 41 år, Politiskt sakkunnig, Lund |
| 45 | Liselotte Fager | 0 | 52 år, Gruppledare, Linköping |
| 46 | Paul Saboriksdagsledamot | 0 | 25 år, Jurist, Eskilstuna |
| 47 | Anna Zelvin | 75 | 41 år, Regionråd, Växjö |
| 48 | Ronja Brusell Strid | 0 | 32 år, Gruppledare, Sundsvall |
| 49 | Krister Pounu | 0 | 42 år, Fastighetsförvaltare, Kiruna |
| 50 | Kristina Eriksson | 0 | 59 år, Biträdande rektor, Enköping |
| 51 | Miriam Lilja | 0 | 31 år, Företagare, Lerum |
| 52 | Per Boström | 1 | 44 år,Gruppledare , Skellefteå |
| 53 | Rahaf Ramdo | 0 | 37 år, Socionom, Arboga |
| 54 | Mikael Bäckström | 0 | 64 år, Lantbrukare, Aneby |
| 55 | Per Landgrenf.d. riksdagsledamot | 0 | 68 år, Fil. dr., Göteborg |
| 56 | Sanni Schager | 0 | 63 år, Företagare, Trosa |
| 57 | Karin Teljstedt | 0 | 48 år, Civilekonom, Nacka |
| 58 | Samuel Stengård | 0 | 54 år, Kommunalråd, Västerås |
| 59 | Maria Nilsson | 0 | 59 år, Grundskollärare, Vänersborg |
| 60 | Linnea Haggren | 0 | 46 år, Byggnadsingenjör, Åre |
| 61 | Max Pelin | 0 | 24 år, Juriststudent, Göteborg |
| 62 | Soheila Fors | 1 | 60 år, Författare, Debattör, Säter |
| 63 | Désirée Pethrusf.d. riksdagsledamot | 0 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
Valsedel 10519 · Kronobergs län
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebba Buschstatsråd (invald riksdagsledamot) | 2848över spärren | Partiledare, vice statsminister |
| 2 | Emil Torstensson | 256 | 47, ambulanssjuksköterska, Lagan |
| 3 | Anna Zelvin | 75 | 41, regionråd, Växjö |
| 4 | Maria Viola Svensson Lundin | 18 | 54, designer, Åmot |
| 5 | Frida Bondesson | 21 | 38, lärare, Ryssby |
| 6 | Jon Malmqvist | 17 | 53, kommunpolitiker, Växjö |
| 7 | Josefine Ljungqvist | 11 | 28, lärare, Moheda |
| 8 | Peter Kullgrenstatsråd | 102 | 45, landsbygdsminister |
| 9 | Svend Erik Dahlström | 4 | 57, egenföretagare, Markaryd |
| 10 | Birgitta Arvidsson | 3 | 74, pensionär. Tingsryd |
| 11 | Ricardo Chavez | 20 | 39, partiombudsman, Växjö |
| 12 | Catarina Claesson | 10 | 55, administrationsansvarig, Älmhult |
| 13 | Bodil Jonsson | 2 | 72, undersköterska, Skruv |
| 14 | Sarah Kullgren | 1 | 32, förbundsordförande KD-Kvinnor |
| 15 | Tommy Danielsson | 1 | 58, dig. transformationsledare, Växjö |
| 16 | Malin Stadig Lundgren | 3 | 40, vigd diakon, Växjö |
| 17 | Håkan Ekman | 0 | 67, trädgårdsmästare, Virestad |
| 18 | Christina Lindqvist | 11 | 59, lantbrukare, Åseda |
| 19 | Ellen Videbjörk | 13 | 31, sjuksköterska, Växjö |
| 20 | Per-Inge Olsson | 1 | 78, pol.mag.,Transjö |
| 21 | Stanley Källner | 4 | 73, pastor, Växjö |
| 22 | Ludwieg Kral | 4 | 19, arbetande student, Markaryd |
| 23 | Ottilia Aktaran | 2 | 28, butikschef, Växjö |
| 24 | Suzanne Strigelius | 4 | 61, administratör, Växjö |
| 25 | Tilde Andersson | 3 | 24, studerande, Växjö |
| 26 | Maria Förster | 5 | 51, speciallärare, Åseda |
| 27 | Vera Pettersson | 3 | 21, pedagogisk resurs, Ljungby |
| 28 | Ester Bukuru | 3 | 20, ungdomsledare, Strömsnäsbruk |
| 29 | Stefan Zelvin | 2 | 46, speciallärare, Växjö |
| 30 | Oscar Rickardsson | 0 | 26, butiks säljare, Markaryd |
Partiet har beställt 2 valsedlar med samma kandidater i samma ordning (nr 06572, 10519); listan visas därför en gång, med platsnummer från valsedel 10519.
Mer om partiet: Kristdemokraterna
Centerpartiet (C) 87 kandidater 2 valsedlar
Valsedel 06790 · Kronobergs län
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Andersson | 368 | 56 år, Företagare, Braås |
| 2 | Angelica Karlsson | 218 | 47 år, Socionom, Lessebo |
| 3 | Thomas Haraldsson | 203 | 40 år, Kommunalråd, Vislanda |
| 4 | Gusten Mårtensson | 103 | 36 år, Kommunalråd, Hallaryd |
| 5 | Viktoria Birgersson | 101 | 49 år, Skogsbonde, Åseda |
| 6 | Golnoush Lundén | 29 | 39 år Sysselsättningssamordnare Alvesta |
| 7 | Teodor Lindahl | 22 | 22 år, Studerande, Braås |
| 8 | Carina Bengtsson | 48 | 64 år, Politiker, Agunnaryd |
| 9 | Andreas Håkansson | 82 | 35 år, Gymnasielärare, Växjö |
| 10 | Anna Johansson | 51 | 54 år, Förskollärare, Tingsryd |
| 11 | Elizabeth Peltola | 59 | 61, Regionpolitiker, Diö |
| 12 | Sofia Persson | 37 | 23 år, Kommunikatör, Växjö |
| 13 | Mariana Gomez Johannesson | 21 | 49 år, Strateg, Växjö |
| 14 | Mikael Andersson | 8 | 60 år, Operativ ledare, Ryd |
| 15 | Cecilia Birgersson | 11 | 45 år, Verksamhetsutvecklare, Sandsbro |
| 16 | Lars-Ove Johansson | 38 | 64 år, Kommunalråd, Lagan |
| 17 | Sven Jansson | 17 | 72 år, Lantbrukare, Traryd |
| 18 | Åke Carlson | 12 | 71 år, Agronom, Lenhovda |
| 19 | Stefan Willforss | 16 | 70 år, Chaufför, Ljungby |
| 20 | Judit Svensson | 37 | 64 år, Företagsledare, Lagan |
| 21 | Fanny Battistutta | 13 | 55 år, Egenföretagare, Åryd |
| 22 | Annika Önnered | 6 | 52 år, Utvecklingsledare, Fröseke |
| 23 | Ingrid Hugosson | 7 | 73 år, Pensionär, Åseda |
| 24 | Per Ragnarsson | 2 | 72 år, Pensionär, Lenhovda |
| 25 | Gabriella Semaan | 29 | 21 år, Student, Växjö |
| 26 | Nina Rydström | 19 | 42 år, Pensionshandläggare, Vislanda |
Valsedel 06808 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth Thand Ringqvistriksdagsledamot | 37 | 54 år, Partiledare, Stockholm |
| 2 | Rickard Nordinriksdagsledamot | 4 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| 3 | Ulrika Heieriksdagsledamot | 0 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| 4 | Martin Ådahlriksdagsledamot | 0 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| 5 | Madelaine Jakobsson | 0 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| 6 | Kerstin Lundgrenriksdagsledamot | 1 | 71 år, Vice talman, Södertälje |
| 7 | Muharrem Demirokriksdagsledamot | 1 | 49 år, Riksdagsledamot, Linköping |
| 8 | Stina Larssonriksdagsledamot | 0 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| 9 | Anders Ådahlriksdagsledamot | 0 | 54 år, Riksdagsledamot, Mölndal |
| 10 | Catarina Deremarriksdagsledamot | 0 | 60 år, Riksdagsledamot, Tierp |
| 11 | Emma Brihallriksdagsledamot | 0 | 29 år, Agronom, Jönköping |
| 12 | Christofer Bergenblockriksdagsledamot | 0 | 51 år, Riksdagsledamot, Varberg |
| 13 | Birte Sandbergriksdagsledamot | 0 | 61 år, Fil.master utb.vetenskap, Tomelilla |
| 14 | Helena Vilhelmssonriksdagsledamot | 0 | 61 år, Riksdagsledamot, Nora |
| 15 | Niels Paarup-Petersenriksdagsledamot | 0 | 48 år, Riksdagsledamot, Malmö |
| 16 | Magnus Haarariksdagsledamot | 1 | 53 år, Jurist, Höör |
| 17 | Ulrika Liljebergriksdagsledamot | 0 | 57 år, Kammaråklagare, Leksand |
| 18 | Caroline Schmidtriksdagsledamot | 1 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| 19 | Daniel Bäckströmriksdagsledamot | 0 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| 20 | Martina Johanssonriksdagsledamot | 4 | 51 år, Riksdagsledamot, Trosa |
| 21 | Kristina Jonäng | 0 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| 22 | Anders Wigelsbo | 0 | 51 år, Kommunalråd, Sala |
| 23 | Amalie Levring Waara | 0 | 25 år, Civilingenjör, Övertorneå |
| 24 | Anne-Li Sjölundriksdagsledamot | 0 | 60 år, Riksdagsledamot, Sundsvall |
| 25 | Emmy Ahlstedtriksdagsledamot | 1 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| 26 | Mikael Larssonriksdagsledamot | 0 | 37 år, Riksdagsledamot, Mark |
| 27 | Mattias Andersson | 368 | 56 år, Företagare, Växjö |
| 28 | Kevin Ny | 0 | 47 år, Officer, Ronneby |
| 29 | Hanna Mattsson Wagenius | 0 | 37 år, Jurist, Östersund |
| 30 | Lars Thomssonf.d. riksdagsledamot | 0 | 62 år, Energisamordnare, Gotland |
| 31 | Anna Lassesriksdagsledamot | 1 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| 32 | Rasmus Elfströmriksdagsledamot | 0 | 29 år, Jurist, Solna |
| 33 | Svante Linusson | 3 | 56 år, Professor, Stockholm |
| 34 | Birgitta Ohlssonriksdagsledamot | 13 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| 35 | Emmyly Bönfors Jansson | 0 | 38 år, Kommunalråd, Göteborg |
| 36 | Maria Persdotter | 1 | 62 år, Kommunikationskonsult, Motala |
| 37 | Annette Linander | 0 | 55 år, Affärsutvecklare, Lund |
| 38 | Aida Karimli | 0 | 42 år, Näringslivsutvecklare, Ale |
| 39 | Nora Karlsson | 0 | 27 år, Miljöekonom, Uppsala |
| 40 | Anders Karlssonriksdagsledamot | 0 | 64 år, Riksdagsledamot, Nässjö |
| 41 | Jenny Håkansson | 3 | 45 år, Utbildningshandläggare, Halmstad |
| 42 | Viktoria Österling | 0 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| 43 | Jimmy Nordengren | 0 | 47 år, Kommunalråd, Örebro |
| 44 | Emelie Rossheim | 0 | 27 år, Förbundsordförande, Malmö |
| 45 | Emma Järund | 2 | 48 år, Egenföretagare, Helsingborg |
| 46 | Jonas Grenfeldt | 0 | 41 år, Småföretagare, Falun |
| 47 | Julia Brozin | 0 | 35 år, Infrastrukturstrateg, Gävle |
| 48 | Kristina Lundberg | 0 | 51 år, Utvecklingsledare, Sunne |
| 49 | William Larsson | 1 | 26 år, Ingenjör, Eskilstuna |
| 50 | Julia Algotssonriksdagsledamot | 0 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| 51 | Tobias Leverin | 0 | 53 år, Kommunalråd, Grästorp |
| 52 | Kenny Tinmark | 0 | 36 år, Räddningsbefäl, Trollhättan |
| 53 | Milena Axklo | 0 | 30 år, Föreningsutvecklare, Västerås |
| 54 | Matilda Danielsson | 0 | 22 år, Engagemangsutvecklare, Piteå |
| 55 | Kristina Eriksson | 0 | 46 år, Skogsbiolog, Sollefteå |
| 56 | Martin Joelsson | 0 | 35 år, Ekonomilärare, Västervik |
| 57 | Sanna Arnfjorden Wadström | 1 | 54 år, Företagare, Vårgårda |
| 58 | Angelica Karlsson | 218 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| 59 | Sofie Ekenberg | 0 | 46 år, Civilekonom, Karlshamn |
| 60 | Karin Jonsson | 0 | 60 år, Kommunalråd, Krokom |
| 61 | Sara Lundin | 2 | 41 år, Förändringsledare, Gotland |
| 62 | Hanna Stenegren | 0 | 43 år, Klimat- och energiexpert, Vallentuna |
| 63 | Estrid Faust | 0 | 35 år, Jurist, Stockholm |
Mer om partiet: Centerpartiet
Liberalerna (L) 82 kandidater 2 valsedlar
Valsedel 08124 · Kronobergs län
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Christina Rosén | 340över spärren | Växjö |
| 2 | Peter Ekberg | 57 | Växjö |
| 3 | Rickard Karlsson | 18 | Växjö |
| 4 | Tim Kamfjord | 36 | Alvesta |
| 6 | Görgen Pihlgren | 21 | Urshult |
| 7 | Sindre Hervik | 9 | Växjö |
| 8 | Jimmi Weiland | 10 | Växjö |
| 9 | Torgny Klasson | 14 | Växjö |
| 10 | Fredrika Andersson | 19 | Växjö |
| 11 | Sven Astevall | 3 | Växjö |
| 12 | Anders Landin | 12 | Växjö |
| 13 | Lars Rejdnell | 10 | Växjö |
Valsedel 10061 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Simona Mohamssonstatsråd (invald riksdagsledamot) | 50 | partiledare, Stockholm |
| 2 | Romina Pourmokhtaristatsråd (invald riksdagsledamot) | 9 | statsråd, Stockholm |
| 3 | Lars Leijonborgriksdagsledamot | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| 4 | Pär Gustafsson | 0 | tjänsteman, Göteborg |
| 5 | Camilla Mårtensenriksdagsledamot | 0 | företagare, Landskrona |
| 6 | Joar Forssellriksdagsledamot | 0 | riksdagsledamot, Stockholm |
| 7 | Elin Anderssonriksdagsledamot | 0 | civilingenjör, Mölndal |
| 8 | Nina Larssonstatsråd (invald riksdagsledamot) | 0 | statsråd, Haninge |
| 9 | Hendrik Andersson | 0 | IT-entreprenör, Boden |
| 10 | Patrik Karlsonriksdagsledamot | 0 | riksdagsledamot, Norrköping |
| 11 | Lotta Edholmstatsråd (invald riksdagsledamot) | 0 | statsråd, Stockholm |
| 12 | Lina Nordquistriksdagsledamot | 0 | docent i fysiologi, författare, Uppsala |
| 13 | Martin Melinriksdagsledamot | 9 | riksdagsledamot, Stockholm |
| 14 | Hanna Schölanderriksdagsledamot | 0 | samhällsanalytiker, Kungsbacka |
| 15 | Willhelm Sundmanriksdagsledamot | 1 | regionråd, Örebro |
| 16 | Svante Parsjö Tegnér | 0 | gymnasielärare, Falun |
| 17 | Cecilia Prinsriksdagsledamot | 0 | frisör, Vänersborg |
| 18 | Mauricio Rojasriksdagsledamot | 0 | docent, riksdagsledamot, Lund |
| 19 | Marianne Littkeriksdagsledamot | 0 | beteendevetare, Ballingslöv |
| 20 | Johan Britzstatsråd (invald riksdagsledamot) | 0 | statsråd, Stockholm |
| 21 | Gabriella Toftered | 0 | domstolshandläggare, Göteborg |
| 22 | Simon Chrisander | 0 | statsvetare, Malmö |
| 23 | Christina Rosén | 340över spärren | universitetslektor, Växjö |
| 24 | Erik Nygårdsriksdagsledamot | 0 | näringslivsutvecklare, Tranås |
| 25 | Dubravka Trejling Nikolic | 0 | sociolog, Helsingborg |
| 26 | Pär Johnson | 0 | ekonom, Lidköping |
| 27 | Elin Nilssonriksdagsledamot | 0 | riksdagsledamot, Lekeberg |
| 28 | Urban Wikman | 0 | business director, Umeå |
| 29 | Elisabeth Mattsson | 0 | lärare, Kungälv |
| 30 | Roger Haddadriksdagsledamot | 0 | oppositionsråd, Västerås |
| 31 | Inga-Lill Östlund | 0 | lärare, Söderköping |
| 32 | Hasse Backman | 0 | ekonom, Gävle |
| 33 | Gisela Wood | 1 | företagare, Hemse |
| 34 | Fredrik Brange | 1 | kvantfysiker, partisekreterare, Lund |
| 35 | Eva Edwardsson | 0 | hovrättsråd, Uppsala |
| 36 | Anders Ekegren | 0 | riksdagsledamot, Solna/Lysekil |
| 37 | Elin Hjelmestam | 0 | student, Stockholm |
| 38 | Eric Hesselius | 0 | systemadministratör, Kristinehamn |
| 39 | Linda Eklund | 1 | gymnasielärare, Malmö |
| 40 | Metin Hawsho | 0 | lärare, Södertälje |
| 41 | Nina Tojzner | 0 | kommunikatör, Hägersten |
| 42 | Raymond Lilja | 0 | tjänsteman, Borås |
| 43 | Angela Hafström | 0 | kommunikatör, Jönköping |
| 44 | Ola Håkansson | 0 | lärare, Nybro |
| 45 | Amanda Weimarck | 0 | lärare, Vellinge |
| 46 | Olle Löfgren | 0 | lärare, Härnösand |
| 47 | Catherine Tynes Kjellbergh | 0 | försäljningschef, Borås |
| 48 | Johan Näslund | 0 | lärare, Östersund |
| 49 | Jennie Thorgren | 0 | hem- och konsumentkunskapslärare, Norsjö |
| 50 | Marcus Willershausen | 0 | medievetare, Solna |
| 51 | Christina Soldan | 0 | gymnasielärare, Skellefteå |
| 52 | Patrik Krantz | 0 | egenföretagare, Göteborg |
| 53 | Louise Minnhagen | 0 | chef på flygtrafikledning, Vaxholm |
| 54 | Lars Nordgren | 0 | professor, Halmstad |
| 55 | Susan El Hark | 0 | militär, Täby |
| 56 | Per Lampinen | 1 | egenföretagare, Arjeplog |
| 57 | Liane Blom | 0 | transportadministratör, Norberg |
| 58 | Henric Widén | 0 | civilingenjör, Hisings-Backa |
| 59 | Åsa Nilsson Söderström | 0 | brottsutredare vid Polisen, Spånga |
| 60 | Pierre Månsson | 0 | antikhandlare, Kristianstad |
| 61 | Kristina Bergman Alme | 0 | rektor, Hisings Backa |
| 62 | Johan Thorén | 0 | politisk sekreterare, Linköping |
| 64 | Martin Johansen | 0 | kommunstyrelsens ordförande, Skärhamn |
| 65 | Nawal Al-Ibrahim | 0 | fil. dr, kommunalråd, Upplands-Bro |
| 66 | Filip Issal | 1 | redovisningskonsult, Karlskrona |
| 67 | Amie Kronblad | 0 | gymnasielärare, Värmdö |
