Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Elisabeth Svantesson
58 år på valdagen · kvinna.
Personröster
4062 personröster i Örebro län, 11,35 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
141 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
76 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
25 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
22 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
19 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
17 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
15 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
14 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
11 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
11 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
10 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
10 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
8 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
7 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Kalmar län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Värmlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Gotlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Jämtlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Norrbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Södermanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Blekinge län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Västra Götalands läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald på personröster. Se personvalet i hela landet.
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Bilden spelar upp anförandet i sajtens videospelare. Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | Stockholms kommun | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Stockholms län | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Uppsala län | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Södermanlands län | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Östergötlands län | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Jönköpings län | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Kronobergs län | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Kalmar län | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Gotlands län | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Blekinge län | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Malmö kommun | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Skåne läns västra | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Skåne läns södra | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Skåne läns norra och östra | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Hallands län | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Göteborgs kommun | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Västra Götalands läns västra | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Västra Götalands läns norra | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Västra Götalands läns södra | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Västra Götalands läns östra | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Värmlands län | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Örebro län | 06745 | 1 | finansminister, Örebro |
| Moderaterna | Örebro län | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Västmanlands län | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Dalarnas län | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Gävleborgs län | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Västernorrlands län | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Jämtlands län | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Västerbottens län | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
| Moderaterna | Norrbottens län | 10006 | 2 | finansminister och vice partiordförande |
Offentliga kanaler
Automatiskt kopplade konton kommer från Wikidata (hämtat 26 september 2026), där kontot är registrerat på samma riksdagens person-id som kandidaten redan är entydigt kopplad till, och visas bara när namnet stämmer i båda källorna. Konton på X, TikTok, Instagram och Facebook visas först när profilen öppnats i webbläsare och visningsnamnet stämmer med kandidatens namn. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
I riksdagen
Officiell källa Finansminister Elisabeth Svantesson är invald riksdagsledamot för M (Örebro län) men är finansminister. Under tiden i regeringen utövas uppdraget i riksdagen av en ersättare, just nu Tony Ring (regeringsformen 4 kap. 13 §).
Riksdagsledamot 06–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 06–10, ordförande 12–13, vice ordförande 14–17. Ledamot finansutskottet 10–12, vice ordförande 17–18 och 19–22 samt ordförande 18–19 och 22. Ledamot EU-nämnden 10–12 och vice ordförande socialförsäkringsutskottet 14. Suppleant näringsutskottet 06–10, finansutskottet 09–10 och EU-nämnden 19–22. Ledamot krigsdelegationen 13–22. Suppleant Utrikesnämnden 18–22. Ledamot Riksrevisionens styrelse 09–10 och Riksrevisionens parlamentariska råd 11–12. Suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 10–12, vice ordförande 12–13, ledamot 12 och 14–18. Statsråd (arbetsmarknadsminister), Arbetsmarknadsdepartementet 130917–141003. Finansminister, Finansdepartementet 221018–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Katarina Tolgfors 2022-10-18 - 2026-09-28, Tony Ring 2026-09-28 - 2030-09-23 | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
Tidigare uppdrag 57
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Finansdepartementet | Finansminister | 2024-09-10 – 2026-10-02 |
| Finansdepartementet | Finansminister | 2022-10-18 – 2024-09-10 |
| Katarina Tolgfors 2022-10-18 - 2026-09-28 | Riksdagsledamot | 2022-10-18 – 2026-09-28 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2022-10-11 – 2022-11-15 |
| Finansutskottet | Ordförande | 2022-10-04 – 2022-10-18 |
| Finansutskottet | Ledamot | 2022-10-04 – 2022-10-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2022-10-18 |
| Riksdagsstyrelsen | Ersättare | 2021-02-04 – 2022-10-02 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond | Personlig suppleant | 2020-02-12 – 2020-10-31 |
| Finansutskottet | Vice ordförande | 2019-02-28 – 2022-09-26 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2019-02-14 – 2022-10-04 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2018-10-09 – 2022-10-09 |
| Finansutskottet | Ordförande | 2018-10-02 – 2019-02-28 |
| Finansutskottet | Ledamot | 2018-10-02 – 2018-10-02 |
| Utrikesnämnden | Suppleant | 2018-10-02 – 2022-10-02 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Vice ordförande | 2017-10-12 – 2018-09-24 |
| Finansutskottet | Ledamot | 2017-10-10 – 2017-10-11 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Vice ordförande | 2014-12-16 – 2017-10-10 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Ledamot | 2014-12-15 – 2014-12-16 |
| Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond | Ledamot | 2014-11-01 – 2018-10-31 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2014-10-14 – 2018-10-09 |
| Socialförsäkringsutskottet | Vice ordförande | 2014-10-07 – 2014-12-15 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-10-04 – 2018-09-24 |
| Lolo Lindström 2013-09-19 - 2014-09-29, Rene Francis 2014-09-29 - 2014-10-03 | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2014-10-03 |
| Arbetsmarknadsdepartementet | Arbetsmarknadsminister | 2013-09-17 – 2014-10-03 |
| Lolo Lindström 2013-09-19 - 2014-09-29 | Riksdagsledamot | 2013-09-17 – 2014-09-29 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2013-01-22 – 2014-10-14 |
| Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond | Vice ordförande | 2012-11-01 – 2013-09-17 |
| Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond | Ledamot | 2012-11-01 – 2012-11-01 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Ordförande | 2012-06-19 – 2013-09-17 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Ledamot | 2012-06-19 – 2012-06-19 |
| Riksrevisionens parlamentariska råd | Ledamot | 2011-01-01 – 2012-08-22 |
| Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond | Personlig suppleant | 2010-10-26 – 2012-10-31 |
| Riksrevisionens styrelse | Ledamot | 2010-10-19 – 2010-12-31 |
| Finansutskottet | Ledamot | 2010-10-12 – 2012-06-12 |
| EU-nämnden | Ledamot | 2010-10-12 – 2012-06-12 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2010-10-04 – 2013-09-16 |
| Riksrevisionens styrelse | Ledamot | 2009-11-02 – 2010-10-19 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2009-10-22 – 2010-10-04 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Ledamot | 2006-10-10 – 2010-10-04 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2006-10-10 – 2010-10-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2006-10-02 – 2010-10-04 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.