Valkrets · Riksdagsvalet 2026
Uppsala län
1235 giltiga kandidaturer från 82 partier i denna valkrets.
Sverigedemokraterna (SD) 70 kandidater 2 valsedlar
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmie Åkessonriksdagsledamot | 11619över spärren | 47, partiledare, Sölvesborg |
| 2 | David Perezriksdagsledamot | 126mandat | 36, civilekonom, Uppsala |
| 3 | Henrik Vingeriksdagsledamot | 56 | 38, jurist, Stockholm |
| 4 | Linda Lindbergriksdagsledamot | 28 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| 5 | Mattias Bäckström Johanssonriksdagsledamot | 22 | 41, reaktoroperatör, Oskarshamn |
| 6 | Mattias Karlsson Bergmanriksdagsledamot | 22 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| 7 | Clara Arandariksdagsledamot | 15 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| 8 | Richard Jomshofriksdagsledamot | 419 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| 9 | Aron Emilssonriksdagsledamot | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| 10 | Victoria Tiblomriksdagsledamot | 8 | 56, kommunikatör/pr-konsult, Staffanstorp |
| 11 | Tobias Anderssonriksdagsledamot | 170 | 30, ekonom, Skövde |
| 12 | Dennis Dioukarevriksdagsledamot | 7 | 33, riksdagsledamot, Göteborg |
| 13 | Oscar Sjöstedtriksdagsledamot | 13 | 45, nationalekonom, Skinnskatteberg |
| 14 | Fredrik Lindahlriksdagsledamot | 6 | 39, väktare, Vallentuna |
| 15 | Roger Hedlundriksdagsledamot | 13 | 46, industrirobotoperatör, Gävle |
| 16 | Björn Söderriksdagsledamot | 17 | 50, civilingenjör, Kristianstad |
| 17 | Ann-Christine Frohmriksdagsledamot | 18 | 53, vårdbiträde/redovisningsassistent, Västerås |
| 18 | Adam Marttinenriksdagsledamot | 2 | 42, yrkesförare, Eskilstuna |
| 19 | Alexander Christianssonriksdagsledamot | 14 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| 20 | Angelika Bengtssonriksdagsledamot | 10 | 36, dansare, Stockholm |
| 21 | Matheus Enholmriksdagsledamot | 2 | 47, egenföretagare, Munkedal |
| 22 | Anders Alftbergriksdagsledamot | 5 | 53, lärare, Borås |
| 23 | Bo Bromanriksdagsledamot | 3 | 57, ekonomichef, Eslöv |
| 24 | Ludvig Asplingriksdagsledamot | 45 | 43, jur.kand, Upplands Väsby |
| 25 | Yasmine Erikssonriksdagsledamot | 3 | 37, pressassistent, Partille |
| 26 | Patrick Reslowriksdagsledamot | 2 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| 27 | Julia Kronlidriksdagsledamot | 20 | 46, socialpedagog, Täby |
| 28 | Martin Kinnunenriksdagsledamot | 4 | 43, fil.kand nationalekonomi, Botkyrka |
| 29 | Mattias Eriksson Falkriksdagsledamot | 15 | 36, yrkeschaufför, Gävle |
| 30 | Mikael Eskilanderssonriksdagsledamot | 5 | 49, skogsmaskinförare, Örkelljunga |
| 31 | Rasmus Giertzriksdagsledamot | 1 | 32, riksdagsledamot, Falun |
| 32 | Andreas Ahlqvistriksdagsledamot | 0 | 52, företagare, Halmstad |
| 33 | Ida Korsriksdagsledamot | 1 | 44, habiliteringspedagog, Jönköping |
| 34 | Eric Palmqvistriksdagsledamot | 2 | 55, gruvarbetare, Gällivare |
| 35 | Runar Filperriksdagsledamot | 2 | 62, riksdagsledamot, Sunne |
| 36 | Per Söderlundriksdagsledamot | 0 | 54, datortekniker, Lindesberg |
| 37 | Magnus Perssonriksdagsledamot | 3 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| 38 | Andrea Kronvallriksdagsledamot | 5 | 41, inköpsansvarig, Norrtälje |
| 39 | Tomas Brandbergriksdagsledamot | 1 | 54, teknologie doktor, Borås |
| 40 | Mikael Strömbergriksdagsledamot | 2 | 46, pressekreterare, Eskilstuna |
| 41 | Leonid Yurkovskiyriksdagsledamot | 1 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| 42 | Kevin Sahlinriksdagsledamot | 2 | 25, sekreterare, Sundsvall |
| 43 | Sara Gilleriksdagsledamot | 4 | 45, undersköterska, Dorotea |
| 44 | Jessica Stegrudriksdagsledamot | 183 | 55, controller, Vellinge |
| 45 | Johnny Svedinriksdagsledamot | 1 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| 46 | Pontus Andersson Garpvallriksdagsledamot | 1 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| 47 | Jonas Anderssonriksdagsledamot | 2 | 36, fil.kand. statsvetenskap, Linköping |
| 48 | Denice Westerbergriksdagsledamot | 43 | 24, kommunikatör, Solna |
| 49 | Eric Westrothriksdagsledamot | 0 | 55, familjeföretagare, Gnosjö |
| 50 | Patrik Jönssonriksdagsledamot | 1 | 53, eldriftledare, Hässleholm |
| 51 | Karolina Widerbergriksdagsledamot | 0 | 42, lärare, Sölvesborg |
| 52 | Martin Westmontriksdagsledamot | 0 | 47, konstvetare, Stockholm |
| 53 | Josef Franssonriksdagsledamot | 3 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| 54 | Terje Skaarnesriksdagsledamot | 0 | 54, företagare, Munkedal |
| 55 | Robin Lennartssonriksdagsledamot | 2 | 32, statsvetare, Karlstad |
| 56 | Emma Altenhammarriksdagsledamot | 1 | 28, politisk sekreterare, Göteborg |
| 57 | Liselotte Forsbergriksdagsledamot | 1 | 53, driftledare, Mora |
| 58 | Linus Bylundriksdagsledamot | 0 | 48, stabschef, Stockholm |
| 59 | Emil Enebladriksdagsledamot | 13mandat | 25, politiskt sakkunnig, Uppsala |
| 60 | Jonathan Othén | 4 | 37, kommunikatör, Heby |
| 61 | Jenny Sundell | 4 | 52, undersköterska, Skutskär |
| 62 | Benjamin Albertsson | 15 | 38, målare, Enköping |
| 63 | Måns Lorichs | 14 | 36, lärare, Östhammar |
| 64 | Maria Rosander | 57 | 53, polisinspektör, Uppsala |
| 65 | Joakim Larsson | 6 | 51, politisk tjänsteman, Tierp |
| 66 | Monika Lövgren | 14 | 64, redovisningsekonom, Knivsta |
| 67 | Joel Wåhlén | 5 | 40, behandlingspedagog, Heby |
| 68 | Edwin Hillesoy | 5 | 42, senior politiskt sakkunnig, Håbo |
| 69 | Bonny Trolle | 6 | 56, entreprenör, Uppsala |
| 70 | Rickard Daxner | 6 | 68, informationssäkerhetsstrateg, Enköping |
Partiet har beställt 2 valsedlar med samma kandidater i samma ordning (nr 07404, 10560); listan visas därför en gång, med platsnummer från valsedel 10560.
Mer om partiet: Sverigedemokraterna
Kristdemokraterna (KD) 97 kandidater 2 valsedlar
Valsedel 06455 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebba Buschstatsråd (invald riksdagsledamot) | 4155över spärren | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| 2 | Liza-Maria Norlinriksdagsledamot | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| 3 | Jakob Forssmedstatsråd (invald riksdagsledamot) | 2 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| 4 | Peter Kullgrenstatsråd | 143 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| 5 | Elisabet Lannstatsråd (invald riksdagsledamot) | 2 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| 6 | Erik Slottnerstatsråd | 0 | 46 år, Civilminister, Stockholm |
| 7 | Andreas Carlsonstatsråd (invald riksdagsledamot) | 2 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| 8 | Camilla Brodinriksdagsledamot | 0 | 47 år, Riksdagsledamot, Täby |
| 9 | Hans Eklindriksdagsledamot | 1 | 59 år, Präst & Riksdagsledamot, Örebro |
| 10 | Alice Teodorescu Måwe | 31 | 42 år, Europaparlamentariker, Sth |
| 11 | Mikael Oscarssonriksdagsledamot | 1079över spärrenmandat | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| 12 | Yusuf Aydin | 19 | 44 år, Riksdagsledamot, Botkyrka |
| 13 | Lili Andrériksdagsledamot | 4 | 56 år, Ingenjör, Riksdagsledamot, Gävle |
| 14 | Mathias Bengtssonriksdagsledamot | 4 | 28 år, Riksdagsledamot, Falun |
| 15 | Kjell-Arne Ottossonriksdagsledamot | 0 | 51 år, Riksdagsledamot, Årjäng |
| 16 | Louise Hammargren | 30 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| 17 | Magnus Jacobssonriksdagsledamot | 0 | 58 år, Riksdagsledamot, Uddevalla |
| 18 | Birgitta Södertun | 0 | 71 år, Förbundsordf. KD senior, Ramlösa |
| 19 | Larry Söderriksdagsledamot | 0 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| 20 | Sarah Kullgren | 7 | 32 år, Förbundsordf. KD-Kvinnor, Karlstad |
| 21 | Magnus Oscarssonriksdagsledamot | 1 | 56 år, Riksdagsledamot, Ödeshög |
| 22 | Camilla Rinaldo Millerriksdagsledamot | 0 | 57 år, Riksdagsledamot, Bredaryd |
| 23 | Ingemar Kihlströmriksdagsledamot | 0 | 60 år, Riksdagsledamot, Herrljunga |
| 24 | Christian Carlssonriksdagsledamot | 3 | 39 år, Riksdagsledamot, jurist, Bromma |
| 25 | Cecilia Engströmriksdagsledamot | 0 | 53 år, Riksdagsledamot, Helsingborg |
| 26 | Sameh Egyptson | 52 | 60 år, Teol. dr. forskare, Vellinge |
| 27 | Richard Herreyf.d. riksdagsledamot | 0 | 62 år, Artist, Nacka |
| 28 | Veronica Kerrriksdagsledamot | 0 | 56 år, Gruppledare, Umeå |
| 29 | Magnus Berntssonriksdagsledamot | 0 | 53 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| 30 | Carl Wiktor Svenssonriksdagsledamot | 2 | 36 år, Skogstekniker, Högsby |
| 31 | Birgitta Nordvall | 0 | 76 år, Distriktssk. v ordf KD Senior, Umeå |
| 32 | Dan Hovskärriksdagsledamot | 0 | 56 år, Riksdagsledamot, Falköping |
| 33 | Ella Kardemark | 0 | 42 år, Kommunalråd, Halmstad |
| 34 | Nike Örbrink | 1 | 29 år, Gruppledare Stockholms stad |
| 35 | Lars Erik Olofsson | 0 | 68 år, Överläkare, Östersund |
| 36 | Samuel Ek | 0 | 53 år, Gruppledare, Luleå |
| 37 | Estelle Nerö | 2 | 21 år, Regionpolitiker, Karlshamn |
| 38 | Sara Lidqvist | 0 | 48 år, Ingenjör, Hemse |
| 39 | Patrik Åkesson | 0 | 60 år, Företagare, Växjö |
| 40 | Malin Gabrielsson | 2 | 56 år, Regionråd, Västerås |
| 41 | Martin Hallanderriksdagsledamot | 0 | 33 år, Regionpolitiker, Malmö |
| 42 | Lady France Mulumba | 0 | 49 år, Statsvetare, Alingsås |
| 43 | Margreth Johansson | 0 | 69 år, Politisk sekreterare, Kalmar |
| 44 | Mattias Svensson | 1 | 41 år, Politiskt sakkunnig, Lund |
| 45 | Liselotte Fager | 1 | 52 år, Gruppledare, Linköping |
| 46 | Paul Saboriksdagsledamot | 1 | 25 år, Jurist, Eskilstuna |
| 47 | Anna Zelvin | 1 | 41 år, Regionråd, Växjö |
| 48 | Ronja Brusell Strid | 0 | 32 år, Gruppledare, Sundsvall |
| 49 | Krister Pounu | 0 | 42 år, Fastighetsförvaltare, Kiruna |
| 50 | Kristina Eriksson | 44 | 59 år, Biträdande rektor, Enköping |
| 51 | Miriam Lilja | 0 | 31 år, Företagare, Lerum |
| 52 | Per Boström | 0 | 44 år,Gruppledare , Skellefteå |
| 53 | Rahaf Ramdo | 1 | 37 år, Socionom, Arboga |
| 54 | Mikael Bäckström | 0 | 64 år, Lantbrukare, Aneby |
| 55 | Per Landgrenf.d. riksdagsledamot | 0 | 68 år, Fil. dr., Göteborg |
| 56 | Sanni Schager | 0 | 63 år, Företagare, Trosa |
| 57 | Karin Teljstedt | 0 | 48 år, Civilekonom, Nacka |
| 58 | Samuel Stengård | 0 | 54 år, Kommunalråd, Västerås |
| 59 | Maria Nilsson | 0 | 59 år, Grundskollärare, Vänersborg |
| 60 | Linnea Haggren | 0 | 46 år, Byggnadsingenjör, Åre |
| 61 | Max Pelin | 0 | 24 år, Juriststudent, Göteborg |
| 62 | Soheila Fors | 34 | 60 år, Författare, Debattör, Säter |
| 63 | Désirée Pethrusf.d. riksdagsledamot | 0 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
Valsedel 08943 · Uppsala län
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebba Buschstatsråd (invald riksdagsledamot) | 4155över spärren | 39 år, Partiledare, vice statsminister, Uppsala |
| 2 | Mikael Oscarssonriksdagsledamot | 1079över spärrenmandat | 59 år, Riksdagsledamot, Almunge |
| 3 | Kristina Eriksson | 44 | 59 år, Biträdande rektor, Enköping |
| 4 | Mattias Nygren | 16 | 60 år, Entreprenör, Skutskär |
| 5 | Viktoria Lautmann | 56 | 22 år, Juridikstudent, Uppsala |
| 6 | Peter Kullgrenstatsråd | 143 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| 7 | Elisabeth Gauffin | 42 | 67 år, Husdjursagronom, Uppsala |
| 8 | Alexandra Braf | 10 | 36 år, Tf rådman, Uppsala |
| 9 | Sameh Egyptson | 52 | 60 år, Teologie doktor, Höllviken |
| 10 | Elin Åkerlund | 6 | 40 år, Barnskötare, Tierp |
| 11 | Sabina Ståhl | 10 | 36 år, Undersköterska, Östhammar |
| 12 | Evelina Solem | 20 | 33 år, Narkossjuksköterska, Uppsala |
| 13 | Kiell Tofters | 13 | 83 år, Entreprenör, Östervåla |
| 14 | Anders Ottosson | 15 | 64 år, Lantbrukare, Fjärdhundra |
| 15 | Margit Borgström | 2 | 78 år, Musiklärare, Uppsala |
| 16 | Henrik Willén Johansson | 4 | 46 år, Verksamhetsutv, Alunda |
| 17 | Magnus Wikberg | 1 | 49 år, Teknologie doktor, Uppsala |
| 18 | David Fredin Silverkors | 15 | 44 år, Kyrkoherde, Bålsta |
| 19 | Soheila Fors | 34 | 60 år, Versamhetsledare, Säter |
| 20 | Ingemar Virsén | 13 | 65 år, Byggnadsingenjör, Vattholma |
| 21 | Louise Hammargren | 30 | 25 år, Ungdomsförbundsordf, Täby |
| 22 | Nils-Arne Kastberg | 2 | 71 år, Fd Unicefchef, Hållnäs |
| 23 | Frida Björk | 20 | 50 år, Sångpedagog, Uppsala |
| 24 | Yusuf Aydin | 19 | 44 år, Riksdagsledamot, Norsborg |
| 25 | Sarah Kullgren | 7 | 32 år, Kvinnoförbundsordförande, Karlstad |
| 26 | Per Elfving | 6 | 58 år, Lärare, Enköping |
| 27 | Inga-Lill Aronsson | 3 | 70 år, Docent, Uppsala |
| 28 | Andreas Karlberg | 3 | 42 år, Brandman, Tierp |
| 29 | Madlin Marouki | 56 | 41 år, Receptionist, Enköping |
| 30 | Thomas Malmer | 4 | 59 år, Företagare, Knivsta |
| 31 | Henrik Lindberg | 4 | 52 år, Officer, Enköping |
| 32 | Anna-Karin Vaz Contreiras | 4 | 58 år, Verksamhetsled, Storvreta |
| 33 | Anders Kihl | 2 | 82 år, Fd överste, Östervåla |
| 34 | Magnus Nyström | 3 | 54 år, Advokat, Enköping |
| 35 | Martin Wisell | 1 | 53 år, Gymnasielärare, Uppsala |
| 36 | Georges Al-Sawiri | 0 | 67 år, Gatuköksinnehavare, Skutskär |
| 37 | Richard Kullander | 0 | 52 år, IT-entreprenör, Knivsta |
| 38 | Tony Klaesson | 0 | 41 år, Fritidsledare, Bålsta |
| 39 | Lia Segersam | 7 | 19 år, Elevassistent, Uppsala |
| 40 | Jonas Hillby | 3 | 57 år, Lärare, Uppsala |
| 41 | Lena Nyman | 0 | 49 år, Kommunsamordnare, Enköping |
| 42 | Hans-Göran Björk | 0 | 68 år, Konsult, Harbo |
| 43 | Paula Bieler Eriksson | 10 | 38 år, Siminstruktör, Mehedeby |
Mer om partiet: Kristdemokraterna
Miljöpartiet (MP) 96 kandidater 2 valsedlar
Valsedel 08698 · Uppsala län
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Risbergriksdagsledamot | 665mandat | 53 år, Riksdagsledamot, Knivsta |
| 2 | Anna Nilsson Örnestrand | 868 | 26 år, Ämneslärarstudent, Uppsala |
| 3 | Jenny Lundström | 359 | 59 år, Veterinär, Tobo |
| 4 | Åsa Tinnerholm | 141 | 51 år, Gymnasielärare, Grillby |
| 5 | Rickard Malmström | 181 | 58 år, Zoolog, Uppsala |
| 6 | Saga Karlsson | 224 | 35 år, Systemutvecklare, Uppsala |
| 7 | Niclas Malmbergf.d. riksdagsledamot | 105 | 56 år, Entreprenör Salsta slott, Vattholma |
| 8 | Anna Söder | 41 | 56 år, Redovisningsekonom, Bålsta |
| 9 | Jan Hagerlid | 19 | 79 år, Pensionär, Uppsala |
| 10 | Samar Madwar | 80 | 30 år, Psykolog, Bålsta |
| 11 | David Ling | 77 | 33 år, Lärarstudent, Uppsala |
| 12 | Linda Eskilsson | 173 | 51 år, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Uppsala |
| 13 | Erik Wahlström | 46 | 28 år, Konsult, Uppsala |
| 14 | Klara Ellström | 73 | 38 år, Dataskyddssamordnare, Uppsala |
| 15 | Anders Hällbom | 13 | 43 år, Politisk sekreterare, Tierp |
| 16 | Helena Nordström Källström | 80 | 54 år, Landsbygdsstrateg, agr.dr., Rasbokil |
| 17 | Ola Lindberg | 10 | 83 år, Pensionär, Skutskär |
| 18 | Juni Rosenkvist Malmberg | 84 | 24 år, Lärare, Uppsala |
| 19 | Kenneth Hällbom | 18 | 76 år, Järnhandlare, Enköping |
| 20 | Byaz Hesso | 34 | 26 år, Statsvetare, Uppsala |
| 21 | Charles Pylad | 13 | 49 år, Politisk sekreterare, pol.mag., Uppsala |
| 22 | Malin Aldal | 19 | 50 år, Projektledare, Alunda |
| 23 | Joel Persson | 20 | 29 år, Projektledare, Uppsala |
| 24 | Stina Bergströmf.d. riksdagsledamot | 15 | 67 år, Pensionär, Uppsala |
| 25 | Per Eric Rosén | 12 | 47 år, GIS-utvecklare, Uppsala |
| 26 | Tilda Lagerhäll | 57 | 24 år, Masterstudent, Uppsala |
| 27 | Daniel Steinmo | 13 | 44 år, Lärare, Östervåla |
| 28 | Agnes Tillberg | 27 | 23 år, Juriststudent, Uppsala |
| 29 | Samuel Ross | 16 | 20 år, Student, Uppsala |
| 30 | Gunnel Bergman | 6 | 71 år, Pensionär, f.d. kantor, Torstuna |
| 31 | Mårten Fjällström | 5 | 48 år, IT-systemförvaltare, Uppsala |
| 32 | Ulrika Lundblad | 6 | 64 år, Personligt ombud, Övergran |
| 33 | Michael Johansson | 12 | 22 år, Student, Uppsala |
| 34 | Sara Bergengren | 7 | 25 år, Juriststudent, Uppsala |
| 35 | Paul Eskilsson | 15 | 49 år, Jurist, Uppsala |
| 36 | Noomi Wirén | 10 | 20 år, Politisk sekreterare, Uppsala |
| 37 | Carl Felzmann | 13 | 19 år, Student, Uppsala |
| 38 | Iulia Karlsson | 4 | 41 år, Gruppledare inom medicinteknik, Uppsala |
| 39 | Mattias Ekberg | 7 | 36 år, Hälso- och sjukvårdskurator, Uppsala |
| 40 | Eva Wålstedt | 9 | 70 år, Pensionär, f.d. lärare, Uppsala |
| 41 | Lennart Köhler | 5 | 55 år, Företagare, Uppsala |
| 42 | Elsa Ewert | 16 | 27 år, Student, Uppsala |
| 43 | Georg Olsson | 3 | 74 år, Grundskolelärare, Enköping |
| 44 | Maria Frensborg | 13 | 51 år, Författare, Uppsala |
| 45 | Ule Johansson | 3 | 71 år, Jurist, f.d. polis, Östhammar |
| 46 | Henry Kallioniemi | 3 | 83 år, F.d. universitetslektor, Uppsala |
| 47 | Pär Holmgren | 150 | 61 år, Europaparlamentariker, Uppsala |
Valsedel 10092 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Lindriksdagsledamot | 59 | 46 år, Språkrör, Härnösand |
| 2 | Daniel Helldénriksdagsledamot | 31 | 61 år, Språkrör, Stockholm |
| 3 | Alice Bah Kuhnkef.d. riksdagsledamot | 52 | 54 år, EU-parlamentariker, Stockholm |
| 4 | Henrik Blind | 40 | 48 år, Renägare, Jokkmokk |
| 5 | Leila Ali Elmiriksdagsledamot | 1 | 38 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| 6 | Pär Holmgren | 150 | 61 år, EU- parlamentariker, Uppsala |
| 7 | Rebecka Le Moineriksdagsledamot | 62 | 36 år, Biolog, Saltsjö-Boo |
| 8 | Anton Bylin | 41 | 26 år, Språkrör Grön Ungdom, Stockholm |
| 9 | Katrin Wissing | 3 | 46 år, Partisekreterare, Åre |
| 10 | Gurgin Bakirciogluriksdagsledamot | 68 | 42 år, Journalist, Stockholm |
| 11 | Annika Hirvonenriksdagsledamot | 10 | 37 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| 12 | Mursal Isariksdagsledamot | 2 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| 13 | Ulrika Westerlundriksdagsledamot | 4 | 53 år, Riksdagsledamot, sakkunnig hbtqi, Stockholm |
| 14 | Imaan Muqbil | 1 | 20 år, Student, Borås |
| 15 | Hanna Lindqvistriksdagsledamot | 11 | 22 år, Språkrör Grön Ungdom, Lund |
| 16 | Marcus Fribergriksdagsledamot | 2 | 39 år, Lärare, Helsingborg |
| 17 | Emma Nohrénriksdagsledamot | 10 | 46 år, Marinbiolog och riksdagsledamot, Brastad |
| 18 | Nils Seye Larsenriksdagsledamot | 3 | 46 år, Riksdagsledamot, Umeå |
| 19 | Knapp Britta Thyr | 1 | 42 år, Teckenspråkstolk, Härnösand |
| 20 | Lennart Tonell | 0 | 82 år, Språkrör Gröna seniorer |
| 21 | Maya Arfvidson | 0 | 33 år, Studerande, Visby |
| 22 | Ludwig Uller | 0 | 24 år, Språkrör Gröna studenter, Malmö |
| 23 | Janine Alm Ericsonriksdagsledamot | 1 | 52 år, Riksdagsledamot, Alingsås |
| 24 | Bassem Nasrriksdagsledamot | 1 | 45 år, Ordförande Miljöpartiet i Malmö, Malmö |
| 25 | Maria Moraes | 4 | 36 år, Kommunalråd, Linköping |
| 26 | Magnus P Wåhlin | 1 | 55 år, Kommunalråd, Växjö |
| 27 | Jenny Jänkänpää | 0 | 40 år, Kommunalråd, Gällivare |
| 28 | Markus Lindgren | 2 | 41 år, Rektor/kommunalråd, Västerås, |
| 29 | Lena Östholm Munkberg | 0 | 65 år, Språkrör Gröna seniorer, Helsingborg |
| 30 | Jacob Risbergriksdagsledamot | 665mandat | 53 år, Riksdagsledamot, Knivsta |
| 31 | Maj Ardesjö | 1 | 66 år, Miljöhandläggare, Falun |
| 32 | Isak Jannert | 0 | 31 år, Arkitekt, Visby |
| 33 | Wanja Kaufmann | 4 | 30 år, Egenföretagare/PR-konsult, London |
| 34 | Martin Marmgrenf.d. riksdagsledamot | 0 | 51 år, Polis, Solna |
| 35 | Camilla Hansénriksdagsledamot | 1 | 50 år, Riksdagsledamot, Örebro |
| 36 | Jan Riiseriksdagsledamot | 0 | 68 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| 37 | Hanna Klingborg | 1 | 46 år, Lärare, Södertälje |
| 38 | Mats Berglundriksdagsledamot | 0 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| 39 | Samar Madwar | 80 | 30 år, Psykolog, Håbo |
| 40 | Linus Laksoriksdagsledamot | 3 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| 41 | Marlene Tamlin | 1 | 41 år, Hållbarhetschef, Västerås |
| 42 | Mårten Gulin | 5 | 60 år, Skogsägare, Gävle |
| 43 | Siw Ahlfort | 0 | 55 år, Ombudsman/förhandlare, Luleå |
| 44 | Rikard Salanderriksdagsledamot | 2 | 45 år, Komvuxlärare, Bodafors |
| 45 | Sofia Bothorp | 2 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| 46 | Johan Örnemar | 0 | 55 år, Projektledare, Skövde |
| 47 | Christine Tidåsen | 10 | 54 år, Universitetslektor, Växjö |
| 48 | Åsa Lindhagenriksdagsledamot | 5 | 46 år, Civilingenjör, Stockholm |
| 49 | Monika Bubholz | 1 | 50 år, Civilingenjör, Karlstad |
| 50 | Amie Ringberg | 2 | 38 år, Geolog, Torsås |
| 51 | Arberesha Sabani | 2 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| 52 | Eva Goësf.d. riksdagsledamot | 0 | 79 år, f d Språkrör, Härnösand |
Mer om partiet: Miljöpartiet
Liberalerna (L) 86 kandidater 2 valsedlar
Valsedel 10061 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Simona Mohamssonstatsråd (invald riksdagsledamot) | 83 | partiledare, Stockholm |
| 2 | Romina Pourmokhtaristatsråd (invald riksdagsledamot) | 37 | statsråd, Stockholm |
| 3 | Lars Leijonborgriksdagsledamot | 4 | tidigare partiledare, Stockholm |
| 4 | Pär Gustafsson | 2 | tjänsteman, Göteborg |
| 5 | Camilla Mårtensenriksdagsledamot | 0 | företagare, Landskrona |
| 6 | Joar Forssellriksdagsledamot | 0 | riksdagsledamot, Stockholm |
| 7 | Elin Anderssonriksdagsledamot | 0 | civilingenjör, Mölndal |
| 8 | Nina Larssonstatsråd (invald riksdagsledamot) | 0 | statsråd, Haninge |
| 9 | Hendrik Andersson | 0 | IT-entreprenör, Boden |
| 10 | Patrik Karlsonriksdagsledamot | 0 | riksdagsledamot, Norrköping |
| 11 | Lotta Edholmstatsråd (invald riksdagsledamot) | 0 | statsråd, Stockholm |
| 12 | Lina Nordquistriksdagsledamot | 625mandat | docent i fysiologi, författare, Uppsala |
| 13 | Martin Melinriksdagsledamot | 13 | riksdagsledamot, Stockholm |
| 14 | Hanna Schölanderriksdagsledamot | 1 | samhällsanalytiker, Kungsbacka |
| 15 | Willhelm Sundmanriksdagsledamot | 0 | regionråd, Örebro |
| 16 | Svante Parsjö Tegnér | 0 | gymnasielärare, Falun |
| 17 | Cecilia Prinsriksdagsledamot | 0 | frisör, Vänersborg |
| 18 | Mauricio Rojasriksdagsledamot | 0 | docent, riksdagsledamot, Lund |
| 19 | Marianne Littkeriksdagsledamot | 0 | beteendevetare, Ballingslöv |
| 20 | Johan Britzstatsråd (invald riksdagsledamot) | 1 | statsråd, Stockholm |
| 21 | Gabriella Toftered | 0 | domstolshandläggare, Göteborg |
| 22 | Simon Chrisander | 0 | statsvetare, Malmö |
| 23 | Christina Rosén | 0 | universitetslektor, Växjö |
| 24 | Erik Nygårdsriksdagsledamot | 0 | näringslivsutvecklare, Tranås |
| 25 | Dubravka Trejling Nikolic | 0 | sociolog, Helsingborg |
| 26 | Pär Johnson | 1 | ekonom, Lidköping |
| 27 | Elin Nilssonriksdagsledamot | 0 | riksdagsledamot, Lekeberg |
| 28 | Urban Wikman | 0 | business director, Umeå |
| 29 | Elisabeth Mattsson | 0 | lärare, Kungälv |
| 30 | Roger Haddadriksdagsledamot | 0 | oppositionsråd, Västerås |
| 31 | Inga-Lill Östlund | 0 | lärare, Söderköping |
| 32 | Hasse Backman | 1 | ekonom, Gävle |
| 33 | Gisela Wood | 2 | företagare, Hemse |
| 34 | Fredrik Brange | 1 | kvantfysiker, partisekreterare, Lund |
| 35 | Eva Edwardsson | 170 | hovrättsråd, Uppsala |
| 36 | Anders Ekegren | 1 | riksdagsledamot, Solna/Lysekil |
| 37 | Elin Hjelmestam | 0 | student, Stockholm |
| 38 | Eric Hesselius | 0 | systemadministratör, Kristinehamn |
| 39 | Linda Eklund | 2 | gymnasielärare, Malmö |
| 40 | Metin Hawsho | 0 | lärare, Södertälje |
| 41 | Nina Tojzner | 0 | kommunikatör, Hägersten |
| 42 | Raymond Lilja | 0 | tjänsteman, Borås |
| 43 | Angela Hafström | 0 | kommunikatör, Jönköping |
| 44 | Ola Håkansson | 0 | lärare, Nybro |
| 45 | Amanda Weimarck | 0 | lärare, Vellinge |
| 46 | Olle Löfgren | 0 | lärare, Härnösand |
| 47 | Catherine Tynes Kjellbergh | 0 | försäljningschef, Borås |
