Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Linus Lakso
43 år på valdagen · man · folkbokförd i Eskilstuna.
Personröster
446 personröster i Södermanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
15 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
14 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
14 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
11 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Blekinge län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Jämtlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Norrbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Värmlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Örebro län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Hade fått partiets mandat i Södermanlands län om bara ordningen på valsedeln räknat. Mandatet gick i stället till Mohamed Abdukani från plats 4, som fick 484 personröster. Ledamot 2022-2026, får inget nytt mandat. Se mandat som ändrades av personkryss.
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Bilden spelar upp anförandet i sajtens videospelare. Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Miljöpartiet | Stockholms kommun | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Stockholms län | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Uppsala län | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Södermanlands län | 07116 | 1 | 43 år, Energiingenjör, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Södermanlands län | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Östergötlands län | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Jönköpings län | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Kronobergs län | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Kalmar län | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Gotlands län | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Blekinge län | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Malmö kommun | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Skåne läns västra | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Skåne läns södra | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Skåne läns norra och östra | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Hallands län | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Göteborgs kommun | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Västra Götalands läns västra | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Västra Götalands läns norra | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Västra Götalands läns södra | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Västra Götalands läns östra | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Värmlands län | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Örebro län | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Västmanlands län | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Dalarnas län | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Gävleborgs län | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Västernorrlands län | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Jämtlands län | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Västerbottens län | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
| Miljöpartiet | Norrbottens län | 10092 | 40 | 43 år, Energiingenjör förnybar energi, Eskilstuna |
Offentliga kanaler
Automatiskt kopplade konton kommer från Wikidata (hämtat 26 september 2026), där kontot är registrerat på samma riksdagens person-id som kandidaten redan är entydigt kopplad till, och visas bara när namnet stämmer i båda källorna. Konton på X, TikTok, Instagram och Facebook visas först när profilen öppnats i webbläsare och visningsnamnet stämmer med kandidatens namn. Manuellt verifierade konton anges med den offentliga sida som knyter kontot till personen. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
I riksdagen
Officiell källa Linus Lakso är tjänstgörande riksdagsledamot för MP, invald för Södermanlands län.
Riksdagsledamot 22–. Ledamot skatteutskottet 22–23 och trafikutskottet 24–. Suppleant näringsutskottet 22–, finansutskottet 22–24, EU-nämnden 23– och miljö- och jordbruksutskottet 24–.
Tidigare uppdrag 10
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Finansutskottet | Suppleant | 2024-05-16 – 2026-09-28 |
| Trafikutskottet | Ledamot | 2024-01-01 – 2026-09-28 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2024-01-01 – 2026-09-28 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2023-08-16 – 2026-09-28 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2023-06-26 – 2026-09-28 |
| Marielle Lahti 2022-11-01 - 2023-06-25 | Riksdagsledamot | 2022-11-01 – 2023-06-25 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2026-09-28 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2024-01-25 |
| Skatteutskottet | Ledamot | 2022-10-04 – 2023-12-31 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2022-10-31 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.