Valkrets · Riksdagsvalet 2026
Örebro län
1302 giltiga kandidaturer från 82 partier i denna valkrets.
Sverigedemokraterna (SD) 70 kandidater 2 valsedlar
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmie Åkessonriksdagsledamot | 13901över spärrenmandat | 47, partiledare, Sölvesborg |
| 2 | Per Söderlundriksdagsledamot | 142mandat | 54, datortekniker, Lindesberg |
| 3 | Henrik Vingeriksdagsledamot | 25 | 38, jurist, Stockholm |
| 4 | Linda Lindbergriksdagsledamot | 22 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| 5 | Mattias Bäckström Johanssonriksdagsledamot | 8 | 41, reaktoroperatör, Oskarshamn |
| 6 | Mattias Karlsson Bergmanriksdagsledamot | 20 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| 7 | Clara Arandariksdagsledamot | 5 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| 8 | Richard Jomshofriksdagsledamot | 243 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| 9 | Aron Emilssonriksdagsledamot | 1 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| 10 | Victoria Tiblomriksdagsledamot | 5 | 56, kommunikatör/PR-konsult, Staffanstorp |
| 11 | Tobias Anderssonriksdagsledamot | 114 | 30, ekonom, Skövde |
| 12 | Dennis Dioukarevriksdagsledamot | 10 | 33, riksdagsledamot, Göteborg |
| 13 | Oscar Sjöstedtriksdagsledamot | 9 | 45, nationalekonom, Skinnskatteberg |
| 14 | Fredrik Lindahlriksdagsledamot | 6 | 39, väktare, Vallentuna |
| 15 | Roger Hedlundriksdagsledamot | 3 | 46, industrirobotoperatör, Gävle |
| 16 | Björn Söderriksdagsledamot | 2 | 50, civilingenjör, Kristianstad |
| 17 | Ann-Christine Frohmriksdagsledamot | 9 | 53, vårdbiträde/redovisningsassistent, Västerås |
| 18 | Adam Marttinenriksdagsledamot | 4 | 42, yrkesförare, Eskilstuna |
| 19 | Alexander Christianssonriksdagsledamot | 6 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| 20 | Angelika Bengtssonriksdagsledamot | 6 | 36, dansare, Stockholm |
| 21 | Matheus Enholmriksdagsledamot | 2 | 47, egenföretagare, Munkedal |
| 22 | Anders Alftbergriksdagsledamot | 4 | 53, lärare, Borås |
| 23 | Bo Bromanriksdagsledamot | 2 | 57, ekonomichef, Eslöv |
| 24 | Ludvig Asplingriksdagsledamot | 24 | 43, jur.kand., Upplands Väsby |
| 25 | Yasmine Erikssonriksdagsledamot | 0 | 37, pressassistent, Partille |
| 26 | Patrick Reslowriksdagsledamot | 0 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| 27 | Julia Kronlidriksdagsledamot | 7 | 46, socialpedagog, Täby |
| 28 | Martin Kinnunenriksdagsledamot | 1 | 43, fil.kand. nationalekonomi, Botkyrka |
| 29 | Mattias Eriksson Falkriksdagsledamot | 5 | 36, yrkeschaufför, Gävle |
| 30 | Mikael Eskilanderssonriksdagsledamot | 6 | 49, skoglig maskinförare, Örkelljunga |
| 31 | Rasmus Giertzriksdagsledamot | 2 | 32, riksdagsledamot, Falun |
| 32 | Andreas Ahlqvistriksdagsledamot | 0 | 52, företagare, Halmstad |
| 33 | Ida Korsriksdagsledamot | 0 | 44, habiliteringspedagog, Jönköping |
| 34 | David Perezriksdagsledamot | 0 | 36, civilekonom, Uppsala |
| 35 | Eric Palmqvistriksdagsledamot | 0 | 55, gruvarbetare, Gällivare |
| 36 | Runar Filperriksdagsledamot | 0 | 62, riksdagsledamot, Sunne |
| 37 | Magnus Perssonriksdagsledamot | 1 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| 38 | Andrea Kronvallriksdagsledamot | 0 | 41, inköpsansvarig, Norrtälje |
| 39 | Tomas Brandbergriksdagsledamot | 0 | 54, teknologie doktor, Borås |
| 40 | Mikael Strömbergriksdagsledamot | 1 | 46, pressekreterare, Eskilstuna |
| 41 | Leonid Yurkovskiyriksdagsledamot | 0 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| 42 | Kevin Sahlinriksdagsledamot | 0 | 25, sekreterare, Sundsvall |
| 43 | Sara Gilleriksdagsledamot | 0 | 45, undersköterska, Dorotea |
| 44 | Jessica Stegrudriksdagsledamot | 117 | 54, controller, Vellinge |
| 45 | Johnny Svedinriksdagsledamot | 1 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| 46 | Pontus Andersson Garpvallriksdagsledamot | 2 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| 47 | Jonas Anderssonriksdagsledamot | 1 | 36, fil.kand. statsvetenskap, Linköping |
| 48 | Denice Westerbergriksdagsledamot | 34 | 24, kommunikatör, Solna |
| 49 | Eric Westrothriksdagsledamot | 0 | 55, familjeföretagare, Gnosjö |
| 50 | Patrik Jönssonriksdagsledamot | 1 | 53, eldriftledare, Hässleholm |
| 51 | Karolina Widerbergriksdagsledamot | 1 | 42, lärare, Sölvesborg |
| 52 | Martin Westmontriksdagsledamot | 1 | 47, konstvetare, Stockholm |
| 53 | Josef Franssonriksdagsledamot | 2 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| 54 | Terje Skaarnesriksdagsledamot | 1 | 54, företagare, Munkedal |
| 55 | Robin Lennartssonriksdagsledamot | 3 | 32, statsvetare, Karlstad |
| 56 | Emma Altenhammarriksdagsledamot | 0 | 28, politisk sekreterare, Göteborg |
| 57 | Liselotte Forsbergriksdagsledamot | 0 | 53, driftledare, Mora |
| 58 | Linus Bylundriksdagsledamot | 0 | 48, stabschef, Stockholm |
| 59 | Patrik Nyström | 19 | 53, underhållstekniker, Karlskoga |
| 60 | Elin Jensen | 13 | 57, regionråd, Hallsberg |
| 61 | Helena Ståhl | 7 | 38, ekonom, Örebro |
| 62 | Tom Persson | 10 | 49, psykolog, Lindesberg |
| 63 | Daniel Spiikriksdagsledamot | 98 | 48, egenföretagare, Örebro |
| 64 | Oscar Lundqvist | 6 | 35, fd. militär skyddsvakt, Hallsberg |
| 65 | Richard Sandström | 3 | 46, undersköterska, Karlskoga |
| 66 | Carola Sunesson | 2 | 57, administrativ chef, Örebro |
| 67 | Bo Ammer | 2 | 77, ingenjör/pensionär, Örebro |
| 68 | Annelie Svingdal | 5 | 55, speciallärare, Degerfors |
| 69 | Alessandro Lindskog | 4 | 39, personlig assistent, Lindesberg |
| 70 | Hélen Berglind | 4 | 53, säljare, Örebro |
Partiet har beställt 2 valsedlar med samma kandidater i samma ordning (nr 07409, 10562); listan visas därför en gång, med platsnummer från valsedel 10562.
Mer om partiet: Sverigedemokraterna
Kristdemokraterna (KD) 115 kandidater 2 valsedlar
Valsedel 06455 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebba Buschstatsråd (invald riksdagsledamot) | 3902över spärrenmandat | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| 2 | Liza-Maria Norlinriksdagsledamot | 0 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| 3 | Jakob Forssmedstatsråd (invald riksdagsledamot) | 43 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| 4 | Peter Kullgrenstatsråd | 8 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| 5 | Elisabet Lannstatsråd (invald riksdagsledamot) | 1 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| 6 | Erik Slottnerstatsråd | 0 | 46 år, Civilminister, Stockholm |
| 7 | Andreas Carlsonstatsråd (invald riksdagsledamot) | 1 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| 8 | Camilla Brodinriksdagsledamot | 0 | 47 år, Riksdagsledamot, Täby |
| 9 | Hans Eklindriksdagsledamot | 474 | 59 år, Präst & Riksdagsledamot, Örebro |
| 10 | Alice Teodorescu Måwe | 22 | 42 år, Europaparlamentariker, Sth |
| 11 | Mikael Oscarssonriksdagsledamot | 0 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| 12 | Yusuf Aydin | 102 | 44 år, Riksdagsledamot, Botkyrka |
| 13 | Lili Andrériksdagsledamot | 1 | 56 år, Ingenjör, Riksdagsledamot, Gävle |
| 14 | Mathias Bengtssonriksdagsledamot | 6 | 28 år, Riksdagsledamot, Falun |
| 15 | Kjell-Arne Ottossonriksdagsledamot | 2 | 51 år, Riksdagsledamot, Årjäng |
| 16 | Louise Hammargren | 0 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| 17 | Magnus Jacobssonriksdagsledamot | 0 | 58 år, Riksdagsledamot, Uddevalla |
| 18 | Birgitta Södertun | 0 | 71 år, Förbundsordf. KD senior, Ramlösa |
| 19 | Larry Söderriksdagsledamot | 0 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| 20 | Sarah Kullgren | 0 | 32 år, Förbundsordf. KD-Kvinnor, Karlstad |
| 21 | Magnus Oscarssonriksdagsledamot | 1 | 56 år, Riksdagsledamot, Ödeshög |
| 22 | Camilla Rinaldo Millerriksdagsledamot | 1 | 57 år, Riksdagsledamot, Bredaryd |
| 23 | Ingemar Kihlströmriksdagsledamot | 0 | 60 år, Riksdagsledamot, Herrljunga |
| 24 | Christian Carlssonriksdagsledamot | 0 | 39 år, Riksdagsledamot, jurist, Bromma |
| 25 | Cecilia Engströmriksdagsledamot | 0 | 53 år, Riksdagsledamot, Helsingborg |
| 26 | Sameh Egyptson | 9 | 60 år, Teol. dr. forskare, Vellinge |
| 27 | Richard Herreyf.d. riksdagsledamot | 2 | 62 år, Artist, Nacka |
| 28 | Veronica Kerrriksdagsledamot | 0 | 56 år, Gruppledare, Umeå |
| 29 | Magnus Berntssonriksdagsledamot | 0 | 53 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| 30 | Carl Wiktor Svenssonriksdagsledamot | 1 | 36 år, Skogstekniker, Högsby |
| 31 | Birgitta Nordvall | 0 | 76 år, Distriktssk. v ordf KD Senior, Umeå |
| 32 | Dan Hovskärriksdagsledamot | 0 | 56 år, Riksdagsledamot, Falköping |
| 33 | Ella Kardemark | 0 | 42 år, Kommunalråd, Halmstad |
| 34 | Nike Örbrink | 1 | 29 år, Gruppledare Stockholms stad |
| 35 | Lars Erik Olofsson | 0 | 68 år, Överläkare, Östersund |
| 36 | Samuel Ek | 0 | 53 år, Gruppledare, Luleå |
| 37 | Estelle Nerö | 0 | 21 år, Regionpolitiker, Karlshamn |
| 38 | Sara Lidqvist | 0 | 48 år, Ingenjör, Hemse |
| 39 | Patrik Åkesson | 0 | 60 år, Företagare, Växjö |
| 40 | Malin Gabrielsson | 0 | 56 år, Regionråd, Västerås |
| 41 | Martin Hallanderriksdagsledamot | 0 | 33 år, Regionpolitiker, Malmö |
| 42 | Lady France Mulumba | 0 | 49 år, Statsvetare, Alingsås |
| 43 | Margreth Johansson | 0 | 69 år, Politisk sekreterare, Kalmar |
| 44 | Mattias Svensson | 0 | 41 år, Politiskt sakkunnig, Lund |
| 45 | Liselotte Fager | 0 | 52 år, Gruppledare, Linköping |
| 46 | Paul Saboriksdagsledamot | 5 | 25 år, Jurist, Eskilstuna |
| 47 | Anna Zelvin | 0 | 41 år, Regionråd, Växjö |
| 48 | Ronja Brusell Strid | 0 | 32 år, Gruppledare, Sundsvall |
| 49 | Krister Pounu | 0 | 42 år, Fastighetsförvaltare, Kiruna |
| 50 | Kristina Eriksson | 0 | 59 år, Biträdande rektor, Enköping |
| 51 | Miriam Lilja | 0 | 31 år, Företagare, Lerum |
| 52 | Per Boström | 0 | 44 år,Gruppledare , Skellefteå |
| 53 | Rahaf Ramdo | 0 | 37 år, Socionom, Arboga |
| 54 | Mikael Bäckström | 0 | 64 år, Lantbrukare, Aneby |
| 55 | Per Landgrenf.d. riksdagsledamot | 0 | 68 år, Fil. dr., Göteborg |
| 56 | Sanni Schager | 0 | 63 år, Företagare, Trosa |
| 57 | Karin Teljstedt | 0 | 48 år, Civilekonom, Nacka |
| 58 | Samuel Stengård | 0 | 54 år, Kommunalråd, Västerås |
| 59 | Maria Nilsson | 1 | 59 år, Grundskollärare, Vänersborg |
| 60 | Linnea Haggren | 0 | 46 år, Byggnadsingenjör, Åre |
| 61 | Max Pelin | 0 | 24 år, Juriststudent, Göteborg |
| 62 | Soheila Fors | 1 | 60 år, Författare, Debattör, Säter |
| 63 | Désirée Pethrusf.d. riksdagsledamot | 0 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
Valsedel 06597 · Örebro län
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebba Buschstatsråd (invald riksdagsledamot) | 3902över spärrenmandat | Partiledare, Vice Statsminister, Uppsala |
| 2 | Hans Eklindriksdagsledamot | 474 | Riksdagsledamot, Örebro |
| 3 | Angelica Karlsson | 68 | Jurist, Örebro |
| 4 | Josef Sörensson | 52 | Krisberedskapskonsult, Odensbacken |
| 5 | Mia Vallin | 126 | Rektor, Örebro |
| 6 | Ann-Catrin Örtquist | 16 | Administratör, Karlskoga |
| 7 | Magnus Lagergren | 19 | Landsbyggdsutvecklare, Odensbacken |
| 8 | Susanne Lindholm Henningsson | 12 | Kommunalråd, Örebro |
| 9 | Markus Lundin | 13 | Belysningsingenjör, Lindesberg |
| 10 | Marlene Jörhag | 12 | Lärare, Glanshammar |
| 11 | Joel Olsson | 10 | Student, Fjugesta |
| 12 | Monica Lindström | 15 | f.d. Rektor, Örebro |
| 13 | Bo Rudolfsson | 9 | Senior, Örebro |
| 14 | Erica Gidlöf | 14 | Sjuksköterska, Örebro |
| 15 | Hans Sedström | 15 | Jord- och skogsbrukare, Askersund |
| 16 | Anna Blomquist | 7 | Socionom, Örebro |
| 17 | Thord Andersson | 4 | Seniorkonsult, Örebro |
| 18 | Maria Söderberg | 3 | Statsvetare, Karlskoga |
| 19 | Hampus Wadman | 3 | Statsvetare, Garphyttan |
| 20 | Anette Bornold | 3 | Specialpedagog, Nora |
| 21 | Behcet Barsom | 79 | Regionråd, Örebro |
| 22 | Paula Säker | 4 | Beteendevetare, Örebro |
| 23 | Eje Cesar | 0 | Politisk Sekreterare, Örebro |
| 24 | Ivonny Falk | 0 | Kommunalråd, Finnerödja |
| 25 | Yusuf Aydin | 102 | Riksdagsledamot, Norsborg |
| 26 | Jakob Forssmedstatsråd (invald riksdagsledamot) | 43 | Socialminister, Sollentuna |
| 27 | Ulrika Ingvarsson | 4 | Fritidspedagog, Fjugesta |
| 28 | Lars O Molin | 2 | Civilekonom, Örebro |
| 29 | Gunn Öjebrandt | 0 | Senior, Örebro |
| 30 | Sven-Erik Sahlén | 0 | f.d. Rektor, Örebro |
| 31 | Christina Håkansson | 3 | Civilingenjör, Örebro |
| 32 | Patrick Kretschmann | 0 | Säkerhetstekniker, Lindesberg |
| 33 | Carina Berg | 4 | Diakoniassistent, Odensbacken |
| 34 | Peter Mayr | 0 | Fritidsledare, Degerfors |
| 35 | Febro Oktay | 4 | Tandhygienist, Örebro |
| 36 | Johan Silfverdal | 1 | Ingenjör, Örebro |
| 37 | Jonas Hansen | 2 | Snickare, Fjugesta |
| 38 | Elias Hallman | 12 | Entreprenör, Örebro |
| 39 | Malin Silén | 1 | Fil. Kand., Örebro |
| 40 | Stefan Herlitz | 0 | Entreprenör, Karlskoga |
| 41 | Rose-Marie W Thörn | 2 | Fysioterapeut/Forskare, Örebro |
| 42 | Jan Johansson | 1 | Undersköterska, Degerfors |
| 43 | Sandra Fröjdenstam | 2 | Konsult, Örebro |
| 44 | Martin Pettersson | 0 | Svetslärare, Hallsberg |
| 45 | Johan Svanberg | 0 | Högstadielärare, Dyltabruk |
| 46 | Anette Schön | 0 | Arbetsterapeut, Laxå |
| 47 | Niklas Jakobsson | 2 | Entreprenör, Odensbacken |
| 48 | Edward Hamilton Tatarian | 0 | IT-specialist, Örebro |
| 49 | Torbjörn Olsson | 0 | Upphandlare, Odensbacken |
| 50 | Mattias Hulth | 0 | Konsult, Zinkgruvan |
| 51 | Maria Landh | 0 | Senior, Örebro |
| 52 | Alexander Cederlöv | 2 | Polis, Sköllersta |
| 53 | Ava Azita Bahboudi | 1 | Fransklärare, Örebro |
| 54 | Mats Jonsson | 0 | Butiksinnehavare, Degerfors |
| 55 | Kristina Borén | 0 | Senior, Karlskoga |
| 56 | Conny Harrysson | 0 | Senior, Örebro |
| 57 | Sameh Egyptson | 9 | Teologie Dr, Höllviken |
Mer om partiet: Kristdemokraterna
Centerpartiet (C) 115 kandidater 2 valsedlar
Valsedel 06708 · Örebro län
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Helena Vilhelmssonriksdagsledamot | 660över spärrenmandat | 61år, riksdagsledamot, Nora |
| 2 | Jimmy Nordengren | 328 | 47 år, kommunalråd, Ervalla |
| 3 | Linda Larsson | 118 | 46 år, kvalitetsutvecklare barn-och utbildning, Svinnersta |
| 4 | Johan Sköld | 66 | 30 år, kökschef, Fellingsbro |
| 5 | Elisabeth Malmqvist | 42 | 40 år, försäljningsadministratör, Garphyttan |
| 6 | Abdulrahman Ibrahim Muhammed | 92 | 36 år, fritidsledare, Örebro |
| 7 | Charlotta Englund | 45 | 55 år, regionråd, Vintrosa |
| 8 | Torbjörn Pettersson | 29 | 66 år, entreprenör, Karlskoga |
| 9 | Ulrika Björklund | 28 | 58 år, kurator, Vretstorp |
| 10 | Kamran Kabinejad | 31 | 50 år, verksamhetschef, Örebro |
| 11 | Lars-Göran Zetterlund | 23 | 65 år, målare, Hällefors |
| 12 | Ankie Johanzon | 28 | 48 år, kommunalråd, Laxå |
| 13 | Per Arenö | 21 | 52 år, egenföretagare, Örebro |
| 14 | Alexandra Royal | 69 | 48 år, lärare, Lillån |
| 15 | Ann Alvenfors | 15 | 65år, oppositionsråd, Åtorp |
| 16 | Irma Jaranovic | 54 | 19 år, studerande, Örebro |
| 17 | Magnus Claesson | 39 | 48 år, företagare, Kumla |
| 18 | Elsa Graf | 63 | 24 år, juriststuderande, Örebro |
| 19 | David Järn | 16 | 41år, enhetschef, Lekeberg |
| 20 | Jessika Edetun Falk | 10 | 59 år, samhällskreatör, Örebro |
| 21 | Frank Tholfsson | 10 | 61år, miljö-och avfallskonsult |
| 22 | Anna Heder | 9 | 45 år, compliance officer, Dyltabruk |
| 23 | Cecilia Hermansson | 14 | 34 år, politisk sekreterare, Närkes Kil |
| 24 | Tina Fingal | 14 | 49 år, socionom, Örebro |
| 25 | Per Evenhamre | 7 | 52 år, enhetschef, Örebro |
| 26 | Annika Tholster | 3 | 59 år, kvalitetschef, Vintrosa |
| 27 | Jonas Kleber | 7 | 65 år, lantbrukare, Fellingsbro |
| 28 | Cristoffer Berg | 4 | 46 år, tjänsteperson, Kumla |
| 29 | Anna Tollin | 2 | 57 år, enhetschef, Fjugesta |
| 30 | Inga-Lill Andersson | 1 | 56 år, innesäljare, Granbergsdal |
| 31 | Gösta Hedlund | 1 | 71 år, bioenergientreprenör, Pålsboda |
| 32 | Paul Särnholm | 8 | 52 år, företagare, Laxå |
| 33 | Magnus Storm | 3 | 51 år, oppositionsråd, Vedevåg |
| 34 | Mikaela Svensson | 4 | 37 år, samordnare, Samsala |
| 35 | Emilia Molin | 2 | 35 år, politisk sekreterare, Örebro |
| 36 | Anders Lycketeg | 2 | 76 år, skogstekniker, Hallsberg |
| 37 | Anna Oskarsson | 5 | 57 år, begravningsentreprenör, Vrestorp |
| 38 | Annika Ruisaho | 4 | 53 år, pedagog, Lindesberg |
| 39 | Malin Welén | 3 | 38 år, planerare, Örebro |
| 40 | Karl Fröberg | 3 | 41 år, kundservicemedarbete, Vretstorp |
| 41 | Jan Engman | 7 | 73 år, civilingenjör, Kumla |
| 42 | Bo Åkerling | 2 | 74 år, pensionär, Asker |
| 43 | Viktor Breström | 1 | 25 år, valsamordnare, Örebro |
| 44 | Lars Berge Kleber | 1 | 77 år, pensionär, Örebro |
| 45 | Ann-Sofie Johansson | 1 | 57 år, arbetsterapeut, Örebro |
| 46 | Maria Norling | 3 | 45 år, kurator, Lindesberg |
| 47 | Per Mellqvist | 3 | 69 år, präst, Örebro |
| 48 | Emanuel Granath | 3 | 27 år, studerande, Örebro |
| 49 | Tommy Karlsson | 6 | 49 år, servicetekniker, Åtorp |
| 50 | Tommy Ring | 3 | 79 år, distriktssköterska, Askersund |
| 51 | Susanne Karlsson | 1 | 59 år, lärare, Lindesberg |
| 52 | Birgitta Höijer | 1 | 70 år, f.d servicemedarbetare Degerfors |
| 53 | Arne Augustsson | 1 | 76 år, pensionär, Laxå |
| 54 | Kjell Johansson | 3 | 66 år, lantbrukare, Aspabruk |
Valsedel 06808 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth Thand Ringqvistriksdagsledamot | 33 | 54 år, Partiledare, Stockholm |
| 2 | Rickard Nordinriksdagsledamot | 6 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| 3 | Ulrika Heieriksdagsledamot | 0 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| 4 | Martin Ådahlriksdagsledamot | 1 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| 5 | Madelaine Jakobsson | 1 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| 6 | Kerstin Lundgrenriksdagsledamot | 1 | 71 år, Vice talman, Södertälje |
| 7 | Muharrem Demirokriksdagsledamot | 1 | 49 år, Riksdagsledamot, Linköping |
| 8 | Stina Larssonriksdagsledamot | 2 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| 9 | Anders Ådahlriksdagsledamot | 0 | 54 år, Riksdagsledamot, Mölndal |
| 10 | Catarina Deremarriksdagsledamot | 0 | 60 år, Riksdagsledamot, Tierp |
| 11 | Emma Brihallriksdagsledamot | 1 | 29 år, Agronom, Jönköping |
| 12 | Christofer Bergenblockriksdagsledamot | 2 | 51 år, Riksdagsledamot, Varberg |
| 13 | Birte Sandbergriksdagsledamot | 0 | 61 år, Fil.master utb.vetenskap, Tomelilla |
| 14 | Helena Vilhelmssonriksdagsledamot | 660över spärrenmandat | 61 år, Riksdagsledamot, Nora |
| 15 | Niels Paarup-Petersenriksdagsledamot | 0 | 48 år, Riksdagsledamot, Malmö |
| 16 | Magnus Haarariksdagsledamot | 0 | 53 år, Jurist, Höör |
| 17 | Ulrika Liljebergriksdagsledamot | 0 | 57 år, Kammaråklagare, Leksand |
| 18 | Caroline Schmidtriksdagsledamot | 0 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| 19 | Daniel Bäckströmriksdagsledamot | 2 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| 20 | Martina Johanssonriksdagsledamot | 0 | 51 år, Riksdagsledamot, Trosa |
| 21 | Kristina Jonäng | 0 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| 22 | Anders Wigelsbo | 0 | 51 år, Kommunalråd, Sala |
| 23 | Amalie Levring Waara | 0 | 25 år, Civilingenjör, Övertorneå |
| 24 | Anne-Li Sjölundriksdagsledamot | 2 | 60 år, Riksdagsledamot, Sundsvall |
| 25 | Emmy Ahlstedtriksdagsledamot | 0 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| 26 | Mikael Larssonriksdagsledamot | 0 | 37 år, Riksdagsledamot, Mark |
| 27 | Mattias Andersson | 0 | 56 år, Företagare, Växjö |
| 28 | Kevin Ny | 0 | 47 år, Officer, Ronneby |
| 29 | Hanna Mattsson Wagenius | 1 | 37 år, Jurist, Östersund |
| 30 | Lars Thomssonf.d. riksdagsledamot | 0 | 62 år, Energisamordnare, Gotland |
| 31 | Anna Lassesriksdagsledamot | 0 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| 32 | Rasmus Elfströmriksdagsledamot | 6 | 29 år, Jurist, Solna |
| 33 | Svante Linusson | 7 | 56 år, Professor, Stockholm |
| 34 | Birgitta Ohlssonriksdagsledamot | 37 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| 35 | Emmyly Bönfors Jansson | 1 | 38 år, Kommunalråd, Göteborg |
| 36 | Maria Persdotter | 0 | 62 år, Kommunikationskonsult, Motala |
| 37 | Annette Linander | 0 | 55 år, Affärsutvecklare, Lund |
| 38 | Aida Karimli | 0 | 42 år, Näringslivsutvecklare, Ale |
| 39 | Nora Karlsson | 0 | 27 år, Miljöekonom, Uppsala |
| 40 | Anders Karlssonriksdagsledamot | 0 | 64 år, Riksdagsledamot, Nässjö |
| 41 | Jenny Håkansson | 1 | 45 år, Utbildningshandläggare, Halmstad |
| 42 | Viktoria Österling | 0 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| 43 | Jimmy Nordengren | 328 | 47 år, Kommunalråd, Örebro |
| 44 | Emelie Rossheim | 0 | 27 år, Förbundsordförande, Malmö |
| 45 | Emma Järund | 0 | 48 år, Egenföretagare, Helsingborg |
| 46 | Jonas Grenfeldt | 0 | 41 år, Småföretagare, Falun |
| 47 | Julia Brozin | 0 | 35 år, Infrastrukturstrateg, Gävle |
| 48 | Kristina Lundberg | 1 | 51 år, Utvecklingsledare, Sunne |
| 49 | William Larsson | 1 | 26 år, Ingenjör, Eskilstuna |
| 50 | Julia Algotssonriksdagsledamot | 0 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| 51 | Tobias Leverin | 1 | 53 år, Kommunalråd, Grästorp |
| 52 | Kenny Tinmark | 0 | 36 år, Räddningsbefäl, Trollhättan |
| 53 | Milena Axklo | 2 | 30 år, Föreningsutvecklare, Västerås |
| 54 | Matilda Danielsson | 0 | 22 år, Engagemangsutvecklare, Piteå |
| 55 | Kristina Eriksson | 0 | 46 år, Skogsbiolog, Sollefteå |
| 56 | Martin Joelsson | 0 | 35 år, Ekonomilärare, Västervik |
| 57 | Sanna Arnfjorden Wadström | 0 | 54 år, Företagare, Vårgårda |
| 58 | Angelica Karlsson | 0 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| 59 | Sofie Ekenberg | 0 | 46 år, Civilekonom, Karlshamn |
| 60 | Karin Jonsson | 0 | 60 år, Kommunalråd, Krokom |
| 61 | Sara Lundin | 4 | 41 år, Förändringsledare, Gotland |
| 62 | Hanna Stenegren | 1 | 43 år, Klimat- och energiexpert, Vallentuna |
| 63 | Estrid Faust | 1 | 35 år, Jurist, Stockholm |
Mer om partiet: Centerpartiet
Liberalerna (L) 102 kandidater 2 valsedlar
Valsedel 09623 · Örebro län
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Simona Mohamssonstatsråd (invald riksdagsledamot) | 1539över spärren | 31 år, Partiledare, Stockholm |
| 2 | Willhelm Sundmanriksdagsledamot | 186mandat | 34 år, Oppositionsråd, Örebro |
| 3 | Elin Nilssonriksdagsledamot | 77 | 44 år, Riksdagsledamot, Lekeberg |
| 4 | Christian Liljenhed | 84 | 37 år, Oppositionsråd, Kumla |
| 5 | Karolina Wallström | 102 | 58 år, Kommunalråd, Örebro |
| 6 | Fredrik Wernheden | 10 | 61 år, Senior Advisor, Askersund |
| 7 | Marie Brodin | 40 | 54 år, Kommunikationschef, Örebro |
| 8 | Tim Rilde | 16 | 24 år, Student, Örebro |
| 9 | Gunilla Werme | 15 | 70 år, leg sjuksköterska/pensionär, Örebro |
| 10 | Diana Stéen | 8 | 52 år, Yrkeslärare, Lekeberg |
| 11 | Louice Bäckman Johansson | 10 | 61 år, Speciallärare, Örebro |
| 12 | Kajsa Rosén | 16 | 37 år, Statsvetare, Kumla |
| 13 | Patrik Jämtvall | 31 | 48 år, Platschef, Örebro |
| 14 | Pia Delin | 8 | 77 år, Pensionär, Örebro |
| 15 | Henrik Johansson | 6 | 56 år, Statstjänsteman, Nora |
| 16 | Henrik Edlund | 8 | 48 år, Civilingenjör, Frövi |
| 17 | Fredrik Askhem | 7 | 56 år, Lärare/konsult, Örebro |
| 18 | Kamil Nissan | 7 | 55 år, Lärare, Örebro |
| 19 | Anna Grevillius | 3 | 58 år, Ekonomiassistent, Örebro |
| 20 | Lars Modig | 3 | 65 år, Skogsägare, Örebro |
| 21 | Kristin Ryhed | 4 | 61 år, Lärare, Örebro |
| 22 | Ludwig Norman | 10 | 18 år, Studerande, Örebro |
