Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Mursal Isa
44 år på valdagen · man · folkbokförd i Borlänge.
Personröster
511 personröster i Dalarnas län, 5,73 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
6 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald på personröster. Se personvalet i hela landet.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Miljöpartiet | Stockholms kommun | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Stockholms län | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Uppsala län | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Södermanlands län | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Östergötlands län | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Jönköpings län | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Kronobergs län | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Kalmar län | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Gotlands län | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Blekinge län | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Malmö kommun | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Skåne läns västra | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Skåne läns södra | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Skåne läns norra och östra | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Hallands län | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Göteborgs kommun | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Västra Götalands läns västra | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Västra Götalands läns norra | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Västra Götalands läns södra | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Västra Götalands läns östra | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Värmlands län | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Örebro län | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Västmanlands län | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Dalarnas län | 06643 | 1 | tolk/översättare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Dalarnas län | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Gävleborgs län | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Västernorrlands län | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Jämtlands län | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Västerbottens län | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
| Miljöpartiet | Norrbottens län | 10092 | 12 | 44 år, Företagare, Borlänge |
I riksdagen
Officiell källa Mursal Isa är tjänstgörande riksdagsledamot för MP, invald för Dalarnas län.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.