Valkrets · Riksdagsvalet 2026
Jönköpings län
1197 giltiga kandidaturer från 82 partier i denna valkrets.
Sverigedemokraterna (SD) 69 kandidater 2 valsedlar
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmie Åkessonriksdagsledamot | 16224över spärren | 47, partiledare, Sölvesborg |
| 2 | Ida Korsriksdagsledamot | 336mandat | 44, habiliteringspedagog, Jönköping |
| 3 | Eric Westrothriksdagsledamot | 120mandat | 55, familjeföretagare, Gnosjö |
| 4 | Henrik Vingeriksdagsledamot | 60 | 38, jurist, Stockholm |
| 5 | Linda Lindbergriksdagsledamot | 24 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| 6 | Mattias Bäckström Johanssonriksdagsledamot | 20 | 41, reaktoroperatör, Oskarshamn |
| 7 | Mattias Karlsson Bergmanriksdagsledamot | 52 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| 8 | Clara Arandariksdagsledamot | 11 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| 9 | Richard Jomshofriksdagsledamot | 409 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| 10 | Aron Emilssonriksdagsledamot | 7 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| 11 | Victoria Tiblomriksdagsledamot | 5 | 56, kommunikatör/pr-konsult, Staffanstorp |
| 12 | Tobias Anderssonriksdagsledamot | 206 | 30, ekonom, Skövde |
| 13 | Dennis Dioukarevriksdagsledamot | 8 | 33, riksdagsledamot, Göteborg |
| 14 | Oscar Sjöstedtriksdagsledamot | 11 | 45, nationalekonom, Skinnskatteberg |
| 15 | Fredrik Lindahlriksdagsledamot | 9 | 39, väktare, Vallentuna |
| 16 | Roger Hedlundriksdagsledamot | 3 | 46, industrirobotoperatör, Gävle |
| 17 | Björn Söderriksdagsledamot | 9 | 50, civilingenjör, Kristianstad |
| 18 | Ann-Christine Frohmriksdagsledamot | 5 | 53, vårdbiträde/redovisningsassistent, Västerås |
| 19 | Adam Marttinenriksdagsledamot | 3 | 42, yrkesförare, Eskilstuna |
| 20 | Alexander Christianssonriksdagsledamot | 24 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| 21 | Angelika Bengtssonriksdagsledamot | 5 | 36, dansare, Stockholm |
| 22 | Matheus Enholmriksdagsledamot | 1 | 47, egenföretagare, Munkedal |
| 23 | Anders Alftbergriksdagsledamot | 5 | 53, lärare, Borås |
| 24 | Bo Bromanriksdagsledamot | 5 | 57, ekonomichef, Eslöv |
| 25 | Ludvig Asplingriksdagsledamot | 26 | 43, jur.kand, Upplands Väsby |
| 26 | Yasmine Erikssonriksdagsledamot | 3mandat | 37, pressassistent, Partille |
| 27 | Patrick Reslowriksdagsledamot | 4 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| 28 | Julia Kronlidriksdagsledamot | 32 | 46, socialpedagog, Täby |
| 29 | Martin Kinnunenriksdagsledamot | 6 | 43, fil.kand nationalekonomi, Botkyrka |
| 30 | Mattias Eriksson Falkriksdagsledamot | 4 | 36, yrkeschaufför, Gävle |
| 31 | Mikael Eskilanderssonriksdagsledamot | 2 | 49, skoglig maskinförare, Örkelljunga |
| 32 | Rasmus Giertzriksdagsledamot | 4 | 32, riksdagsledamot, Falun |
| 33 | Andreas Ahlqvistriksdagsledamot | 1 | 52, företagare, Halmstad |
| 34 | David Perezriksdagsledamot | 0 | 36, civilekonom, Uppsala |
| 35 | Eric Palmqvistriksdagsledamot | 0 | 55, gruvarbetare, Gällivare |
| 36 | Runar Filperriksdagsledamot | 2 | 62, riksdagsledamot, Sunne |
| 37 | Per Söderlundriksdagsledamot | 0 | 54, datortekniker, Lindesberg |
| 38 | Magnus Perssonriksdagsledamot | 1 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| 39 | Andrea Kronvallriksdagsledamot | 0 | 41, inköpsansvarig, Norrtälje |
| 40 | Tomas Brandbergriksdagsledamot | 0 | 54, teknologie doktor, Borås |
| 41 | Mikael Strömbergriksdagsledamot | 1 | 46, pressekreterare, Eskilstuna |
| 42 | Leonid Yurkovskiyriksdagsledamot | 5 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| 43 | Kevin Sahlinriksdagsledamot | 2 | 25, sekreterare, Sundsvall |
| 44 | Sara Gilleriksdagsledamot | 4 | 45, undersköterska, Dorotea |
| 45 | Jessica Stegrudriksdagsledamot | 189 | 55, controller, Vellinge |
| 46 | Johnny Svedinriksdagsledamot | 3 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| 47 | Pontus Andersson Garpvallriksdagsledamot | 3 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| 49 | Jonas Anderssonriksdagsledamot | 1 | 36, fil.kand. statsvetenskap, Linköping |
| 50 | Denice Westerbergriksdagsledamot | 48 | 24, kommunikatör, Solna |
| 52 | Patrik Jönssonriksdagsledamot | 1 | 53, eldriftledare, Hässleholm |
| 53 | Karolina Widerbergriksdagsledamot | 3 | 42, lärare, Sölvesborg |
| 54 | Martin Westmontriksdagsledamot | 1 | 47, konstvetare, Stockholm |
| 55 | Josef Franssonriksdagsledamot | 3 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| 56 | Terje Skaarnesriksdagsledamot | 0 | 54, företagare, Munkedal |
| 57 | Robin Lennartssonriksdagsledamot | 2 | 32, statsvetare, Karlstad |
| 58 | Emma Altenhammarriksdagsledamot | 2 | 28, politisk sekreterare, Göteborg |
| 59 | Liselotte Forsbergriksdagsledamot | 0 | 53, driftledare, Mora |
| 60 | Linus Bylundriksdagsledamot | 0 | 48, stabschef, Stockholm |
| 61 | Staffan Eklöfriksdagsledamot | 63 | 61, fil. dr. cell och molekylärbiologi, Jönköping |
| 63 | Håkan Nyborg | 15 | 47, it-administratör, Tranås |
| 64 | Hampus Bergh | 15 | 27, säljare, Värnamo |
| 65 | Angelica Lundbergriksdagsledamot | 21 | 45, riksdagsledamot, Jönköping |
| 66 | Jan Cherek | 10 | 62, entreprenör, Värnamo |
| 67 | Jan-Ove Lipponen | 14 | 67, it-specialist, Gränna |
| 68 | Oscar Josefsson | 12 | 30, produktionsledare, Nässjö |
| 69 | Robert Andersson | 7 | 42, team leader, Mullsjö |
| 70 | Oliver Brunninge | 5 | 22, lärarstudent, Jönköping |
| 71 | Minja Crona | 9 | 19, butiksbiträde, Jönköping |
| 72 | Ellen Gustavsson | 11 | 20, student, Värnamo |
Partiet har beställt 2 valsedlar med samma kandidater i samma ordning (nr 07389, 10564); listan visas därför en gång, med platsnummer från valsedel 07389.
Mer om partiet: Sverigedemokraterna
Centerpartiet (C) 109 kandidater 2 valsedlar
Valsedel 06808 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth Thand Ringqvistriksdagsledamot | 65 | 54 år, Partiledare, Stockholm |
| 2 | Rickard Nordinriksdagsledamot | 126 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| 3 | Ulrika Heieriksdagsledamot | 2 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| 4 | Martin Ådahlriksdagsledamot | 0 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| 5 | Madelaine Jakobsson | 0 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| 6 | Kerstin Lundgrenriksdagsledamot | 1 | 71 år, Vice talman, Södertälje |
| 7 | Muharrem Demirokriksdagsledamot | 1 | 49 år, Riksdagsledamot, Linköping |
| 8 | Stina Larssonriksdagsledamot | 0 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| 9 | Anders Ådahlriksdagsledamot | 1 | 54 år, Riksdagsledamot, Mölndal |
| 10 | Catarina Deremarriksdagsledamot | 0 | 60 år, Riksdagsledamot, Tierp |
| 11 | Emma Brihallriksdagsledamot | 1106över spärrenmandat | 29 år, Agronom, Jönköping |
| 12 | Christofer Bergenblockriksdagsledamot | 0 | 51 år, Riksdagsledamot, Varberg |
| 13 | Birte Sandbergriksdagsledamot | 8 | 61 år, Fil.master utb.vetenskap, Tomelilla |
| 14 | Helena Vilhelmssonriksdagsledamot | 1 | 61 år, Riksdagsledamot, Nora |
| 15 | Niels Paarup-Petersenriksdagsledamot | 7 | 48 år, Riksdagsledamot, Malmö |
| 16 | Magnus Haarariksdagsledamot | 0 | 53 år, Jurist, Höör |
| 17 | Ulrika Liljebergriksdagsledamot | 1 | 57 år, Kammaråklagare, Leksand |
| 18 | Caroline Schmidtriksdagsledamot | 0 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| 19 | Daniel Bäckströmriksdagsledamot | 2 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| 20 | Martina Johanssonriksdagsledamot | 1 | 51 år, Riksdagsledamot, Trosa |
| 21 | Kristina Jonäng | 0 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| 22 | Anders Wigelsbo | 0 | 51 år, Kommunalråd, Sala |
| 23 | Amalie Levring Waara | 0 | 25 år, Civilingenjör, Övertorneå |
| 24 | Anne-Li Sjölundriksdagsledamot | 0 | 60 år, Riksdagsledamot, Sundsvall |
| 25 | Emmy Ahlstedtriksdagsledamot | 1 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| 26 | Mikael Larssonriksdagsledamot | 0 | 37 år, Riksdagsledamot, Mark |
| 27 | Mattias Andersson | 0 | 56 år, Företagare, Växjö |
| 28 | Kevin Ny | 0 | 47 år, Officer, Ronneby |
| 29 | Hanna Mattsson Wagenius | 3 | 37 år, Jurist, Östersund |
| 30 | Lars Thomssonf.d. riksdagsledamot | 0 | 62 år, Energisamordnare, Gotland |
| 31 | Anna Lassesriksdagsledamot | 0 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| 32 | Rasmus Elfströmriksdagsledamot | 6 | 29 år, Jurist, Solna |
| 33 | Svante Linusson | 8 | 56 år, Professor, Stockholm |
| 34 | Birgitta Ohlssonriksdagsledamot | 44 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| 35 | Emmyly Bönfors Jansson | 0 | 38 år, Kommunalråd, Göteborg |
| 36 | Maria Persdotter | 2 | 62 år, Kommunikationskonsult, Motala |
| 37 | Annette Linander | 0 | 55 år, Affärsutvecklare, Lund |
| 38 | Aida Karimli | 3 | 42 år, Näringslivsutvecklare, Ale |
| 39 | Nora Karlsson | 1 | 27 år, Miljöekonom, Uppsala |
| 40 | Anders Karlssonriksdagsledamot | 332 | 64 år, Riksdagsledamot, Nässjö |
| 41 | Jenny Håkansson | 1 | 45 år, Utbildningshandläggare, Halmstad |
| 42 | Viktoria Österling | 0 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| 43 | Jimmy Nordengren | 0 | 47 år, Kommunalråd, Örebro |
| 44 | Emelie Rossheim | 0 | 27 år, Förbundsordförande, Malmö |
| 45 | Emma Järund | 3 | 48 år, Egenföretagare, Helsingborg |
| 46 | Jonas Grenfeldt | 0 | 41 år, Småföretagare, Falun |
| 47 | Julia Brozin | 0 | 35 år, Infrastrukturstrateg, Gävle |
| 48 | Kristina Lundberg | 0 | 51 år, Utvecklingsledare, Sunne |
| 49 | William Larsson | 2 | 26 år, Ingenjör, Eskilstuna |
| 50 | Julia Algotssonriksdagsledamot | 1 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| 51 | Tobias Leverin | 0 | 53 år, Kommunalråd, Grästorp |
| 52 | Kenny Tinmark | 0 | 36 år, Räddningsbefäl, Trollhättan |
| 53 | Milena Axklo | 2 | 30 år, Föreningsutvecklare, Västerås |
| 54 | Matilda Danielsson | 0 | 22 år, Engagemangsutvecklare, Piteå |
| 55 | Kristina Eriksson | 0 | 46 år, Skogsbiolog, Sollefteå |
| 56 | Martin Joelsson | 0 | 35 år, Ekonomilärare, Västervik |
| 57 | Sanna Arnfjorden Wadström | 1 | 54 år, Företagare, Vårgårda |
| 58 | Angelica Karlsson | 0 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| 59 | Sofie Ekenberg | 0 | 46 år, Civilekonom, Karlshamn |
| 60 | Karin Jonsson | 0 | 60 år, Kommunalråd, Krokom |
| 61 | Sara Lundin | 0 | 41 år, Förändringsledare, Gotland |
| 62 | Hanna Stenegren | 1 | 43 år, Klimat- och energiexpert, Vallentuna |
| 63 | Estrid Faust | 0 | 35 år, Jurist, Stockholm |
Valsedel 07548 · Jönköpings län
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Brihallriksdagsledamot | 1106över spärrenmandat | 29 år, Agronom, Huskvarna |
| 2 | Anders Karlssonriksdagsledamot | 332 | 65 år, Riksdagsledamot, Norra Sandsjö |
| 3 | Beata Allen | 81 | 60 år, Kommunalråd, Aneby |
| 4 | Daniel Berner | 363 | 47 år, Pastor, Korsberga |
| 5 | Carolina Hall | 176 | 54 år, Polis, Smålandsstenar |
| 6 | Arvid Andersson | 55 | 21 år, Studerande, Tranås |
| 7 | Lena Sumedrea | 54 | 43 år, Polymeringenjör, Norrahammar |
| 8 | Axel Hilding | 76 | 25 år, Lantbrukare, Hånger |
| 9 | Annelie Hägg | 67 | 52 år, Kommunalråd, Eksjö |
| 10 | Jirka Bärnlund Fors | 67 | 45 år, Landsbygdsutvecklare, Åsenhöga |
| 11 | Carina Stridh Bjurhager | 41 | 66 år, Specialpedagog, Åker |
| 12 | Rickard Nordinriksdagsledamot | 126 | 43 år, Riksdagsledamot, Hult |
| 13 | Karolina Borg | 39 | 43 år, Företagare, Tenhult |
| 14 | Per Eriksson | 27 | 60 år, Regionråd, Stensjön |
| 15 | Mirjam Johansson | 31 | 46 år, leg. Sjuksköterska, Sävsjö |
| 16 | Raymond Pettersson | 89 | 64 år, Gymnasielärare, Värnamo |
| 17 | Mayla Baki Zada | 16 | 21 år, Studerande, Eksjö |
| 18 | Rikard Bunnvik | 46 | 58 år, Kommunalråd, Gränna |
| 19 | Lena Lindholm | 38 | 49 år, Specialpedagog, Vetlanda |
| 20 | Razvan Ionut Nichitelea | 49 | 48 år, Överläkare, Värnamo |
| 21 | Johanna Lind | 21 | 45 år, Kommunikatör, Tranås |
| 22 | Anders Malmer | 18 | 68 år, Professor, Malmbäck |
| 23 | Barbro Liljedahl | 29 | 49 år, Civilekonom, Reftele |
| 24 | Hans Synnestvedt Jensen | 24 | 34 år, Ombudsman, Habo |
| 25 | Lina Johannesson | 47 | 49 år, Barnmorska, Huskvarna |
| 26 | Johan Fälth | 39 | 40 år, Byggingenjör, Aneby |
| 27 | Vilma Hugoson | 22 | 27 år, Maskiningenjör, Jönköping |
| 28 | Karl-Gustav Svensson | 2 | 69 år, Lantbrukare, Hjälmseryd |
| 29 | Sofia Holm Karlsson | 4 | 56 år, Kommunalråd, Nässjö |
| 30 | Gunnar Lans | 2 | 62 år, Skogsbrukare, Kaxholmen |
| 31 | Gun-Ann Öholm Jansson | 3 | 68 år, Skolchef, Eksjö |
| 32 | John Josefsson | 5 | 44 år, Teknikchef, Bodafors |
| 33 | Fathi Muse Farah | 8 | 32 år, Lärare, Huskvarna |
| 34 | Ronnie Johansson | 2 | 68 år, Lantbrukare, Grimstorp |
| 35 | Carina Johansson | 8 | 61 år, Stödassistent, Anderstorp |
| 36 | Peter Hugoson | 6 | 60 år, Universitetslektor, Jönköping |
| 37 | Jörgen Johansson | 2 | 63 år, Företagare, Skillingaryd |
| 38 | Maria Ekengard | 4 | 53 år, Utredare, Gränna |
| 40 | Ann Nilsson | 4 | 64 år, Fritidspedagog, Reftele |
| 41 | Åke Svensson | 5 | 60 år, Bryggare, Jönköping |
| 42 | Agneta Sundgren | 1 | 65 år, Hortonom, Gränna |
| 43 | Mikael Carlsson | 4 | 39 år, Brandman, Hillerstorp |
| 44 | Nancy Tonie Karkouh | 6 | 29 år, Grundskollärare, Jönköping |
| 45 | Stefan Widerberg | 3 | 67 år, Skogsbrukare, Rydaholm |
| 46 | Jenny Löwerot | 1 | 43 år, Lönespecialist, Mullsjö |
| 47 | Bengt-Göran Fransson | 4 | 81 år, Pensionär, Hillerstorp |
| 48 | Joakim Robertsson | 6 | 60 år, Konsult, Bankeryd |
| 49 | Sven Samuelsson | 0 | 63 år, Statsanställd, Skillingaryd |
| 50 | Lars Förander | 6 | 51 år, Lärare, Huskvarna |
Mer om partiet: Centerpartiet
Liberalerna (L) 93 kandidater 2 valsedlar
Valsedel 10041 · Jönköpings län
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Simona Mohamssonstatsråd (invald riksdagsledamot) | 1730över spärren | 32 år, Partiledare, Stockholm |
| 2 | Erik Nygårdsriksdagsledamot | 130mandat | 61 år, Näringslivsutvecklare, Tranås |
| 3 | Angela Hafström | 59 | 51 år, Kommunikatör, Jönköping |
| 4 | Lenja Sharif | 30 | 51 år, Lärare, Gislaved |
| 5 | Alexander Liljefors-Zopf | 29 | 20 år, Student, Jönköping |
| 6 | Jennie Saxfeldt | 26 | 49 år, Försäljningschef, Tranås |
| 7 | Magnus Thelin | 34 | 42 år, Egenföretagare, Vaggeryd |
| 8 | Marie Fransson | 9 | 58 år, Verksamhetsutvecklare, Tenhult |
| 9 | Hans Esfahani | 6 | 48 år, Industriingengör, Värnamo |
| 10 | Peter Gran | 19 | 59 år, Egenföretagare, Sävsjö |
| 11 | Annika Carp | 5 | 55 år, Måltidsstrateg, Falköping |
| 12 | Johan Randholm | 31 | 52 år, Business Controller, Nässjö |
| 13 | Fredrik Sveningsson | 10 | 56 år, Fastighetsskötare, Anderstorp |
| 14 | Lisa Jonson | 19 | 27 år, Studerande, Jönköping |
| 15 | Fredrik Zopf | 8 | 54 år, Specialistsköterska, Jönköping |
| 16 | Margareta Krona | 11 | 78 år, Lärare, Nässjö |
| 17 | Jan-Olof Svärd | 41 | 61 år, Kirurg, reservofficer, Eksjö |
| 18 | Anneli Åhlander | 8 | 61 år, Vårdlärare, Värnamo |
| 19 | Rickard Ydrenäs | 6 | 56 år, PR-Pressansvarig, Stockholm |
| 20 | Carl Carlin | 2 | 38 år, Planeringsarkitekt, Tranås |
| 21 | Nisia Schylander | 3 | 22 år, Lagerarbetare, Jönköping |
| 22 | Agneta Svensson | 6 | 75 år, Speciallärare, Nässjö |
| 23 | Ervisa Dani | 10 | 31 år, Fd Kommunalråd, Landskrona |
| 24 | Ewa Magnusson | 15 | 58 år, Lärare, Vaggeryd |
| 25 | Anna Mårtensson | 30 | 61 år, Åklagare, Jönköping |
Valsedel 10061 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Simona Mohamssonstatsråd (invald riksdagsledamot) | 1730över spärren | partiledare, Stockholm |
| 2 | Romina Pourmokhtaristatsråd (invald riksdagsledamot) | 23 | statsråd, Stockholm |
| 3 | Lars Leijonborgriksdagsledamot | 6 | tidigare partiledare, Stockholm |
| 4 | Pär Gustafsson | 1 | tjänsteman, Göteborg |
| 5 | Camilla Mårtensenriksdagsledamot | 0 | företagare, Landskrona |
| 6 | Joar Forssellriksdagsledamot | 0 | riksdagsledamot, Stockholm |
| 7 | Elin Anderssonriksdagsledamot | 0 | civilingenjör, Mölndal |
| 8 | Nina Larssonstatsråd (invald riksdagsledamot) | 0 | statsråd, Haninge |
| 9 | Hendrik Andersson | 0 | IT-entreprenör, Boden |
| 10 | Patrik Karlsonriksdagsledamot | 1 | riksdagsledamot, Norrköping |
| 11 | Lotta Edholmstatsråd (invald riksdagsledamot) | 0 | statsråd, Stockholm |
| 12 | Lina Nordquistriksdagsledamot | 1 | docent i fysiologi, författare, Uppsala |
| 13 | Martin Melinriksdagsledamot | 22 | riksdagsledamot, Stockholm |
| 14 | Hanna Schölanderriksdagsledamot | 0 | samhällsanalytiker, Kungsbacka |
| 15 | Willhelm Sundmanriksdagsledamot | 1 | regionråd, Örebro |
| 16 | Svante Parsjö Tegnér | 0 | gymnasielärare, Falun |
| 17 | Cecilia Prinsriksdagsledamot | 0 | frisör, Vänersborg |
| 18 | Mauricio Rojasriksdagsledamot | 0 | docent, riksdagsledamot, Lund |
| 19 | Marianne Littkeriksdagsledamot | 1 | beteendevetare, Ballingslöv |
| 20 | Johan Britzstatsråd (invald riksdagsledamot) | 0 | statsråd, Stockholm |
| 21 | Gabriella Toftered | 0 | domstolshandläggare, Göteborg |
| 22 | Simon Chrisander | 0 | statsvetare, Malmö |
| 23 | Christina Rosén | 0 | universitetslektor, Växjö |
| 24 | Erik Nygårdsriksdagsledamot | 130mandat | näringslivsutvecklare, Tranås |
| 25 | Dubravka Trejling Nikolic | 0 | sociolog, Helsingborg |
| 26 | Pär Johnson | 1 | ekonom, Lidköping |
| 27 | Elin Nilssonriksdagsledamot | 1 | riksdagsledamot, Lekeberg |
| 28 | Urban Wikman | 0 | business director, Umeå |
| 29 | Elisabeth Mattsson | 0 | lärare, Kungälv |
| 30 | Roger Haddadriksdagsledamot | 0 | oppositionsråd, Västerås |
| 31 | Inga-Lill Östlund | 0 | lärare, Söderköping |
| 32 | Hasse Backman | 0 | ekonom, Gävle |
| 33 | Gisela Wood | 0 | företagare, Hemse |
| 34 | Fredrik Brange | 0 | kvantfysiker, partisekreterare, Lund |
| 35 | Eva Edwardsson | 0 | hovrättsråd, Uppsala |
| 36 | Anders Ekegren | 0 | riksdagsledamot, Solna/Lysekil |
| 37 | Elin Hjelmestam | 0 | student, Stockholm |
| 38 | Eric Hesselius | 0 | systemadministratör, Kristinehamn |
| 39 | Linda Eklund | 0 | gymnasielärare, Malmö |
| 40 | Metin Hawsho | 3 | lärare, Södertälje |
| 41 | Nina Tojzner | 0 | kommunikatör, Hägersten |
| 42 | Raymond Lilja | 0 | tjänsteman, Borås |
| 43 | Angela Hafström | 59 | kommunikatör, Jönköping |
| 44 | Ola Håkansson | 0 | lärare, Nybro |
| 45 | Amanda Weimarck | 0 | lärare, Vellinge |
| 46 | Olle Löfgren | 0 | lärare, Härnösand |
| 47 | Catherine Tynes Kjellbergh | 0 | försäljningschef, Borås |
| 48 | Johan Näslund | 0 | lärare, Östersund |
| 49 | Jennie Thorgren | 0 | hem- och konsumentkunskapslärare, Norsjö |
| 50 | Marcus Willershausen | 0 | medievetare, Solna |
| 51 | Christina Soldan | 0 | gymnasielärare, Skellefteå |
| 52 | Patrik Krantz | 0 | egenföretagare, Göteborg |
| 53 | Louise Minnhagen | 0 | chef på flygtrafikledning, Vaxholm |
| 54 | Lars Nordgren | 0 | professor, Halmstad |
| 55 | Susan El Hark | 0 | militär, Täby |
| 56 | Per Lampinen | 0 | egenföretagare, Arjeplog |
| 57 | Liane Blom | 0 | transportadministratör, Norberg |
| 58 | Henric Widén | 0 | civilingenjör, Hisings-Backa |
| 59 | Åsa Nilsson Söderström | 0 | brottsutredare vid Polisen, Spånga |
| 60 | Pierre Månsson | 0 | antikhandlare, Kristianstad |
| 61 | Kristina Bergman Alme | 0 | rektor, Hisings Backa |
| 62 | Johan Thorén | 0 | politisk sekreterare, Linköping |
| 64 | Martin Johansen | 0 | kommunstyrelsens ordförande, Skärhamn |
| 65 | Nawal Al-Ibrahim | 0 | fil. dr, kommunalråd, Upplands-Bro |
| 66 | Filip Issal | 0 | redovisningskonsult, Karlskrona |
| 67 | Amie Kronblad | 0 | gymnasielärare, Värmdö |
| 68 | Christer Björnsson | 0 | ekonom, Vårgårda |
| 69 | Marianne Lundkvist | 0 | socionom, Ronneby |
| 70 | Thomas Söderström | 0 | ingenjör, Luleå |
| 71 | Camilla Cederlöf | 0 | gruppledare, Eskilstuna |
| 72 | Olle Schmidt | 0 | tidigare EU-parlamentariker, Malmö/Skepparkroken |
Mer om partiet: Liberalerna
Kristdemokraterna (KD) 81 kandidater 2 valsedlar
Valsedel 06455 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebba Buschstatsråd (invald riksdagsledamot) | 5732över spärren | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| 2 | Liza-Maria Norlinriksdagsledamot | 0 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| 3 | Jakob Forssmedstatsråd (invald riksdagsledamot) | 212 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| 4 | Peter Kullgrenstatsråd | 14 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| 5 | Elisabet Lannstatsråd (invald riksdagsledamot) | 41 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| 6 | Erik Slottnerstatsråd | 0 | 46 år, Civilminister, Stockholm |
| 7 | Andreas Carlsonstatsråd (invald riksdagsledamot) | 293 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| 8 | Camilla Brodinriksdagsledamot | 2 | 47 år, Riksdagsledamot, Täby |
| 9 | Hans Eklindriksdagsledamot | 3 | 59 år, Präst & Riksdagsledamot, Örebro |
| 10 | Alice Teodorescu Måwe | 40 | 42 år, Europaparlamentariker, Sth |
| 11 | Mikael Oscarssonriksdagsledamot | 7 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| 12 | Yusuf Aydin | 63 | 44 år, Riksdagsledamot, Botkyrka |
| 13 | Lili Andrériksdagsledamot | 7 | 56 år, Ingenjör, Riksdagsledamot, Gävle |
| 14 | Mathias Bengtssonriksdagsledamot | 1 | 28 år, Riksdagsledamot, Falun |
| 15 | Kjell-Arne Ottossonriksdagsledamot | 1 | 51 år, Riksdagsledamot, Årjäng |
| 16 | Louise Hammargren | 6 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| 17 | Magnus Jacobssonriksdagsledamot | 0 | 58 år, Riksdagsledamot, Uddevalla |
| 18 | Birgitta Södertun | 0 | 71 år, Förbundsordf. KD senior, Ramlösa |
| 19 | Larry Söderriksdagsledamot | 1 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| 20 | Sarah Kullgren | 0 | 32 år, Förbundsordf. KD-Kvinnor, Karlstad |
| 21 | Magnus Oscarssonriksdagsledamot | 17 | 56 år, Riksdagsledamot, Ödeshög |
| 22 | Camilla Rinaldo Millerriksdagsledamot | 433mandat | 57 år, Riksdagsledamot, Bredaryd |
| 23 | Ingemar Kihlströmriksdagsledamot | 0 | 60 år, Riksdagsledamot, Herrljunga |
| 24 | Christian Carlssonriksdagsledamot | 0 | 39 år, Riksdagsledamot, jurist, Bromma |
| 25 | Cecilia Engströmriksdagsledamot | 1 | 53 år, Riksdagsledamot, Helsingborg |
| 26 | Sameh Egyptson | 6 | 60 år, Teol. dr. forskare, Vellinge |
| 27 | Richard Herreyf.d. riksdagsledamot | 1 | 62 år, Artist, Nacka |
| 28 | Veronica Kerrriksdagsledamot | 0 | 56 år, Gruppledare, Umeå |
| 29 | Magnus Berntssonriksdagsledamot | 0 | 53 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| 30 | Carl Wiktor Svenssonriksdagsledamot | 5 | 36 år, Skogstekniker, Högsby |
| 31 | Birgitta Nordvall | 0 | 76 år, Distriktssk. v ordf KD Senior, Umeå |
| 32 | Dan Hovskärriksdagsledamot | 5 | 56 år, Riksdagsledamot, Falköping |
| 33 | Ella Kardemark | 0 | 42 år, Kommunalråd, Halmstad |
| 34 | Nike Örbrink | 1 | 29 år, Gruppledare Stockholms stad |
| 35 | Lars Erik Olofsson | 0 | 68 år, Överläkare, Östersund |
| 36 | Samuel Ek | 0 | 53 år, Gruppledare, Luleå |
| 37 | Estelle Nerö | 0 | 21 år, Regionpolitiker, Karlshamn |
| 38 | Sara Lidqvist | 0 | 48 år, Ingenjör, Hemse |
| 39 | Patrik Åkesson | 0 | 60 år, Företagare, Växjö |
| 40 | Malin Gabrielsson | 0 | 56 år, Regionråd, Västerås |
| 41 | Martin Hallanderriksdagsledamot | 0 | 33 år, Regionpolitiker, Malmö |
| 42 | Lady France Mulumba | 0 | 49 år, Statsvetare, Alingsås |
| 43 | Margreth Johansson | 0 | 69 år, Politisk sekreterare, Kalmar |
| 44 | Mattias Svensson | 0 | 41 år, Politiskt sakkunnig, Lund |
| 45 | Liselotte Fager | 0 | 52 år, Gruppledare, Linköping |
| 46 | Paul Saboriksdagsledamot | 2 | 25 år, Jurist, Eskilstuna |
| 47 | Anna Zelvin | 0 | 41 år, Regionråd, Växjö |
| 48 | Ronja Brusell Strid | 0 | 32 år, Gruppledare, Sundsvall |
