Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Leo Magnusson
19 år på valdagen · man · folkbokförd i Örebro.
Personröster
13 personröster i Örebro län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Södermanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Kalmar län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Jämtlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Örebropartiet | Stockholms kommun | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Stockholms län | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Uppsala län | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Södermanlands län | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Östergötlands län | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Jönköpings län | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Kronobergs län | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Kalmar län | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Gotlands län | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Blekinge län | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Malmö kommun | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Skåne läns västra | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Skåne läns södra | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Skåne läns norra och östra | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Hallands län | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Göteborgs kommun | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Västra Götalands läns västra | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Västra Götalands läns norra | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Västra Götalands läns södra | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Västra Götalands läns östra | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Värmlands län | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Örebro län | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Västmanlands län | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Dalarnas län | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Gävleborgs län | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Västernorrlands län | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Jämtlands län | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Västerbottens län | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
| Örebropartiet | Norrbottens län | 09755 | 16 | 19 år, skogsmaskinförare, Örebro |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.