Valkrets · Riksdagsvalet 2026
Västerbottens län
1259 giltiga kandidaturer från 82 partier i denna valkrets.
Sverigedemokraterna (SD) 70 kandidater 2 valsedlar
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmie Åkessonriksdagsledamot | 7805över spärren | 47, partiledare, Sölvesborg |
| 2 | Sara Gilleriksdagsledamot | 146mandat | 45, undersköterska, Dorotea |
| 3 | Henrik Vingeriksdagsledamot | 29 | 38, jurist, Stockholm |
| 4 | Linda Lindbergriksdagsledamot | 6 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| 5 | Mattias Bäckström Johanssonriksdagsledamot | 2 | 41, reaktoroperatör, Oskarshamn |
| 6 | Mattias Karlsson Bergmanriksdagsledamot | 10 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| 7 | Clara Arandariksdagsledamot | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| 8 | Richard Jomshofriksdagsledamot | 166 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| 9 | Aron Emilssonriksdagsledamot | 0 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| 10 | Victoria Tiblomriksdagsledamot | 3 | 56, kommunikatör/PR-konsult, Staffanstorp |
| 11 | Tobias Anderssonriksdagsledamot | 107 | 30, ekonom, Skövde |
| 12 | Dennis Dioukarevriksdagsledamot | 2 | 33, riksdagsledamot, Göteborg |
| 13 | Oscar Sjöstedtriksdagsledamot | 6 | 45, nationalekonom, Skinnskatteberg |
| 14 | Fredrik Lindahlriksdagsledamot | 4 | 39, väktare, Vallentuna |
| 15 | Roger Hedlundriksdagsledamot | 2 | 46, industrirobotoperatör, Gävle |
| 16 | Björn Söderriksdagsledamot | 6 | 50, civilingenjör, Kristianstad |
| 17 | Ann-Christine Frohmriksdagsledamot | 3 | 53, vårdbiträde/redovisningsassistent, Västerås |
| 18 | Adam Marttinenriksdagsledamot | 2 | 42, yrkesförare, Eskilstuna |
| 19 | Alexander Christianssonriksdagsledamot | 1 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| 20 | Angelika Bengtssonriksdagsledamot | 2 | 36, dansare, Stockholm |
| 21 | Matheus Enholmriksdagsledamot | 1 | 47, egenföretagare, Munkedal |
| 22 | Anders Alftbergriksdagsledamot | 1 | 53, lärare, Borås |
| 23 | Bo Bromanriksdagsledamot | 1 | 57, ekonomichef, Eslöv |
| 24 | Ludvig Asplingriksdagsledamot | 14 | 43, jur.kand., Upplands Väsby |
| 25 | Yasmine Erikssonriksdagsledamot | 3 | 37, pressassistent, Partille |
| 26 | Patrick Reslowriksdagsledamot | 0 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| 27 | Julia Kronlidriksdagsledamot | 6 | 46, socialpedagog, Täby |
| 28 | Martin Kinnunenriksdagsledamot | 4 | 43, fil.kand. nationalekonomi, Botkyrka |
| 29 | Mattias Eriksson Falkriksdagsledamot | 3 | 36, yrkeschaufför, Gävle |
| 30 | Mikael Eskilanderssonriksdagsledamot | 5 | 49, skoglig maskinförare, Örkelljunga |
| 31 | Rasmus Giertzriksdagsledamot | 2 | 32, riksdagsledamot, Falun |
| 32 | Andreas Ahlqvistriksdagsledamot | 0 | 52, företagare, Halmstad |
| 33 | Ida Korsriksdagsledamot | 0 | 44, habiliteringspedagog, Jönköping |
| 34 | David Perezriksdagsledamot | 0 | 36, civilekonom, Uppsala |
| 35 | Eric Palmqvistriksdagsledamot | 2 | 55, gruvarbetare, Gällivare |
| 36 | Runar Filperriksdagsledamot | 0 | 62, riksdagsledamot, Sunne |
| 37 | Per Söderlundriksdagsledamot | 0 | 54, datortekniker, Lindesberg |
| 38 | Magnus Perssonriksdagsledamot | 0 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| 39 | Andrea Kronvallriksdagsledamot | 0 | 41, inköpsansvarig, Norrtälje |
| 40 | Tomas Brandbergriksdagsledamot | 0 | 54, teknologie doktor, Borås |
| 41 | Mikael Strömbergriksdagsledamot | 0 | 46, pressekreterare, Eskilstuna |
| 42 | Leonid Yurkovskiyriksdagsledamot | 5 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| 43 | Kevin Sahlinriksdagsledamot | 0 | 25, sekreterare, Sundsvall |
| 44 | Jessica Stegrudriksdagsledamot | 61 | 54, controller, Vellinge |
| 45 | Johnny Svedinriksdagsledamot | 2 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| 46 | Pontus Andersson Garpvallriksdagsledamot | 0 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| 47 | Jonas Anderssonriksdagsledamot | 0 | 36, fil.kand. statsvetenskap, Linköping |
| 48 | Denice Westerbergriksdagsledamot | 19 | 24, kommunikatör, Solna |
| 49 | Eric Westrothriksdagsledamot | 0 | 55, familjeföretagare, Gnosjö |
| 50 | Patrik Jönssonriksdagsledamot | 0 | 53, eldriftledare, Hässleholm |
| 51 | Karolina Widerbergriksdagsledamot | 0 | 42, lärare, Sölvesborg |
| 52 | Martin Westmontriksdagsledamot | 0 | 47, konstvetare, Stockholm |
| 53 | Josef Franssonriksdagsledamot | 0 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| 54 | Terje Skaarnesriksdagsledamot | 0 | 54, företagare, Munkedal |
| 55 | Robin Lennartssonriksdagsledamot | 0 | 32, statsvetare, Karlstad |
| 56 | Emma Altenhammarriksdagsledamot | 0 | 28, politisk sekreterare, Göteborg |
| 57 | Liselotte Forsbergriksdagsledamot | 0 | 53, driftledare, Mora |
| 58 | Linus Bylundriksdagsledamot | 0 | 48, stabschef, Stockholm |
| 59 | Pontus Persson | 226 | 38, ställningsbyggare, Robertsfors |
| 60 | Lars Forsgren | 6 | 35, gruppledare, Umeå |
| 61 | Markku Abrahamsson | 20 | 38, affärskoordinator, Skellefteå |
| 62 | Petter Nilsson | 8 | 42, svetsare, Umeå |
| 63 | Linda Strandberg | 3 | 45, arbetsterapeut, Skellefteå |
| 64 | Mattias Gadd | 5 | 45, processoperatör, Skellefteå |
| 65 | Sammy Lie | 8 | 55, företagare, Lycksele |
| 66 | Jimmy Frohm | 3 | 39, industriarbetare, Dorotea |
| 67 | Marie Berglund | 0 | 75, administratör, Storuman |
| 68 | Laila Löfdahl | 3 | 66, ekonomibiträde, Storuman |
| 69 | Magnus Bergmark | 8 | 53, byggnadsarbetare, Skellefteå |
| 70 | Pär Sehlstedt | 3 | 61, lärare, Skellefteå |
Partiet har beställt 2 valsedlar med samma kandidater i samma ordning (nr 07406, 10528); listan visas därför en gång, med platsnummer från valsedel 10528.
Mer om partiet: Sverigedemokraterna
Kristdemokraterna (KD) 113 kandidater 2 valsedlar
Valsedel 06455 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebba Buschstatsråd (invald riksdagsledamot) | 3012över spärren | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| 2 | Liza-Maria Norlinriksdagsledamot | 8 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| 3 | Jakob Forssmedstatsråd (invald riksdagsledamot) | 6 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| 4 | Peter Kullgrenstatsråd | 95 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| 5 | Elisabet Lannstatsråd (invald riksdagsledamot) | 2 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| 6 | Erik Slottnerstatsråd | 1 | 46 år, Civilminister, Stockholm |
| 7 | Andreas Carlsonstatsråd (invald riksdagsledamot) | 3 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| 8 | Camilla Brodinriksdagsledamot | 1 | 47 år, Riksdagsledamot, Täby |
| 9 | Hans Eklindriksdagsledamot | 1 | 59 år, Präst & Riksdagsledamot, Örebro |
| 10 | Alice Teodorescu Måwe | 39 | 42 år, Europaparlamentariker, Sth |
| 11 | Mikael Oscarssonriksdagsledamot | 8 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| 12 | Yusuf Aydin | 0 | 44 år, Riksdagsledamot, Botkyrka |
| 13 | Lili Andrériksdagsledamot | 1 | 56 år, Ingenjör, Riksdagsledamot, Gävle |
| 14 | Mathias Bengtssonriksdagsledamot | 13 | 28 år, Riksdagsledamot, Falun |
| 15 | Kjell-Arne Ottossonriksdagsledamot | 5 | 51 år, Riksdagsledamot, Årjäng |
| 16 | Louise Hammargren | 2 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| 17 | Magnus Jacobssonriksdagsledamot | 2 | 58 år, Riksdagsledamot, Uddevalla |
| 18 | Birgitta Södertun | 1 | 71 år, Förbundsordf. KD senior, Ramlösa |
| 19 | Larry Söderriksdagsledamot | 0 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| 20 | Sarah Kullgren | 0 | 32 år, Förbundsordf. KD-Kvinnor, Karlstad |
| 21 | Magnus Oscarssonriksdagsledamot | 3 | 56 år, Riksdagsledamot, Ödeshög |
| 22 | Camilla Rinaldo Millerriksdagsledamot | 0 | 57 år, Riksdagsledamot, Bredaryd |
| 23 | Ingemar Kihlströmriksdagsledamot | 0 | 60 år, Riksdagsledamot, Herrljunga |
| 24 | Christian Carlssonriksdagsledamot | 0 | 39 år, Riksdagsledamot, jurist, Bromma |
| 25 | Cecilia Engströmriksdagsledamot | 0 | 53 år, Riksdagsledamot, Helsingborg |
| 26 | Sameh Egyptson | 5 | 60 år, Teol. dr. forskare, Vellinge |
| 27 | Richard Herreyf.d. riksdagsledamot | 2 | 62 år, Artist, Nacka |
| 28 | Veronica Kerrriksdagsledamot | 103mandat | 56 år, Gruppledare, Umeå |
| 29 | Magnus Berntssonriksdagsledamot | 0 | 53 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| 30 | Carl Wiktor Svenssonriksdagsledamot | 0 | 36 år, Skogstekniker, Högsby |
| 31 | Birgitta Nordvall | 6 | 76 år, Distriktssk. v ordf KD Senior, Umeå |
| 32 | Dan Hovskärriksdagsledamot | 0 | 56 år, Riksdagsledamot, Falköping |
| 33 | Ella Kardemark | 0 | 42 år, Kommunalråd, Halmstad |
| 34 | Nike Örbrink | 2 | 29 år, Gruppledare Stockholms stad |
| 35 | Lars Erik Olofsson | 2 | 68 år, Överläkare, Östersund |
| 36 | Samuel Ek | 0 | 53 år, Gruppledare, Luleå |
| 37 | Estelle Nerö | 0 | 21 år, Regionpolitiker, Karlshamn |
| 38 | Sara Lidqvist | 0 | 48 år, Ingenjör, Hemse |
| 39 | Patrik Åkesson | 0 | 60 år, Företagare, Växjö |
| 40 | Malin Gabrielsson | 1 | 56 år, Regionråd, Västerås |
| 41 | Martin Hallanderriksdagsledamot | 1 | 33 år, Regionpolitiker, Malmö |
| 42 | Lady France Mulumba | 0 | 49 år, Statsvetare, Alingsås |
| 43 | Margreth Johansson | 0 | 69 år, Politisk sekreterare, Kalmar |
| 44 | Mattias Svensson | 0 | 41 år, Politiskt sakkunnig, Lund |
| 45 | Liselotte Fager | 0 | 52 år, Gruppledare, Linköping |
| 46 | Paul Saboriksdagsledamot | 0 | 25 år, Jurist, Eskilstuna |
| 47 | Anna Zelvin | 0 | 41 år, Regionråd, Växjö |
| 48 | Ronja Brusell Strid | 0 | 32 år, Gruppledare, Sundsvall |
| 49 | Krister Pounu | 3 | 42 år, Fastighetsförvaltare, Kiruna |
| 50 | Kristina Eriksson | 0 | 59 år, Biträdande rektor, Enköping |
| 51 | Miriam Lilja | 0 | 31 år, Företagare, Lerum |
| 52 | Per Boström | 137 | 44 år,Gruppledare , Skellefteå |
| 53 | Rahaf Ramdo | 0 | 37 år, Socionom, Arboga |
| 54 | Mikael Bäckström | 0 | 64 år, Lantbrukare, Aneby |
| 55 | Per Landgrenf.d. riksdagsledamot | 0 | 68 år, Fil. dr., Göteborg |
| 56 | Sanni Schager | 0 | 63 år, Företagare, Trosa |
| 57 | Karin Teljstedt | 1 | 48 år, Civilekonom, Nacka |
| 58 | Samuel Stengård | 0 | 54 år, Kommunalråd, Västerås |
| 59 | Maria Nilsson | 0 | 59 år, Grundskollärare, Vänersborg |
| 60 | Linnea Haggren | 0 | 46 år, Byggnadsingenjör, Åre |
| 61 | Max Pelin | 1 | 24 år, Juriststudent, Göteborg |
| 62 | Soheila Fors | 0 | 60 år, Författare, Debattör, Säter |
| 63 | Désirée Pethrusf.d. riksdagsledamot | 1 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
Valsedel 08316 · Västerbottens län
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebba Buschstatsråd (invald riksdagsledamot) | 3012över spärren | partiledare, vice statsminister, Uppsala |
| 2 | Veronica Kerrriksdagsledamot | 103mandat | statsvetare, Holmsund |
| 3 | Per Boström | 137 | företagare, Ursviken |
| 4 | Roland Sjögren | 93 | kommunstyrelsens ordförande, Lycksele |
| 5 | Emma Mattsson | 13 | administratör, Byske |
| 6 | Peter Kullgrenstatsråd | 95 | landsbygdsminister, Karlstad |
| 7 | Magnus Lunderquist | 2 | personalchef, Umeå |
| 8 | Betty-Ann Nilsson | 42 | ortoptist, Lycksele |
| 9 | Max Fredriksson | 14 | läkare, Vilhelmina |
| 10 | Frida Fröberg | 6 | customer success, Umeå |
| 11 | Daniel Jaede | 5 | IT-konsult, Vindeln |
| 12 | Sandra Bingebo | 5 | miljövetare, Vännäs |
| 13 | Roland Gustafsson | 13 | sjuksköterska, Storuman |
| 14 | Beatrice Andersson | 7 | med. fotterapeut, Norsjö |
| 15 | Josef Nygren | 8 | företagare, Lycksele |
| 16 | Alexandra Johansson | 1 | entreprenör, Nyåker |
| 17 | Lucas Nilsson | 3 | vårdbiträde, Umeå |
| 18 | Petra Jonsson | 4 | administratör, Vilhelmina |
| 19 | Kenneth Vidmark | 19 | företagare, Skellefteå |
| 20 | Maria Edblom Tauson | 3 | säkerhetshandläggare, Umeå |
| 21 | Calle Franklin | 4 | företagare, Lycksele |
| 22 | Helén Edlund | 4 | företagare, Umeå |
| 23 | Petter Ershag | 15 | teknikkonsult, Kåge |
| 24 | Per-Martin Jonasson | 2 | pastor, Bygdeå |
| 25 | Elisabeth Essebro | 2 | sjuksköterska, Vännäs |
| 26 | Birgitta Nordvall | 6 | distriktssköterska, Umeå |
| 27 | Hans-Inge Smetana | 8 | ekonom, Vännäs |
| 28 | Ann-Christin Forsman | 1 | sjuksköterska, Umeå |
| 29 | Jesper Mattsson | 2 | produktionschef, Byske |
| 30 | Runa Hermansson | 1 | distriktssköterska, Vännäs |
| 31 | Thomas Jakobsson | 0 | företagare, Rusksele |
| 32 | Karin Kopparmalms | 0 | distriktssköterska, Vilhelmina |
| 33 | Simon Skog | 3 | fil. dr. pedagogik, Umeå |
| 34 | Elsa Markgren | 4 | student, Umeå |
| 35 | Örjan Svensson | 0 | avfallschef, Bjurholm |
| 36 | Izabelle Meijer | 0 | vik. lärare, Lycksele |
| 37 | Robert Barkéus | 2 | busschaufför, Holmsund |
| 38 | Frida Löfroth | 2 | speciallärare, Ursviken |
| 39 | Jan Persson | 2 | snickare, Norsjö |
| 40 | Andreas Boman | 2 | civilekonom, Skellefteå |
| 41 | Evy Grad | 1 | försäljare, Vännäsby |
| 42 | Sara Andersson | 1 | skogsförvaltare, Lycksele |
| 43 | André I. Öberg | 2 | affärsutvecklare, Nordmaling |
| 44 | Jonny Kärkkäinen | 3 | idrottslärare, Vilhelmina |
| 45 | Malin Hällsten | 6 | studerande bergingenjör, Jörn |
| 46 | Håkan Karlsson | 1 | egenföretagare, Hörnefors |
| 47 | Daniel Boström | 1 | marknadskonsult, Skellefteå |
| 48 | Lennart Fjellman | 2 | verksamhetsutvecklare, Vilhelmina |
| 49 | Anton Linder | 2 | egenföretagare, Umeå |
| 50 | Jennie Östman | 0 | lärare, Umeå |
| 51 | Elias Rekonius | 0 | säljare, Byske |
| 52 | Jenny Bjerkevall | 1 | undersköterska, Norsjö |
| 53 | Michael Dahlberg | 1 | företagare, Kåge |
| 54 | Polina Larsson | 0 | lärare, Umeå |
| 55 | Jakob Öhman | 1 | systemvetare, Skarpnäck |
Mer om partiet: Kristdemokraterna
Centerpartiet (C) 99 kandidater 2 valsedlar
Valsedel 06808 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth Thand Ringqvistriksdagsledamot | 16 | 54 år, Partiledare, Stockholm |
| 2 | Rickard Nordinriksdagsledamot | 6 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| 3 | Ulrika Heieriksdagsledamot | 0 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| 4 | Martin Ådahlriksdagsledamot | 0 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| 5 | Madelaine Jakobsson | 682över spärren | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| 6 | Kerstin Lundgrenriksdagsledamot | 1 | 71 år, Vice talman, Södertälje |
| 7 | Muharrem Demirokriksdagsledamot | 0 | 49 år, Riksdagsledamot, Linköping |
| 8 | Stina Larssonriksdagsledamot | 0 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| 9 | Anders Ådahlriksdagsledamot | 0 | 54 år, Riksdagsledamot, Mölndal |
| 10 | Catarina Deremarriksdagsledamot | 0 | 60 år, Riksdagsledamot, Tierp |
| 11 | Emma Brihallriksdagsledamot | 0 | 29 år, Agronom, Jönköping |
| 12 | Christofer Bergenblockriksdagsledamot | 0 | 51 år, Riksdagsledamot, Varberg |
| 13 | Birte Sandbergriksdagsledamot | 0 | 61 år, Fil.master utb.vetenskap, Tomelilla |
| 14 | Helena Vilhelmssonriksdagsledamot | 0 | 61 år, Riksdagsledamot, Nora |
| 15 | Niels Paarup-Petersenriksdagsledamot | 1 | 48 år, Riksdagsledamot, Malmö |
| 16 | Magnus Haarariksdagsledamot | 0 | 53 år, Jurist, Höör |
| 17 | Ulrika Liljebergriksdagsledamot | 1 | 57 år, Kammaråklagare, Leksand |
| 18 | Caroline Schmidtriksdagsledamot | 0 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| 19 | Daniel Bäckströmriksdagsledamot | 0 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| 20 | Martina Johanssonriksdagsledamot | 0 | 51 år, Riksdagsledamot, Trosa |
| 21 | Kristina Jonäng | 0 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| 22 | Anders Wigelsbo | 0 | 51 år, Kommunalråd, Sala |
| 23 | Amalie Levring Waara | 0 | 25 år, Civilingenjör, Övertorneå |
| 24 | Anne-Li Sjölundriksdagsledamot | 0 | 60 år, Riksdagsledamot, Sundsvall |
| 25 | Emmy Ahlstedtriksdagsledamot | 0 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| 26 | Mikael Larssonriksdagsledamot | 0 | 37 år, Riksdagsledamot, Mark |
| 27 | Mattias Andersson | 0 | 56 år, Företagare, Växjö |
| 28 | Kevin Ny | 0 | 47 år, Officer, Ronneby |
| 29 | Hanna Mattsson Wagenius | 2 | 37 år, Jurist, Östersund |
| 30 | Lars Thomssonf.d. riksdagsledamot | 0 | 62 år, Energisamordnare, Gotland |
| 31 | Anna Lassesriksdagsledamot | 1 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| 32 | Rasmus Elfströmriksdagsledamot | 1 | 29 år, Jurist, Solna |
| 33 | Svante Linusson | 8 | 56 år, Professor, Stockholm |
| 34 | Birgitta Ohlssonriksdagsledamot | 42 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| 35 | Emmyly Bönfors Jansson | 0 | 38 år, Kommunalråd, Göteborg |
| 36 | Maria Persdotter | 0 | 62 år, Kommunikationskonsult, Motala |
| 37 | Annette Linander | 0 | 55 år, Affärsutvecklare, Lund |
| 38 | Aida Karimli | 0 | 42 år, Näringslivsutvecklare, Ale |
| 39 | Nora Karlsson | 0 | 27 år, Miljöekonom, Uppsala |
| 40 | Anders Karlssonriksdagsledamot | 0 | 64 år, Riksdagsledamot, Nässjö |
| 41 | Jenny Håkansson | 0 | 45 år, Utbildningshandläggare, Halmstad |
| 42 | Viktoria Österling | 0 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| 43 | Jimmy Nordengren | 0 | 47 år, Kommunalråd, Örebro |
| 44 | Emelie Rossheim | 0 | 27 år, Förbundsordförande, Malmö |
| 45 | Emma Järund | 0 | 48 år, Egenföretagare, Helsingborg |
| 46 | Jonas Grenfeldt | 1 | 41 år, Småföretagare, Falun |
| 47 | Julia Brozin | 0 | 35 år, Infrastrukturstrateg, Gävle |
| 48 | Kristina Lundberg | 0 | 51 år, Utvecklingsledare, Sunne |
| 49 | William Larsson | 1 | 26 år, Ingenjör, Eskilstuna |
| 50 | Julia Algotssonriksdagsledamot | 1014över spärrenmandat | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| 51 | Tobias Leverin | 0 | 53 år, Kommunalråd, Grästorp |
| 52 | Kenny Tinmark | 0 | 36 år, Räddningsbefäl, Trollhättan |
| 53 | Milena Axklo | 0 | 30 år, Föreningsutvecklare, Västerås |
| 54 | Matilda Danielsson | 0 | 22 år, Engagemangsutvecklare, Piteå |
| 55 | Kristina Eriksson | 0 | 46 år, Skogsbiolog, Sollefteå |
| 56 | Martin Joelsson | 1 | 35 år, Ekonomilärare, Västervik |
| 57 | Sanna Arnfjorden Wadström | 0 | 54 år, Företagare, Vårgårda |
| 58 | Angelica Karlsson | 0 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| 59 | Sofie Ekenberg | 0 | 46 år, Civilekonom, Karlshamn |
| 60 | Karin Jonsson | 1 | 60 år, Kommunalråd, Krokom |
| 61 | Sara Lundin | 1 | 41 år, Förändringsledare, Gotland |
| 62 | Hanna Stenegren | 0 | 43 år, Klimat- och energiexpert, Vallentuna |
| 63 | Estrid Faust | 0 | 35 år, Jurist, Stockholm |
Valsedel 08533 · Västerbottens län
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Madelaine Jakobsson | 682över spärren | 48 år, kommunalråd, Nordmaling |
| 2 | Julia Algotssonriksdagsledamot | 1014över spärrenmandat | 30 år, sakkunnig skogs- och lantbruk, Umeå |
| 3 | Mattias Larsson | 125 | 53 år, gruppledare (C), Umeå |
| 4 | Carina Sundbom | 183 | 64 år, gruppledare (C), Skellefteå |
| 5 | Maria Kristoffersson | 128 | 64 år, konsult, Vilhelmina |
| 6 | Erik Fastevik | 40 | 44 år, företagare, Vännäs |
| 7 | Katarina Larsson | 86 | 38 år, förskollärare/rektor, Burträsk |
| 8 | Fredrik Rönn | 60 | 58 år, civilingenjör, Umeå |
| 9 | Kristina Axelsson | 32 | 58 år, näringslivsutvecklare, Sorsele |
| 10 | Kerstin Olla Grahn | 29 | 65 år, socionom, Björksele, Lycksele |
| 11 | Andreas Ekegren Hällgren | 33 | 36 år, skogsinspektor, Umeå |
| 12 | Kornelia Paulander | 65 | 28 år, ämneslärare, Skellefteå |
| 13 | Caroline Winter | 26 | 56 år, säljchef, Vindeln |
| 14 | Jon Essebro | 14 | 43 år, produktionsledare, Lycksele |
| 15 | Pernilla Nylander | 24 | 35 år, fysioterapeut, Nordmaling |
| 16 | Torbjörn Wennebro | 19 | 76 år, fd chefredaktör, Tavelsjö |
| 17 | Eva Maaherra Lövheim | 19 | 53 år, trafikstrateg, Umeå |
| 18 | Anders Persson | 24 | 54 år, krögare, Tärnaby |
| 19 | Lovisa Johansson | 22 | 40 år, marknadschef, Burträsk |
| 20 | Erik Häggström | 21 | 22 år, student, Umeå |
| 21 | Annika Andersson | 11 | 41 år, fd kommunalråd, Vilhelmina |
| 22 | Stefan Dafors | 10 | 46 år, butikschef, Lycksele |
| 23 | Kjell Bergmark | 15 | 53 år, kulturgeograf, Skellefteå |
| 24 | Lotta Weinehall | 13 | 55 år, transportansvarig, Umeå |
| 25 | Bo-Martin Alm | 12 | 57 år, hemmansägare, Norsjö |
| 26 | Maria Granqvist | 18 | 59 år, elkraftsingenjör, Bjurholm |
| 27 | Max Liberman | 8 | 26 år, informationssäkerhetssamordnare, Vilhelmina |
| 28 | Anna Ivanovna Stenberg | 9 | 48 år, specialistsjuksköterska, Skellefteå |
| 29 | Petra Svedin | 2 | 55 år, kock, Lycksele |
| 30 | Pär Brubäcken | 7 | 56 år, gymnasielärare, Skellefteå |
| 31 | Per Olof Lidestav | 3 | 74 år, senior adviser, Bjurholm |
| 32 | Anna Morén | 4 | 49 år, stödassistent, Skellefteå |
| 33 | Jan Axelsson | 0 | 56 år, anläggningstekniker, Sorsele |
| 34 | Staffan Östman | 6 | 76 år, egenföretagare, Dorotea |
| 35 | Per Forsberg | 1 | 63 år, diakoniassistent, Nordmaling |
| 36 | Ingrid Sundbom | 7 | 64 år, lantbrukare, Robertsfors |
| 37 | Leif Wikberg | 1 | 67 år, egenföretagare, Ostvik |
| 38 | Eva Strömberg | 7 | 67 år, egenföretagare, undersköterska, Åsele |
Mer om partiet: Centerpartiet
Miljöpartiet (MP) 100 kandidater 2 valsedlar
Valsedel 08201 · Västerbottens län
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils Seye Larsenriksdagsledamot | 697över spärrenmandat | 46 år, Riksdagsledamot, Umeå |
| 2 | Frida Cederback | 335 | 43 år, Lärare, Storuman |
| 3 | Isac Printz | 246 | 27 år, Skogsvetar- och statsvetarstudent, Umeå |
| 4 | Mariam Salem | 253 | 45 år, Gruppledare MP Umeå, Umeå |
| 5 | Hans Brettschneider | 152 | 60 år, Egenföretagare, Skellefteå |
| 6 | Rebecka Dejby | 198 | 31 år, ST-läkare, Umeå |
| 7 | Linnea Öhman | 146 | 38 år, Politisk sekreterare, Skellefteå |
| 8 | Stig-Olof Holm | 194 | 69 år, Skogsforskare, Umeå |
| 9 | Emma Lindqvist | 40 | 47 år, Regionråd, Vännäs |
| 10 | Neo Harinen | 67 | 18 år, Språkrör Grön Ungdom Västerbotten, Umeå |
| 11 | Mårten Johansson | 26 | 50 år, Fjällskogsägare, Lycksele |
| 12 | Malin Westerlund | 27 | 51 år, Lärare och God man, Skellefteå |
| 13 | Arvid Lundberg | 49 | 41 år, Forskare, Umeå |
| 14 | Helena Åslund | 45 | 44 år, Lärare, Vilhelmina |
| 15 | Inger-Ann Omma | 309 | 45 år, Renägare, advokat, Lycksele |
| 16 | Arvid Norin | 71 | 29 år, Politisk sekreterare, Umeå |
| 17 | Sofia Sjöström | 12 | 32 år, Skolpersonal, Sorsele |
| 18 | Fredrik Elgh | 59 | 68 år, Läkare, professor, Umeå |
| 19 | Helena Stenmark | 57 | 59 år, Leg.Psykolog, Umeå |
| 20 | Ahmed Hersi | 229 | 57 år, Samtalsterapeut, Umeå |
| 21 | Thyra Mortimer | 19 | 23 år, Arkitektstudent, Umeå |
| 22 | Pär Asplund | 7 | 52 år, Verksamhetschef, Umeå |
| 23 | Anna Rothstein | 8 | 61 år, Leg. Psykolog, Umeå |
| 24 | Milad Razani | 16 | 65 år, Personlig assistent, Skellefteå |
| 25 | Cecilia Cheung | 30 | 34 år, VA-Projektör, Skellefteå |
| 26 | Tor Westbom Svenungsson | 2 | 30 år, Kanslist, Umeå |
| 27 | Ulrika Edman | 6 | 50 år, Socionom, Umeå |
| 28 | Johan Asplund | 12 | 31 år, Fysioterapeut, Umeå |
| 29 | Pia Löfgren Klockljung | 1 | 74 år, Pensionär, Skellefteå |
| 30 | Ingrid Berglund | 4 | 27 år, Civilingenjör, Umeå |
| 31 | Peter Westerberg | 2 | 75 år, Präst, Dorotea |
| 32 | Lillian Halling | 2 | 68 år, Sjuksköterska, Umeå |
| 33 | Klas Grimlund | 0 | 64 år, Leg. Psykolog, Umeå |
| 34 | Lova Rosengrim | 7 | 28 år, Fysioterapeut, Umeå |
| 35 | Carl Jansson | 10 | 36 år, Jägmästare, Umeå |
| 36 | Kai Pärnänen | 1 | 62 år, Leg. Lärare, Lycksele |
| 37 | Jennifer Forssell | 5 | 48 år, Energiingenjör, Umeå |
| 38 | Jan-Erik Engman | 1 | 80 år, Pensionär, Skellefteå |
| 39 | Gabriel Norin | 12 | 25 år, Läkarstudent, Umeå |
| 40 | Alexander Dahlberg | 7 | 37 år, Sportfiskare, Skellefteå |
