Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Johanna Willysson
33 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Lund.
Personröster
2 personröster i Stockholms län, 5,88 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
1 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Gotlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Malmö kommun, 11,11 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Partiet Vändpunkt | Stockholms kommun | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Stockholms län | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Uppsala län | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Södermanlands län | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Östergötlands län | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Jönköpings län | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Kronobergs län | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Kalmar län | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Gotlands län | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Blekinge län | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Malmö kommun | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Skåne läns västra | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Skåne läns södra | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Skåne läns norra och östra | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Hallands län | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Göteborgs kommun | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Västra Götalands läns västra | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Västra Götalands läns norra | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Västra Götalands läns södra | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Västra Götalands läns östra | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Värmlands län | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Örebro län | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Västmanlands län | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Dalarnas län | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Gävleborgs län | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Västernorrlands län | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Jämtlands län | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Västerbottens län | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
| Partiet Vändpunkt | Norrbottens län | 10303 | 6 | 33 år, studerande, Lund |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.