Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Ulf Kristersson
62 år på valdagen · man.
Personröster
42250 personröster i Stockholms län, 20,01 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
21089 personröster i Stockholms kommun, 16,92 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
8543 personröster i Södermanlands län, 22,85 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
392 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
313 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
301 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
266 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
253 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
251 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
228 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
214 personröster i Örebro län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
211 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
203 personröster i Norrbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
197 personröster i Värmlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
193 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
176 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
172 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
170 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
163 personröster i Kalmar län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
154 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
154 personröster i Västra Götalands läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
153 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
149 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
149 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
138 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
102 personröster i Jämtlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
101 personröster i Blekinge län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
78 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
61 personröster i Gotlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald på personröster. Se personvalet i hela landet.
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | Stockholms kommun | 06641 | 1 | 62, Statsminister |
| Moderaterna | Stockholms kommun | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Stockholms län | 06717 | 1 | 62, Statsminister, Strängnäs |
| Moderaterna | Stockholms län | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Uppsala län | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Södermanlands län | 08979 | 1 | statsminister, partiledare, Strängnäs |
| Moderaterna | Södermanlands län | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Östergötlands län | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Jönköpings län | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Kronobergs län | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Kalmar län | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Gotlands län | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Blekinge län | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Malmö kommun | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Skåne läns västra | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Skåne läns södra | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Skåne läns norra och östra | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Hallands län | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Göteborgs kommun | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Västra Götalands läns västra | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Västra Götalands läns norra | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Västra Götalands läns södra | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Västra Götalands läns östra | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Värmlands län | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Örebro län | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Västmanlands län | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Dalarnas län | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Gävleborgs län | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Västernorrlands län | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Jämtlands län | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Västerbottens län | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
| Moderaterna | Norrbottens län | 10006 | 1 | statsminister och partiordförande |
Förstapartskälla Partiets egen presentation: kandidatsida hos Moderaterna - hämtad 26 september 2026, länkad via exakt namnmatchning inom partiet.
I riksdagen
Officiell källa Statsminister Ulf Kristersson är invald riksdagsledamot för M (Södermanlands län) men är statsminister. Under tiden i regeringen utövas uppdraget i riksdagen av en ersättare, just nu Alice Landerholm (regeringsformen 4 kap. 13 §).
Riksdagsledamot 91–00 och 14– (statsrådsersättare 911005–941003). Ledamot socialförsäkringsutskottet 94–00. Vice ordförande finansutskottet 14–17 och arbetsmarknadsutskottet 14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 91–94, utbildningsutskottet 91–98 och arbetsmarknadsutskottet 95–98. Ledamot Utrikesnämnden 17–22 och krigsdelegationen 17–22. Suppleant Riksdagens revisorer 94–00. Partiledare Moderaterna 17–. Statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 101005–141003. Statsminister, Statsrådsberedningen 221018–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Anna af Sillén 2022-10-18 - 2026-09-28, Alice Landerholm 2026-09-28 - 2030-09-23 | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
| Moderaterna | Partiledare | 2017-10-01 |
Tidigare uppdrag 42
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Anna af Sillén 2022-10-18 - 2026-09-28 | Riksdagsledamot | 2022-10-18 – 2026-09-28 |
| Statsrådsberedningen | Statsminister | 2022-10-18 – 2026-10-02 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2022-10-11 – 2022-11-15 |
| Utrikesnämnden | Ledamot | 2022-10-04 – 2022-10-18 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2022-10-18 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-10-04 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2018-10-09 – 2022-10-09 |
| Utrikesnämnden | Ledamot | 2018-10-02 – 2022-10-02 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2017-12-14 – 2018-10-09 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2017-12-14 – 2018-10-09 |
| Utrikesnämnden | Ledamot | 2017-11-22 – 2018-10-02 |
| Finansutskottet | Vice ordförande | 2014-12-19 – 2017-10-10 |
| Finansutskottet | Ledamot | 2014-12-15 – 2014-12-18 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Vice ordförande | 2014-10-07 – 2014-12-15 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-10-04 – 2018-09-24 |
| Erik Bengtzboe 2014-09-29 - 2014-10-03 | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2014-10-03 |
| Socialdepartementet | Statsråd | 2010-10-06 – 2014-10-03 |
| Socialförsäkringsutskottet | Ledamot | 1998-10-13 – 2000-04-30 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 1998-10-05 – 2000-04-30 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 1995-10-11 – 1998-10-04 |
| Socialförsäkringsutskottet | Ledamot | 1994-10-11 – 1998-10-04 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 1994-10-11 – 1998-10-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 1994-10-03 – 1998-10-05 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 1991-10-08 – 1994-10-02 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 1991-10-08 – 1994-10-02 |
| Margaretha af Ugglas | Ersättare | 1991-10-05 – 1994-10-03 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.