Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Andreas Carlson
39 år på valdagen · man · folkbokförd i Solna.
Personröster
293 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
159 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
119 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
84 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
46 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
10 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Blekinge län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västra Götalands läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Norrbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Södermanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Örebro län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Bilden spelar upp anförandet i sajtens videospelare. Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna | Stockholms kommun | 09066 | 5 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Stockholms kommun | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 08553 | 5 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Uppsala län | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Södermanlands län | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Östergötlands län | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Jönköpings län | 09480 | 4 | Infrastruktur- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Jönköpings län | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Kronobergs län | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Kalmar län | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Gotlands län | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Blekinge län | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Blekinge län | 09466 | 12 | 37 år, Infra- och bostadsminister, Gislaved |
| Kristdemokraterna | Malmö kommun | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Skåne läns västra | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Skåne läns södra | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Skåne läns norra och östra | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Hallands län | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06957 | 10 | 39 år, Infra- och Bostadsminister |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns västra | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns norra | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns södra | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns östra | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns östra | 09868 | 9 | 39 år, Infrastruktur- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Värmlands län | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Örebro län | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Västmanlands län | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Dalarnas län | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Gävleborgs län | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Västernorrlands län | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Jämtlands län | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Västerbottens län | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 06455 | 7 | 39 år, Infra- och bostadsminister, Solna |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 08404 | 25 | Infrastruktur- och bostadsminister, Solna |
Offentliga kanaler
Automatiskt kopplade konton kommer från Wikidata (hämtat 26 september 2026), där kontot är registrerat på samma riksdagens person-id som kandidaten redan är entydigt kopplad till, och visas bara när namnet stämmer i båda källorna. Konton på X, TikTok, Instagram och Facebook visas först när profilen öppnats i webbläsare och visningsnamnet stämmer med kandidatens namn. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
I riksdagen
Officiell källa Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson är invald riksdagsledamot för KD (Jönköpings län) men är infrastruktur- och bostadsminister. Under tiden i regeringen utövas uppdraget i riksdagen av en ersättare (regeringsformen 4 kap. 13 §).
Riksdagsledamot 10– (statsrådsersättare 101006–140929). Ledamot kulturutskottet 10–12, arbetsmarknadsutskottet 12–14 och justitieutskottet 14–18. Vice ordförande justitieutskottet 18–22. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 10–14, näringsutskottet 10–14, trafikutskottet 11–14, kulturutskottet 12–14, skatteutskottet 14–18, arbetsmarknadsutskottet 14–16, finansutskottet 16–22, EU-nämnden 16–18, konstitutionsutskottet 18–22 och utbildningsutskottet 22. Ledamot Krigsdelegationen 15–22. Suppleant Utrikesnämnden 15–18. Ledamot riksdagens valberedning 15–. Suppleant ledamotsrådet 14–18. Gruppledare, Kristdemokraterna 15–22. Statsråd (infrastruktur- och bostadsminister), Landsbygds- och infrastrukturdepartementet 221018–.
Tidigare uppdrag 48
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Camilla Rinaldo Miller 2025-09-16 - 2026-09-28 | Riksdagsledamot | 2025-09-16 – 2026-09-28 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2025-09-16 – 2025-09-16 |
| Landsbygds- och infrastrukturdepartementet | Infrastruktur- och bostadsminister | 2025-09-09 – 2026-10-02 |
| Landsbygds- och infrastrukturdepartementet | Infrastruktur- och bostadsminister | 2025-09-08 – 2025-09-09 |
| Landsbygds- och infrastrukturdepartementet | Statsråd | 2025-06-28 – 2025-09-07 |
| Landsbygds- och infrastrukturdepartementet | Statsråd | 2025-04-01 – 2025-06-27 |
| Landsbygds- och infrastrukturdepartementet | Statsråd | 2024-09-10 – 2025-03-31 |
| Landsbygds- och infrastrukturdepartementet | Statsråd | 2023-01-01 – 2024-09-10 |
| Infrastrukturdepartementet | Statsråd | 2022-10-18 – 2022-12-31 |
| Landsbygds- och infrastrukturdepartementet | Statsråd | 2022-10-18 – 2022-10-18 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2021-03-09 – 2022-09-26 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2020-03-19 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Vice ordförande | 2020-03-19 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-19 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-19 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-19 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-19 – 2022-09-26 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-19 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-19 – 2021-03-09 |
| Mattias Ingeson 2020-01-16 - 2020-03-18 | Riksdagsledamot | 2020-01-16 – 2020-03-18 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2018-10-16 – 2022-09-26 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2018-10-16 – 2022-09-26 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2018-10-09 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Vice ordförande | 2018-10-02 – 2020-01-16 |
| Justitieutskottet | Ledamot | 2018-10-02 – 2018-10-02 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2020-01-15 |
| Valberedningen | Ledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2017-05-04 – 2018-10-02 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2016-06-14 – 2017-05-04 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2016-02-10 – 2016-06-13 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2016-01-20 – 2017-02-16 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2015-08-27 – 2018-10-09 |
| Utrikesnämnden | Suppleant | 2015-08-27 – 2018-10-02 |
| Valberedningen | Ledamot | 2015-08-27 – 2018-09-24 |
| Kristdemokraterna | Gruppledare | 2015-06-16 – 2022-09-26 |
| Ledamotsrådet | Ersättare | 2014-10-15 – 2018-10-10 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2014-10-14 – 2016-01-20 |
| Justitieutskottet | Ledamot | 2014-10-07 – 2018-09-24 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2014-10-07 – 2018-09-24 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2018-09-24 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2012-06-01 – 2014-09-29 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Ledamot | 2012-02-24 – 2014-09-29 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2012-02-24 – 2014-09-29 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2011-05-11 – 2014-09-29 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2010-12-20 – 2014-09-29 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2010-12-20 – 2012-05-31 |
| Kulturutskottet | Ledamot | 2010-10-12 – 2012-02-23 |
| Stefan Attefall | Statsrådsersättare | 2010-10-06 – 2014-09-29 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.