Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Andreas Ahlqvist
52 år på valdagen · man · folkbokförd i Halmstad.
Personröster
221 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
8 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Norrbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald på jämförelsetal.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 07401 | 33 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 10597 | 33 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 07402 | 34 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 10596 | 34 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 10560 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 07404 | 33 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 07403 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 10509 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 07410 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 10563 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 07389 | 33 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 10564 | 33 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 07392 | 31 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 10559 | 31 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 07391 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 10568 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 07379 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 10575 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 07373 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 10536 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 07396 | 31 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 10569 | 31 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 07400 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 10571 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 07398 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 10570 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 07397 | 33 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 10572 | 33 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 07384 | 2 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 10522 | 2 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 07411 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 10521 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 07412 | 31 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 10520 | 31 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 07414 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 10514 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 07415 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 10515 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 07416 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 10518 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 07405 | 33 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 10539 | 33 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 07409 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 10562 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 07408 | 31 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 10565 | 31 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 07376 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 10581 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 07382 | 31 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 10542 | 31 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 07407 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 10599 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 07386 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 10537 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 07406 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 10528 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 07393 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 10582 | 32 | 52, företagare, Halmstad |
I riksdagen
Officiell källa Andreas Ahlqvist är tjänstgörande riksdagsledamot för SD, invald för Hallands län.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.