Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Anders Hedberg
54 år på valdagen · man · folkbokförd i Bollnäs.
Personröster
3 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Jämtlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Ambition Sverige | Stockholms kommun | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Stockholms län | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Uppsala län | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Södermanlands län | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Östergötlands län | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Jönköpings län | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Kronobergs län | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Kalmar län | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Gotlands län | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Blekinge län | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Malmö kommun | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Skåne läns västra | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Skåne läns södra | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Skåne läns norra och östra | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Hallands län | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Göteborgs kommun | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Västra Götalands läns västra | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Västra Götalands läns norra | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Västra Götalands läns södra | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Västra Götalands läns östra | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Värmlands län | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Örebro län | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Västmanlands län | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Dalarnas län | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Gävleborgs län | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Västernorrlands län | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Jämtlands län | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Västerbottens län | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
| Ambition Sverige | Norrbottens län | 10252 | 7 | 54, Lantbrukare, Kilafors |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.