Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Emmy Ahlstedt
45 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Mörbylånga.
Personröster
1058 personröster i Kalmar län, 10,21 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
7 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald på personröster. Se personvalet i hela landet.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Centerpartiet | Stockholms kommun | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Stockholms län | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Uppsala län | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Södermanlands län | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Östergötlands län | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Jönköpings län | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Kronobergs län | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Kalmar län | 06837 | 1 | Regionråd, Gårdby |
| Centerpartiet | Kalmar län | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Gotlands län | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Blekinge län | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Malmö kommun | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Skåne läns västra | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Skåne läns södra | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Skåne läns norra och östra | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Hallands län | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Göteborgs kommun | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns västra | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns norra | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns södra | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns östra | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Värmlands län | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Örebro län | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Västmanlands län | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Dalarnas län | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Gävleborgs län | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Västernorrlands län | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Jämtlands län | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Västerbottens län | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
| Centerpartiet | Norrbottens län | 06808 | 25 | 45 år, Regionråd, Mörbylånga |
I riksdagen
Officiell källa Emmy Ahlstedt är tjänstgörande riksdagsledamot för C, invald för Kalmar län.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.