Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Richard Jomshof
57 år på valdagen · man · folkbokförd i Karlskrona. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 07401 | 10 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 10597 | 10 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 07402 | 14 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 10596 | 14 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 10560 | 8 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 07404 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 07403 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 10509 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 07410 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 10563 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 07389 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 10564 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 07392 | 7 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 10559 | 7 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 07391 | 8 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 10568 | 8 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 07379 | 8 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 10575 | 8 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 07373 | 2 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 10536 | 2 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 07396 | 8 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 10569 | 8 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 07400 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 10571 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 07398 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 10570 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 07397 | 11 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 10572 | 11 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 10522 | 8 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 07384 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 07411 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 10521 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 07412 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 10520 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 07414 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 10514 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 07415 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 10515 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 07416 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 10518 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 07405 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 10539 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 07409 | 8 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 10562 | 8 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 07408 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 10565 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 07376 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 10581 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 07382 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 10542 | 9 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 07407 | 8 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 10599 | 8 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 07386 | 8 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 10537 | 8 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 07406 | 8 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 10528 | 8 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 07393 | 8 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 10582 | 8 | 57, SO-lärare, Karlskrona |
Förstapartskälla Partiets egen presentation: kandidatpresentation hos Sverigedemokraterna - hämtad 3 september 2026, länkad via exakt namnmatchning inom partiet.
I riksdagen
Officiell källa Richard Jomshof är tjänstgörande riksdagsledamot för SD, invald för Blekinge län.
Riksdagsledamot 10–. Ledamot utbildningsutskottet 10–12. Ledamot justitieutskottet 12–14 och ordförande 22–. Suppleant försvarsutskottet 10–14, kulturutskottet 12–13, miljö- och jordbruksutskottet 12–13 och 18–, utbildningsutskottet 12– och justitieutskottet 14–22. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 14–16 och 17–18 och krigsdelegationen 14–22. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 16–17.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksbanksfullmäktige | Suppleant | 2026-02-25 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 |
Tidigare uppdrag 38
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Justitieutskottet | Ordförande | 2022-10-04 – 2025-02-14 |
| Justitieutskottet | Ledamot | 2022-10-04 – 2022-10-04 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2020-09-03 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-10-04 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2019-06-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2018-10-16 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2018-10-09 – 2022-09-26 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2018-10-09 – 2022-10-09 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2019-06-18 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 2017-09-28 – 2018-10-09 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2016-09-29 – 2017-09-28 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2016-04-08 – 2016-09-29 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 2015-10-01 – 2016-04-08 |
| Sverigedemokraterna | Partisekreterare | 2015-02-26 – 2022-10-17 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2014-10-14 – 2017-12-01 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2014-10-14 – 2018-10-09 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2014-10-07 – 2018-09-24 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 2014-10-07 – 2015-10-01 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2018-09-24 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2012-12-10 – 2014-09-29 |
| Justitieutskottet | Ledamot | 2012-11-28 – 2014-09-29 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2012-01-25 – 2013-02-21 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2012-01-25 – 2013-02-21 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2010-10-12 – 2014-09-29 |
| Utbildningsutskottet | Ledamot | 2010-10-12 – 2012-11-27 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2010-10-04 – 2014-09-29 |
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- Svar på interpellation 2025/26:430 om moskéer som sprider hat och hot
- Svar på interpellation 2025/26:430 om moskéer som sprider hat och hot
- Svar på interpellation 2025/26:430 om moskéer som sprider hat och hot
- Svar på interpellation 2025/26:396 om begreppet islamofobi
- Svar på interpellation 2025/26:396 om begreppet islamofobi
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.