Kandidat · Riksdagsvalet 2026
André Juthe
55 år på valdagen · man · folkbokförd i Uppsala.
Personröster
6 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Södermanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Värmlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Kristna Värdepartiet | Stockholms kommun | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Stockholms län | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Uppsala län | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Södermanlands län | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Östergötlands län | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Jönköpings län | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Kronobergs län | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Kalmar län | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Gotlands län | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Blekinge län | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Malmö kommun | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Skåne läns västra | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Skåne läns södra | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Skåne läns norra och östra | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Hallands län | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Göteborgs kommun | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Västra Götalands läns västra | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Västra Götalands läns norra | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Västra Götalands läns södra | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Västra Götalands läns östra | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Värmlands län | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Örebro län | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Västmanlands län | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Dalarnas län | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Gävleborgs län | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Västernorrlands län | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Jämtlands län | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Västerbottens län | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
| Kristna Värdepartiet | Norrbottens län | 10237 | 10 | lärare/Ph.D, 55, Uppsala |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.