Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Rickard Nordin
43 år på valdagen · man · folkbokförd i Göteborg.
Personröster
1281 personröster i Göteborgs kommun, 5,18 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
126 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
33 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
29 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
18 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
14 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
13 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
10 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
10 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
9 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
8 personröster i Västra Götalands läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Örebro län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Södermanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Värmlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Jämtlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Norrbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Kalmar län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald på personröster. Se personvalet i hela landet.
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Bilden spelar upp anförandet i sajtens videospelare. Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Centerpartiet | Stockholms kommun | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Stockholms län | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Uppsala län | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Södermanlands län | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Östergötlands län | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Jönköpings län | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Jönköpings län | 07548 | 12 | 43 år, Riksdagsledamot, Hult |
| Centerpartiet | Kronobergs län | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Kalmar län | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Gotlands län | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Blekinge län | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Malmö kommun | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Skåne läns västra | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Skåne läns södra | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Skåne läns norra och östra | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Hallands län | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Göteborgs kommun | 06704 | 1 | 43, riksdagsledamot, vice partiledare |
| Centerpartiet | Göteborgs kommun | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns västra | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns norra | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns södra | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns östra | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Värmlands län | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Örebro län | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Västmanlands län | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Dalarnas län | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Gävleborgs län | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Västernorrlands län | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Jämtlands län | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Västerbottens län | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
| Centerpartiet | Norrbottens län | 06808 | 2 | 43 år, Riksdagsledamot, Göteborg |
Offentliga kanaler
Automatiskt kopplade konton kommer från Wikidata (hämtat 26 september 2026), där kontot är registrerat på samma riksdagens person-id som kandidaten redan är entydigt kopplad till, och visas bara när namnet stämmer i båda källorna. Konton på X, TikTok, Instagram och Facebook visas först när profilen öppnats i webbläsare och visningsnamnet stämmer med kandidatens namn. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
I riksdagen
Officiell källa Rickard Nordin är tjänstgörande riksdagsledamot för C, invald för Göteborgs kommun.
Riksdagsledamot 11– (ersättare 111012–140929). Ledamot socialutskottet 12–14. Suppleant civilutskottet 11–14, socialutskottet 11–12, miljö- och jordbruksutskottet 11–12 och 15–, kulturutskottet 12–14, justitieutskottet 14–18 och 23–, näringsutskottet 14– och EU-nämnden 22–. Ledamot OSSE-delegationen 11–14.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
Tidigare uppdrag 38
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Kulturutskottet | Suppleant | 2023-02-24 – 2026-09-28 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2022-10-12 – 2026-09-28 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2022-10-12 – 2026-10-06 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2026-09-28 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2026-09-28 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-10-04 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2018-10-16 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2022-09-26 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2015-09-17 – 2018-09-24 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2014-10-14 – 2018-09-24 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2014-10-07 – 2018-09-24 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2018-09-24 |
| Anders Flanking | Ersättare | 2014-04-04 – 2014-09-29 |
| Riksdagens kammare | Ersättare | 2014-03-03 – 2014-04-03 |
| Anders Flanking | Ersättare | 2013-12-21 – 2014-03-02 |
| Riksdagens kammare | Ersättare | 2013-10-21 – 2013-12-20 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2012-09-13 – 2014-09-29 |
| Socialutskottet | Ledamot | 2012-09-06 – 2014-09-29 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2012-06-01 – 2012-09-05 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2011-10-21 – 2012-09-05 |
| Riksdagens delegation till OSSE:s parlamentariska församling | Ledamot | 2011-10-21 – 2014-10-14 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2011-10-19 – 2012-05-31 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2011-10-14 – 2014-09-29 |
| Anders Flanking | Ersättare | 2011-10-12 – 2013-10-20 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.