Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Peter Kullgren
45 år på valdagen · man · folkbokförd i Karlstad.
Personröster
544 personröster i Värmlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
210 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
173 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
143 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
117 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
109 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
102 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
101 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
99 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
95 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
90 personröster i Gotlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
89 personröster i Södermanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
87 personröster i Västra Götalands läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
81 personröster i Jämtlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
72 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
69 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
56 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
50 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
39 personröster i Blekinge län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
36 personröster i Norrbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
16 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
15 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
15 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
14 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
9 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
8 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
8 personröster i Örebro län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
7 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Kalmar län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Bilden spelar upp anförandet i sajtens videospelare. Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna | Stockholms kommun | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Stockholms kommun | 09066 | 10 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 08553 | 25 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Uppsala län | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Uppsala län | 08943 | 6 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Södermanlands län | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Södermanlands län | 07925 | 6 | 45 år, Jordbruksminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Östergötlands län | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Jönköpings län | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Kronobergs län | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Kronobergs län | 10519 | 8 | 45, landsbygdsminister |
| Kristdemokraterna | Kronobergs län | 06572 | 9 | 45, landsbygdsminister |
| Kristdemokraterna | Kalmar län | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Gotlands län | 09422 | 3 | 45 år, landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Gotlands län | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Blekinge län | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Blekinge län | 09466 | 5 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Malmö kommun | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Malmö kommun | 09093 | 5 | 45 år, jordbruksminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Skåne läns västra | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Skåne läns västra | 09093 | 5 | 45 år, jordbruksminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Skåne läns södra | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Skåne läns södra | 09093 | 5 | 45 år, jordbruksminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Skåne läns norra och östra | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Skåne läns norra och östra | 09093 | 5 | 45 år, jordbruksminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Hallands län | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Hallands län | 08272 | 17 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06957 | 20 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns västra | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns västra | 09856 | 11 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns norra | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns norra | 09870 | 11 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns södra | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns södra | 09864 | 23 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns östra | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns östra | 09868 | 11 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Värmlands län | 07967 | 3 | Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Värmlands län | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Örebro län | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Västmanlands län | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Västmanlands län | 09428 | 35 | 45, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Dalarnas län | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Gävleborgs län | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Västernorrlands län | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Jämtlands län | 08405 | 2 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Jämtlands län | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Västerbottens län | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Västerbottens län | 08316 | 6 | landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 06455 | 4 | 45 år, Landsbygdsminister, Karlstad |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 08404 | 6 | Landsbygdsminister, Karlstad |
I riksdagen
Officiell källa Landsbygdsminister Peter Kullgren är landsbygdsminister i regeringen, inte riksdagsledamot.
Landsbygdsminister, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet 221018–.
Tidigare uppdrag 8
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Landsbygds- och infrastrukturdepartementet | Landsbygdsminister | 2025-09-09 – 2026-10-02 |
| Landsbygds- och infrastrukturdepartementet | Landsbygdsminister | 2025-06-28 – 2025-09-09 |
| Landsbygds- och infrastrukturdepartementet | Landsbygdsminister | 2024-09-10 – 2025-06-27 |
| Landsbygds- och infrastrukturdepartementet | Landsbygdsminister | 2023-01-01 – 2024-09-10 |
| Infrastrukturdepartementet | Landsbygdsminister | 2022-10-18 – 2022-12-31 |
| Infrastrukturdepartementet | Landsbygdsminister | 2022-10-18 – 2022-10-18 |
| Landsbygds- och infrastrukturdepartementet | Landsbygdsminister | 2022-10-18 – 2022-10-18 |
| Infrastrukturdepartementet | Statsråd | 2022-10-18 – 2022-10-18 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.