Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Richard Herrey
62 år på valdagen · man · folkbokförd i Nacka.
Personröster
270 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
122 personröster i Norrbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
82 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
54 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
42 personröster i Södermanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
32 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
32 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
24 personröster i Västra Götalands läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
7 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Blekinge län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Örebro län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Anföranden i kammaren
8 anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Bilden spelar upp anförandet i sajtens videospelare. Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna | Stockholms kommun | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 08553 | 22 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Uppsala län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Södermanlands län | 07925 | 5 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Södermanlands län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Östergötlands län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Jönköpings län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Kronobergs län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Kalmar län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Gotlands län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Blekinge län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Malmö kommun | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Skåne läns västra | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Skåne läns södra | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Skåne läns norra och östra | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Hallands län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06957 | 26 | 62 år, Artist/företagare, Nacka |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns västra | 09856 | 26 | 62 år, Artist/företagare, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns västra | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns norra | 09870 | 24 | 62 år, Artist/företagare, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns norra | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns södra | 09864 | 25 | 62 år, Artist/Företagare, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns södra | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns östra | 09868 | 21 | 62 år, Artist/företagare, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns östra | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Värmlands län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Örebro län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västmanlands län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Dalarnas län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Gävleborgs län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västernorrlands län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Jämtlands län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västerbottens län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 08404 | 2 | Artist, Företagare, Nacka |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
Offentliga kanaler
Automatiskt kopplade konton kommer från Wikidata (hämtat 26 september 2026), där kontot är registrerat på samma riksdagens person-id som kandidaten redan är entydigt kopplad till, och visas bara när namnet stämmer i båda källorna. Konton på X, TikTok, Instagram och Facebook visas först när profilen öppnats i webbläsare och visningsnamnet stämmer med kandidatens namn. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
I riksdagen
Officiell källa Tidigare riksdagsledamot Richard Herrey är tidigare riksdagsledamot (KD, Stockholms län).
Riksdagsledamot 19 (ersättare 090702-190909). Suppleant EU-nämnden 19.
Tidigare uppdrag 8
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-03-23 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2022-03-23 – 2022-09-26 |
| Magdalena Thuresson | Ersättare | 2021-12-10 – 2022-03-22 |
| Trafikutskottet | Extra suppleant | 2021-12-10 – 2022-03-22 |
| Erik Ottoson | Ersättare | 2020-12-08 – 2021-01-31 |
| Konstitutionsutskottet | Extra suppleant | 2020-12-08 – 2021-01-31 |
| Ida Drougge | Ersättare | 2019-07-02 – 2019-09-09 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2019-07-02 – 2019-09-09 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.