Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Leonid Yurkovskiy
30 år på valdagen · man · folkbokförd i Nacka.
Personröster
99 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
25 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Norrbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västra Götalands läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Södermanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Kalmar län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Blekinge län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Värmlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald som listtrogen efterträdare till dubbelvalsavvecklad.
Anföranden i kammaren
131 anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Bilden spelar upp anförandet i sajtens videospelare. Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 07401 | 43 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 10597 | 43 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 07402 | 7 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 10596 | 7 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 10560 | 41 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 07404 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 07403 | 41 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 10509 | 41 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 07410 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 10563 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 07389 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 10564 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 07392 | 41 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 10559 | 41 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 07391 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 10568 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 07379 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 10575 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 07373 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 10536 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 07396 | 41 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 10569 | 41 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 07400 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 10571 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 07398 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 10570 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 07397 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 10572 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 10522 | 41 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 07384 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 07411 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 10521 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 07412 | 41 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 10520 | 41 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 07414 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 10514 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 07415 | 41 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 10515 | 41 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 07416 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 10518 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 07405 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 10539 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 07409 | 41 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 10562 | 41 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 07408 | 41 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 10565 | 41 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 07376 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 10581 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 07382 | 41 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 10542 | 41 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 07407 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 10599 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 07386 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 10537 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 07406 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 10528 | 42 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 07393 | 41 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 10582 | 41 | 30, politisk sekreterare, Nacka |
Offentliga kanaler
Automatiskt kopplade konton kommer från Wikidata (hämtat 26 september 2026), där kontot är registrerat på samma riksdagens person-id som kandidaten redan är entydigt kopplad till, och visas bara när namnet stämmer i båda källorna. Konton på X, TikTok, Instagram och Facebook visas först när profilen öppnats i webbläsare och visningsnamnet stämmer med kandidatens namn. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
I riksdagen
Officiell källa Leonid Yurkovskiy är tjänstgörande riksdagsledamot för SD, invald för Stockholms län.
Riksdagsledamot 22–. Ledamot EU-nämnden 22–. Suppleant kulturutskottet 22–23, socialförsäkringsutskottet 22–, socialutskottet 22–, konstitutionsutskottet 23–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
Tidigare uppdrag 10
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2026-06-11 – 2026-09-28 |
| Socialutskottet | Ledamot | 2024-09-11 – 2026-09-28 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2023-09-29 – 2026-09-28 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2023-09-20 – 2026-06-11 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2023-09-20 – 2024-09-11 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2022-10-12 – 2023-09-29 |
| EU-nämnden | Ledamot | 2022-10-12 – 2026-10-06 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2023-09-20 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2023-09-20 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2026-09-28 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.