Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Ebba Busch
39 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Uppsala.
Personröster
13110 personröster i Stockholms län, 25,88 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
6251 personröster i Stockholms kommun, 24,56 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
5732 personröster i Jönköpings län, 23,66 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
5613 personröster i Östergötlands län, 27,33 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
5189 personröster i Göteborgs kommun, 28,1 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
4384 personröster i Västra Götalands läns västra, 23,46 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
4155 personröster i Uppsala län, 23,51 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
4092 personröster i Västra Götalands läns östra, 28,49 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
3993 personröster i Hallands län, 24,61 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
3908 personröster i Skåne läns norra och östra, 27,61 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
3902 personröster i Örebro län, 31 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
3885 personröster i Skåne läns södra, 26,85 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
3687 personröster i Kalmar län, 27,16 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
3643 personröster i Dalarnas län, 27,4 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
3203 personröster i Västernorrlands län, 28,71 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
3143 personröster i Skåne läns västra, 29,83 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
3106 personröster i Västra Götalands läns norra, 25,36 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
3091 personröster i Södermanlands län, 28,16 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
3086 personröster i Gävleborgs län, 27,04 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
3012 personröster i Västerbottens län, 28,16 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
3010 personröster i Västra Götalands läns södra, 26,17 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
2880 personröster i Värmlands län, 22,73 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
2848 personröster i Kronobergs län, 27,77 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
2634 personröster i Norrbottens län, 25,47 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
2490 personröster i Västmanlands län, 25,17 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
2226 personröster i Blekinge län, 29,29 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
2180 personröster i Malmö kommun, 31,47 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
1441 personröster i Jämtlands län, 30,43 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
690 personröster i Gotlands län, 31,72 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald på personröster. Se personvalet i hela landet.
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Bilden spelar upp anförandet i sajtens videospelare. Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna | Stockholms kommun | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Stockholms kommun | 09066 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 08553 | 1 | 39 år, Partiledare, vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Uppsala län | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Uppsala län | 08943 | 1 | 39 år, Partiledare, vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Södermanlands län | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Södermanlands län | 07925 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Östergötlands län | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Östergötlands län | 06715 | 1 | 39, Partiledare/Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Jönköpings län | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Jönköpings län | 09480 | 1 | Partiledare, vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Kronobergs län | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Kronobergs län | 06572 | 1 | 39, partiledare, vice statsminister |
| Kristdemokraterna | Kronobergs län | 10519 | 1 | Partiledare, vice statsminister |
| Kristdemokraterna | Kalmar län | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Kalmar län | 10370 | 1 | Partiledare & Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Gotlands län | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Gotlands län | 09422 | 1 | 39 år, partiledare, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Blekinge län | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Blekinge län | 09466 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Malmö kommun | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Malmö kommun | 09093 | 1 | 39 år, partiledare, vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Skåne läns västra | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Skåne läns västra | 09093 | 1 | 39 år, partiledare, vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Skåne läns södra | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Skåne läns södra | 09093 | 1 | 39 år, partiledare, vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Skåne läns norra och östra | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Skåne läns norra och östra | 09093 | 1 | 39 år, partiledare, vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Hallands län | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Hallands län | 08272 | 1 | 39 år, Partiledare vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06957 | 1 | 39 år, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns västra | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns västra | 09856 | 1 | 39 år, Partiledare, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns norra | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns norra | 09870 | 1 | 39 år, Partiledare, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns södra | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns södra | 09864 | 1 | 39 år, Partiledare, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns östra | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns östra | 09868 | 1 | 39 år, Partiledare, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Värmlands län | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Värmlands län | 07967 | 1 | Partiledare, vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Örebro län | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Örebro län | 06597 | 1 | Partiledare, Vice Statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Västmanlands län | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Västmanlands län | 09428 | 1 | 39, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Dalarnas län | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Dalarnas län | 07913 | 1 | 39 år, partiledare, vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Gävleborgs län | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Gävleborgs län | 09044 | 1 | Partiledare vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Västernorrlands län | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Jämtlands län | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Jämtlands län | 08405 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Västerbottens län | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Västerbottens län | 08316 | 1 | partiledare, vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 06455 | 1 | 39 år, Partiledare, Vice statsminister, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 08404 | 1 | Vice statsminister, Partiledare, Uppsala |
Offentliga kanaler
Automatiskt kopplade konton kommer från Wikidata (hämtat 26 september 2026), där kontot är registrerat på samma riksdagens person-id som kandidaten redan är entydigt kopplad till, och visas bara när namnet stämmer i båda källorna. Konton på X, TikTok, Instagram och Facebook visas först när profilen öppnats i webbläsare och visningsnamnet stämmer med kandidatens namn. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
I riksdagen
Officiell källa Energi- och näringsminister Ebba Busch är invald riksdagsledamot för KD (Västra Götalands läns östra) men är energi- och näringsminister. Under tiden i regeringen utövas uppdraget i riksdagen av en ersättare, just nu Hans Eklind (regeringsformen 4 kap. 13 §).
Riksdagsledamot 18–. Ledamot Utrikesnämnden 18–22 och krigsdelegationen 18–22. Partiledare Kristdemokraterna 15–. Energi- och näringsminister och vice statsminister, Klimat- och näringslivsdepartementet, 221018–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Dan Hovskär 2022-10-18 - 2026-09-28, Hans Eklind 2026-09-28 - 2030-09-23 | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
| Kristdemokraterna | Partiledare | 2015-04-25 |
Tidigare uppdrag 10
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Klimat- och näringslivsdepartementet | Energi- och näringsminister | 2023-01-01 – 2026-10-02 |
| Näringsdepartementet | Energi- och näringsminister | 2022-10-18 – 2022-12-31 |
| Klimat- och näringslivsdepartementet | Statsråd | 2022-10-18 – 2022-10-18 |
| Dan Hovskär 2022-10-18 - 2026-09-28 | Riksdagsledamot | 2022-10-18 – 2026-09-28 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2022-10-11 – 2022-11-29 |
| Utrikesnämnden | Ledamot | 2022-10-04 – 2022-10-18 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2022-10-18 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2018-10-09 – 2022-10-09 |
| Utrikesnämnden | Ledamot | 2018-10-02 – 2022-10-02 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.