Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Tomas Håkanson
63 år på valdagen · man · folkbokförd i Norrköping. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Partiet Vändpunkt | Stockholms kommun | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Stockholms län | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Uppsala län | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Södermanlands län | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Östergötlands län | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Jönköpings län | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Kronobergs län | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Kalmar län | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Gotlands län | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Blekinge län | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Malmö kommun | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Skåne läns västra | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Skåne läns södra | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Skåne läns norra och östra | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Hallands län | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Göteborgs kommun | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Västra Götalands läns västra | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Västra Götalands läns norra | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Västra Götalands läns södra | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Västra Götalands läns östra | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Värmlands län | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Örebro län | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Västmanlands län | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Dalarnas län | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Gävleborgs län | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Västernorrlands län | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Jämtlands län | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Västerbottens län | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
| Partiet Vändpunkt | Norrbottens län | 10303 | 12 | 62 år, översättare, Skärblacka |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.