Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Anna Lasses
49 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Nacka.
Personröster
1036 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
10 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Värmlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald på jämförelsetal.
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Bilden spelar upp anförandet i sajtens videospelare. Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Centerpartiet | Stockholms kommun | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Stockholms län | 06805 | 2 | 49 år, Statsvetare, Nacka |
| Centerpartiet | Stockholms län | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Uppsala län | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Södermanlands län | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Östergötlands län | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Jönköpings län | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Kronobergs län | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Kalmar län | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Gotlands län | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Blekinge län | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Malmö kommun | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Skåne läns västra | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Skåne läns södra | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Skåne läns norra och östra | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Hallands län | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Göteborgs kommun | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns västra | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns norra | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns södra | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns östra | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Värmlands län | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Örebro län | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Västmanlands län | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Dalarnas län | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Gävleborgs län | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Västernorrlands län | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Jämtlands län | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Västerbottens län | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
| Centerpartiet | Norrbottens län | 06808 | 31 | 49 år, Riksdagsledamot, Nacka |
Offentliga kanaler
Automatiskt kopplade konton kommer från Wikidata (hämtat 26 september 2026), där kontot är registrerat på samma riksdagens person-id som kandidaten redan är entydigt kopplad till, och visas bara när namnet stämmer i båda källorna. Konton på X, TikTok, Instagram och Facebook visas först när profilen öppnats i webbläsare och visningsnamnet stämmer med kandidatens namn. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
I riksdagen
Officiell källa Anna Lasses är tjänstgörande riksdagsledamot för C, invald för Stockholms län.
Riksdagsledamot 22–. Ledamot EU-nämnden 23–. Suppleant kulturutskottet 22–23, EU-nämnden 22–23, utrikesutskottet 22– och utbildningsutskottet 23–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
Tidigare uppdrag 6
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| EU-nämnden | Ledamot | 2023-10-17 – 2026-10-06 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2023-02-24 – 2026-09-28 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2022-12-20 – 2023-10-17 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2022-10-12 – 2023-02-24 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2026-09-28 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2026-09-28 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.