Parti · Riksdagsvalet 2026
Stjärnpartiet Sverige
Stjärnpartiet Sverige
Kandidatlistor per valkrets
Stockholms kommun 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Stockholms kommun
Stockholms län 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Stockholms län
Uppsala län 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Uppsala län
Södermanlands län 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Södermanlands län
Östergötlands län 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Östergötlands län
Jönköpings län 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Jönköpings län
Kronobergs län 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Kronobergs län
Kalmar län 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Kalmar län
Gotlands län 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Gotlands län
Blekinge län 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Blekinge län
Malmö kommun 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Malmö kommun
Skåne läns västra 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Skåne läns västra
Skåne läns södra 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Skåne läns södra
Skåne läns norra och östra 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 1över spärren | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Skåne läns norra och östra
Hallands län 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Hallands län
Göteborgs kommun 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Göteborgs kommun
Västra Götalands läns västra 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Västra Götalands läns västra
Västra Götalands läns norra 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Västra Götalands läns norra
Västra Götalands läns södra 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Västra Götalands läns södra
Västra Götalands läns östra 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Västra Götalands läns östra
Värmlands län 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Värmlands län
Örebro län 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Örebro län
Västmanlands län 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Västmanlands län
Dalarnas län 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Dalarnas län
Gävleborgs län 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Gävleborgs län
Västernorrlands län 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Västernorrlands län
Jämtlands län 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Jämtlands län
Västerbottens län 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Västerbottens län
Norrbottens län 15 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Ahnfeldt, Peter | 0 | |
| – | Taghinejad Saeid Abad, Alireza-Arash | 0 | |
| – | Nilsson, Kerstin | 0 | |
| – | Olsson, Rolf | 0 | |
| – | Al Zkimi, Zafa | 0 | |
| – | Hussein Ali, Mariama | 0 | |
| – | Svensson, Lena | 0 | |
| – | Karlsson, Johan | 0 |
Valsedel 10406 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina Karlsson | 0 | |
| 2 | Nils Taghinejad | 0 | |
| 3 | Moa Boström | 0 | |
| 4 | Viveka Åkerberg | 0 | |
| 5 | Alexander Åkerberg | 0 | |
| 6 | Benjamin Karlsson | 0 | |
| 7 | Dennis Stångberg | 0 |
Se hela valkretsen: Norrbottens län