Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Mattias Karlsson Bergman
49 år på valdagen · man · folkbokförd i Uppvidinge.
Personröster
182 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
71 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
52 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
45 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
39 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
35 personröster i Kalmar län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
35 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
31 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
30 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
30 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
29 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
24 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
22 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
21 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
20 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
20 personröster i Örebro län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
19 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
18 personröster i Södermanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
18 personröster i Norrbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
17 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
16 personröster i Blekinge län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
15 personröster i Västra Götalands läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
14 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
14 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
12 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
11 personröster i Jämtlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
10 personröster i Värmlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
10 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Gotlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald på jämförelsetal.
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 07401 | 8 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 10597 | 8 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 07402 | 12 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 10596 | 12 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 10560 | 6 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 07404 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 07403 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 10509 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 07410 | 8 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 10563 | 8 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 07389 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 10564 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 07392 | 2 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 10559 | 2 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 07391 | 6 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 10568 | 6 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 07379 | 6 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 10575 | 6 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 07373 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 10536 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 07396 | 6 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 10569 | 6 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 07400 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 10571 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 07398 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 10570 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 07397 | 9 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 10572 | 9 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 10522 | 6 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 07384 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 07411 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 10521 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 07412 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 10520 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 07414 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 10514 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 07415 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 10515 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 07416 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 10518 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 07405 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 10539 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 07409 | 6 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 10562 | 6 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 07408 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 10565 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 07376 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 10581 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 07382 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 10542 | 7 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 07407 | 6 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 10599 | 6 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 07386 | 6 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 10537 | 6 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 07406 | 6 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 10528 | 6 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 07393 | 6 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 10582 | 6 | 49, riksdagsledamot, Uppvidinge |
Förstapartskälla Partiets egen presentation: kandidatpresentation hos Sverigedemokraterna - hämtad 26 september 2026, länkad via exakt namnmatchning inom partiet.
I riksdagen
Officiell källa Mattias Karlsson Bergman är tjänstgörande riksdagsledamot för SD, invald för Kronobergs län.
Riksdagsledamot 10–. Ledamot kulturutskottet 10–12 och arbetsmarknadsutskottet 12–14. Suppleant utbildningsutskottet 11–13, kulturutskottet 13–, arbetsmarknadsutskottet 14–19, utrikesutskottet 22–, näringsutskottet 22– och EU-nämnden 23–. Ledamot krigsdelegationen 14–22, riksdagsstyrelsen 14–22, riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 18– och riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen 18. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10–16. Gruppledare, Sverigedemokraterna 14–19 och vice gruppledare 12–14.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
| Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen | Ledamot | 2026-02-03 |
| Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling | Suppleant | 2025-02-11 |
| Riksbanksfullmäktige | Ledamot | 2022-10-11 |
Tidigare uppdrag 58
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2026-02-01 – 2026-09-28 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Vice ordförande | 2025-09-25 – 2025-12-10 |
| Utrikesutskottet | Ordförande | 2025-09-11 – 2026-01-31 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2025-09-09 – 2026-02-18 |
| Utrikesnämnden | Suppleant | 2025-09-09 – 2026-02-18 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2025-04-02 – 2026-09-28 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2025-03-11 – 2026-09-28 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2024-09-11 – 2025-09-11 |
| Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling | Ledamot | 2024-04-10 – 2025-02-11 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2023-11-28 – 2024-09-11 |
| Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen | Ledamot | 2023-04-18 – 2025-01-29 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2023-03-23 – 2024-11-14 |
| Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen | Ledamot | 2022-10-26 – 2023-04-18 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2022-10-12 – 2026-09-28 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2022-10-12 – 2025-03-11 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2023-11-28 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2026-09-28 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-09-07 – 2022-09-26 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2020-09-03 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-06 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-10-04 |
| Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen | Ledamot | 2018-10-24 – 2022-10-24 |
| Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen | Ledamot | 2018-10-24 – 2018-10-24 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2018-10-09 – 2019-06-18 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2018-10-09 – 2022-10-09 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2022-09-26 |
| Riksdagsstyrelsen | Ledamot | 2018-10-02 – 2022-10-02 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2015-10-01 – 2016-09-29 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2014-10-14 – 2018-09-24 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2014-10-14 – 2018-10-09 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2014-10-07 – 2018-09-24 |
| Riksdagsstyrelsen | Ledamot | 2014-10-07 – 2018-10-02 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2014-10-07 – 2015-10-01 |
| Sverigedemokraterna | Gruppledare | 2014-09-29 – 2019-11-24 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2018-09-24 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2013-09-17 – 2014-09-29 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2013-02-22 – 2014-09-29 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Ledamot | 2012-11-28 – 2014-09-29 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2012-10-04 – 2013-09-16 |
| Sverigedemokraterna | Förste vice gruppledare | 2012-05-22 – 2014-09-29 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2011-11-18 – 2013-02-21 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2011-10-12 – 2012-09-18 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2010-10-19 – 2011-09-15 |
| Kulturutskottet | Ledamot | 2010-10-12 – 2012-11-27 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2010-10-04 – 2014-09-29 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.