Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Olle Olson
31 år på valdagen · man · folkbokförd i Kalmar.
Personröster
1895 personröster i Kalmar län, 6,25 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
10 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Blekinge län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald på personröster. Se personvalet i hela landet.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | Stockholms kommun | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Stockholms län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Uppsala län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Södermanlands län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Östergötlands län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Jönköpings län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Kronobergs län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Kalmar län | 06614 | 1 | Kalmar, lärare, 31 år |
| Moderaterna | Kalmar län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Gotlands län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Blekinge län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Malmö kommun | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Skåne läns västra | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Skåne läns södra | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Skåne läns norra och östra | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Hallands län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Göteborgs kommun | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Västra Götalands läns västra | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Västra Götalands läns norra | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Västra Götalands läns södra | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Västra Götalands läns östra | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Värmlands län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Örebro län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Västmanlands län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Dalarnas län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Gävleborgs län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Västernorrlands län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Jämtlands län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Västerbottens län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Norrbottens län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
I riksdagen
Officiell källa Olle Olson är tjänstgörande riksdagsledamot för M, invald för Kalmar län.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.