Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Hanna Mattsson Wagenius
37 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Östersund.
Personröster
1043 personröster i Jämtlands län, 11,93 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
9 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
8 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Värmlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Södermanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Blekinge län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Örebro län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Centerpartiet | Stockholms kommun | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Stockholms län | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Uppsala län | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Södermanlands län | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Östergötlands län | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Jönköpings län | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Kronobergs län | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Kalmar län | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Gotlands län | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Blekinge län | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Malmö kommun | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Skåne läns västra | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Skåne läns södra | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Skåne läns norra och östra | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Hallands län | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Göteborgs kommun | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns västra | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns norra | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns södra | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns östra | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Värmlands län | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Örebro län | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Västmanlands län | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Dalarnas län | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Gävleborgs län | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Västernorrlands län | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Jämtlands län | 10229 | 1 | 37, Jurist, Sunne-Svedje |
| Centerpartiet | Jämtlands län | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Västerbottens län | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
| Centerpartiet | Norrbottens län | 06808 | 29 | 37 år, Jurist, Östersund |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.