Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Olle Larsson
72 år på valdagen · man · folkbokförd i Härjedalen.
Personröster
18 personröster i Jämtlands län, 7,79 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
8 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Värmlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Ambition Sverige | Stockholms kommun | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Stockholms län | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Uppsala län | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Södermanlands län | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Östergötlands län | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Jönköpings län | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Kronobergs län | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Kalmar län | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Gotlands län | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Blekinge län | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Malmö kommun | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Skåne läns västra | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Skåne läns södra | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Skåne läns norra och östra | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Hallands län | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Göteborgs kommun | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Västra Götalands läns västra | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Västra Götalands läns norra | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Västra Götalands läns södra | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Västra Götalands läns östra | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Värmlands län | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Örebro län | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Västmanlands län | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Dalarnas län | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Gävleborgs län | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Västernorrlands län | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Jämtlands län | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Västerbottens län | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
| Ambition Sverige | Norrbottens län | 10252 | 5 | 72, Pensionär, Tännäs |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.