Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Larry Söder
57 år på valdagen · man · folkbokförd i Kungsbacka.
Personröster
75 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald som listtrogen efterträdare till dubbelvalsavvecklad.
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Bilden spelar upp anförandet i sajtens videospelare. Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna | Stockholms kommun | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Uppsala län | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Södermanlands län | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Östergötlands län | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Jönköpings län | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Kronobergs län | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Kalmar län | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Gotlands län | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Blekinge län | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Malmö kommun | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Skåne läns västra | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Skåne läns södra | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Skåne läns norra och östra | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Hallands län | 08272 | 2 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Hallands län | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns västra | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns norra | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns södra | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns östra | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Värmlands län | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Örebro län | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Västmanlands län | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Dalarnas län | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Gävleborgs län | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Västernorrlands län | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Jämtlands län | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Västerbottens län | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 06455 | 19 | 57 år, Riksdagsledamot, Kungsbacka |
Offentliga kanaler
- Webbplats www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/Larry-S%C3%B6der_0992473266516
- Wikipedia Larry Söder
Automatiskt kopplade konton kommer från Wikidata (hämtat 26 september 2026), där kontot är registrerat på samma riksdagens person-id som kandidaten redan är entydigt kopplad till, och visas bara när namnet stämmer i båda källorna. Konton på X, TikTok, Instagram och Facebook visas först när profilen öppnats i webbläsare och visningsnamnet stämmer med kandidatens namn. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
I riksdagen
Officiell källa Larry Söder är tjänstgörande riksdagsledamot för KD, invald för Hallands län.
Riksdagsledamot 14 och 15– (statsrådsersättare 140929–141003). Ledamot skatteutskottet 15–18. Vice ordförande civilutskottet 18–22 och ledamot 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 15–18, socialutskottet 15–18, kulturutskottet 15–18, utbildningsutskottet 15–17, miljö- och jordbruksutskottet 15–18 och 22–, finansutskottet 18– och skatteutskottet 22–. Ledamot ledamotsrådet 22–. Kvittningsperson Kristdemokraterna 22–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
| Kristdemokraterna | Kvittningsperson | 2022-11-24 |
| Ledamotsrådet | Ledamot | 2022-10-12 |
Tidigare uppdrag 36
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2024-02-22 – 2026-09-28 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2022-11-09 – 2026-09-28 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2022-10-12 – 2026-09-28 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2022-10-12 – 2022-11-09 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2022-10-12 – 2022-11-09 |
| Civilutskottet | Ledamot | 2022-10-04 – 2026-09-28 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2022-11-09 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2026-09-28 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2021-03-03 – 2022-09-26 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-10-04 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2018-10-16 – 2021-03-03 |
| Civilutskottet | Vice ordförande | 2018-10-02 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Ledamot | 2018-10-02 – 2018-10-02 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2017-02-16 – 2018-09-24 |
| Skatteutskottet | Ledamot | 2015-11-18 – 2018-09-24 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2015-05-08 – 2018-09-24 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2015-05-08 – 2018-09-24 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2015-05-08 – 2018-09-24 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2015-05-08 – 2018-09-24 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2015-05-08 – 2017-05-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2015-04-25 – 2018-09-24 |
| Göran Hägglund | Statsrådsersättare | 2014-09-29 – 2014-10-03 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.