Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Lars Leijonborg
76 år på valdagen · man · folkbokförd i Stockholm.
Personröster
159 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
150 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
132 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
91 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
47 personröster i Norrbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
40 personröster i Jämtlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
31 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
23 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
19 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
15 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
10 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Örebro län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Södermanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Kalmar län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västra Götalands läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald som listtrogen efterträdare till dubbelvalsavvecklad.
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Bilden spelar upp anförandet i sajtens videospelare. Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Liberalerna | Stockholms kommun | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Stockholms kommun | 09985 | 40 | tidigare partiledare, Stockholms stad |
| Liberalerna | Stockholms län | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Stockholms län | 09985 | 40 | tidigare partiledare, Stockholms stad |
| Liberalerna | Uppsala län | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Södermanlands län | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Östergötlands län | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Jönköpings län | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Kronobergs län | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Kalmar län | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Gotlands län | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Blekinge län | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Malmö kommun | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Skåne läns västra | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Skåne läns södra | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Skåne läns norra och östra | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Hallands län | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Göteborgs kommun | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Västra Götalands läns västra | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Västra Götalands läns norra | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Västra Götalands läns södra | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Västra Götalands läns östra | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Värmlands län | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Örebro län | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Västmanlands län | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Dalarnas län | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Gävleborgs län | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Västernorrlands län | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Jämtlands län | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Västerbottens län | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Norrbottens län | 10061 | 3 | tidigare partiledare, Stockholm |
Offentliga kanaler
Automatiskt kopplade konton kommer från Wikidata (hämtat 26 september 2026), där kontot är registrerat på samma riksdagens person-id som kandidaten redan är entydigt kopplad till, och visas bara när namnet stämmer i båda källorna. Konton på X, TikTok, Instagram och Facebook visas först när profilen öppnats i webbläsare och visningsnamnet stämmer med kandidatens namn. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
I riksdagen
Officiell källa Lars Leijonborg är tjänstgörande riksdagsledamot för L, invald för Malmö kommun.
Rdl 1985- Suppleant i Utbildningsutskottet 79/80, Arbetsmarknadsutskottet 79/80 Finansutskottet 88/89-89/90 och 94/95-97/98 samt Konstitutionsutskottet 94/95-96/97. Ledamot av Utbildnignsutskottet 85/86-90/91 och Finansutskottet 91/92-93/94. Suppl i Fullmäktige för Riksbanken 89/90-90/91 och Utrikesnämnden 91/92-93/94. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92-, Talmanskonferensen 91/92-, Utrikesnämnden 94/95-, EU-nämnden 94/95-. Ledamot av riksdagsutredningen 94. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 91/92-, gruppledare 91/92-96/97, gruppordförande 97/98-.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
Tidigare uppdrag 36
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Utbildningsdepartementet | Statsråd | 2007-09-11 – 2009-06-17 |
| Utbildningsdepartementet | Utbildningsminister | 2007-01-01 – 2007-09-10 |
| Utbildnings- och kulturdepartementet | Utbildningsminister | 2006-10-06 – 2006-12-31 |
| Mauricio Rojas 2006-10-06 - 2008-11-10, Helena Bargholtz 2008-11-11 - 2009-06-17 | Riksdagsledamot | 2006-10-06 – 2009-06-17 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2006-10-02 – 2006-10-05 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2002-10-15 – 2006-10-02 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2002-10-15 – 2004-02-19 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2002-10-15 – 2006-10-16 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2002-10-15 – 2006-10-02 |
| Utrikesnämnden | Ledamot | 2002-10-08 – 2006-10-10 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2002-09-30 – 2006-10-02 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 1998-10-20 – 2002-10-14 |
| Utrikesnämnden | Suppleant | 1998-10-20 – 2002-10-08 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 1998-10-20 – 2002-09-30 |
| Finansutskottet | Suppleant | 1998-10-13 – 2002-09-30 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 1998-10-05 – 2002-09-30 |
| Finansutskottet | Suppleant | 1995-01-19 – 1997-12-31 |
| EU-nämnden | Ledamot | 1995-01-01 – 1995-01-11 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 1994-10-18 – 1998-10-05 |
| Utrikesnämnden | Ledamot | 1994-10-18 – 1998-10-05 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 1994-10-11 – 1997-09-17 |
| Finansutskottet | Suppleant | 1994-10-11 – 1995-01-15 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 1994-10-03 – 1998-10-05 |
| Utrikesnämnden | Ledamot | 1994-06-20 – 1994-10-03 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 1991-10-15 – 1994-10-03 |
| Utrikesnämnden | Suppleant | 1991-10-15 – 1994-06-19 |
| Finansutskottet | Ledamot | 1991-10-08 – 1994-10-02 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 1991-09-30 – 1994-10-03 |
| Riksbanksfullmäktige | Suppleant | 1990-06-14 – 1991-09-30 |
| Finansutskottet | Suppleant | 1988-10-11 – 1990-06-13 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 1988-10-03 – 1991-09-30 |
| Utbildningsutskottet | Ledamot | 1988-10-03 – 1991-09-29 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 1985-09-30 – 1988-10-03 |
| Utbildningsutskottet | Ledamot | 1985-09-30 – 1988-10-02 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 1982-05-10 – 1982-10-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 1979-10-01 – 1979-10-12 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.