Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Daniel Bäckström
50 år på valdagen · man · folkbokförd i Säffle.
Personröster
745 personröster i Värmlands län, 6,66 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
4 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Örebro län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Södermanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Jämtlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald på personröster. Se personvalet i hela landet.
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Bilden spelar upp anförandet i sajtens videospelare. Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Centerpartiet | Stockholms kommun | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Stockholms län | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Uppsala län | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Södermanlands län | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Östergötlands län | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Jönköpings län | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Kronobergs län | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Kalmar län | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Gotlands län | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Blekinge län | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Malmö kommun | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Skåne läns västra | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Skåne läns södra | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Skåne läns norra och östra | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Hallands län | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Göteborgs kommun | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns västra | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns norra | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns södra | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns östra | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Värmlands län | 07109 | 1 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Värmlands län | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Örebro län | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Västmanlands län | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Dalarnas län | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Gävleborgs län | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Västernorrlands län | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Jämtlands län | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Västerbottens län | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
| Centerpartiet | Norrbottens län | 06808 | 19 | 50 år, Riksdagsledamot, Säffle |
Offentliga kanaler
- Webbplats www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Bckstrm-Daniel-0665485817222
- Wikipedia Daniel Bäckström
Automatiskt kopplade konton kommer från Wikidata (hämtat 26 september 2026), där kontot är registrerat på samma riksdagens person-id som kandidaten redan är entydigt kopplad till, och visas bara när namnet stämmer i båda källorna. Konton på X, TikTok, Instagram och Facebook visas först när profilen öppnats i webbläsare och visningsnamnet stämmer med kandidatens namn. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
I riksdagen
Officiell källa Daniel Bäckström är tjänstgörande riksdagsledamot för C, invald för Värmlands län.
Riksdagsledamot 13– (ersättare 130422–130531 och 140401–140618). Ledamot försvarsutskottet 14–22 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15, 17, 18 och 19. Suppleant trafikutskottet 14–23, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 18, 20 och 21, utrikesutskottet 20–22, arbetsmarknadsutskottet 21–22 och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Extra suppleant skatteutskottet 13 och näringsutskottet 13 och 14. Ledamot Riksdagsstyrelsen 22– och krigsdelegationen 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 16–22 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Gruppledare Centerpartiet 22–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2026-01-13 |
| Centerpartiet | Gruppledare | 2026-01-07 |
Tidigare uppdrag 68
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Justitieutskottet | Suppleant | 2026-05-06 – 2026-09-28 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2026-01-13 – 2026-09-28 |
| Riksdagsstyrelsen | Ledamot | 2026-01-13 – 2026-10-06 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-01-01 – 2026-09-28 |
| Mona Smedman 2025-09-01 - 2025-12-31 | Riksdagsledamot | 2025-09-01 – 2025-12-31 |
| Utrikesnämnden | Ledamot | 2025-06-18 – 2025-08-31 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2024-09-12 – 2026-09-28 |
| Centerpartiet | Gruppledare | 2024-06-01 – 2025-08-31 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2024-06-01 – 2025-08-31 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2024-06-01 – 2025-09-04 |
| Riksdagsstyrelsen | Ledamot | 2024-06-01 – 2025-08-31 |
| Mona Smedman 2024-01-01 - 2024-05-31 | Riksdagsledamot | 2024-01-01 – 2024-05-31 |
| Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling | Suppleant | 2022-10-26 – 2024-01-15 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2022-10-12 – 2023-02-24 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2022-10-11 – 2023-12-31 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2024-09-12 |
| Riksdagsstyrelsen | Ledamot | 2022-10-04 – 2023-12-31 |
| Centerpartiet | Gruppledare | 2022-09-26 – 2023-12-31 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2023-12-31 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2021-11-11 – 2021-12-15 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2021-10-13 – 2022-10-11 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2021-09-17 – 2022-09-26 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2021-03-18 – 2021-04-21 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2020-11-10 – 2020-12-15 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2020-10-14 – 2021-10-13 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-26 – 2020-09-13 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2021-09-17 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-10-04 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-01-29 – 2022-09-26 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2019-11-14 – 2019-12-17 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2019-10-02 – 2020-10-14 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2019-05-09 – 2019-06-12 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2018-11-15 – 2018-12-05 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2018-10-16 – 2022-09-26 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2018-10-09 – 2019-10-02 |
| Försvarsutskottet | Ledamot | 2018-10-02 – 2022-09-26 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2018-05-15 – 2018-06-14 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2017-11-14 – 2017-12-15 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2017-09-28 – 2018-10-09 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2017-05-02 – 2017-06-14 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2016-11-15 – 2016-12-14 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2016-09-29 – 2017-09-28 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2016-04-14 – 2018-09-24 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2016-04-12 – 2016-05-25 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2015-11-17 – 2015-12-16 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2015-09-25 – 2016-04-13 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2015-04-14 – 2015-06-16 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2014-11-20 – 2014-12-17 |
| Försvarsutskottet | Ledamot | 2014-10-07 – 2018-09-24 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2014-10-07 – 2015-09-24 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2018-09-24 |
| Näringsutskottet | Extra suppleant | 2014-04-09 – 2014-06-18 |
| Erik A Eriksson | Ersättare | 2014-04-01 – 2014-06-18 |
| Näringsutskottet | Extra suppleant | 2013-04-24 – 2013-05-31 |
| Skatteutskottet | Extra suppleant | 2013-04-24 – 2013-05-31 |
| Erik A Eriksson | Ersättare | 2013-04-22 – 2013-05-31 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.