Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Joar Forssell
33 år på valdagen · man · folkbokförd i Stockholm.
Personröster
242 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
165 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
7 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Jämtlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Norrbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Värmlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Örebro län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald på jämförelsetal.
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Bilden spelar upp anförandet i sajtens videospelare. Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Liberalerna | Stockholms kommun | 09985 | 3 | riksdagsledamot, Stockholms stad |
| Liberalerna | Stockholms kommun | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Stockholms län | 09985 | 3 | riksdagsledamot, Stockholms stad |
| Liberalerna | Stockholms län | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Uppsala län | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Södermanlands län | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Östergötlands län | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Jönköpings län | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Kronobergs län | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Kalmar län | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Gotlands län | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Blekinge län | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Malmö kommun | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Skåne läns västra | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Skåne läns södra | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Skåne läns norra och östra | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Hallands län | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Göteborgs kommun | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Västra Götalands läns västra | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Västra Götalands läns norra | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Västra Götalands läns södra | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Västra Götalands läns östra | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Värmlands län | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Örebro län | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Västmanlands län | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Dalarnas län | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Gävleborgs län | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Västernorrlands län | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Jämtlands län | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Västerbottens län | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
| Liberalerna | Norrbottens län | 10061 | 6 | riksdagsledamot, Stockholm |
Offentliga kanaler
Automatiskt kopplade konton kommer från Wikidata (hämtat 26 september 2026), där kontot är registrerat på samma riksdagens person-id som kandidaten redan är entydigt kopplad till, och visas bara när namnet stämmer i båda källorna. Konton på X, TikTok, Instagram och Facebook visas först när profilen öppnats i webbläsare och visningsnamnet stämmer med kandidatens namn. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
I riksdagen
Officiell källa Joar Forssell är tjänstgörande riksdagsledamot för L, invald för Stockholms kommun.
Riksdagsledamot 18–. Ledamot skatteutskottet 18–20, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, 19, 20 och 21, näringsutskottet 20–21 och utrikesutskottet 21–. Suppleant utrikesutskottet 18–21, finansutskottet 18–22 och 23–, utbildningsutskottet 18–22, miljö- och jordbruksutskottet 18–22, försvarsutskottet 18–, EU-nämnden 22–, kulturutskottet 22–och skatteutskottet 22–. Ledamot riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 20–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2026-06-16 |
| Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling | Suppleant | 2024-04-10 |
Tidigare uppdrag 50
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2026-06-16 – 2026-09-28 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2026-05-19 – 2026-06-04 |
| Utbildningsutskottet | Ordförande | 2026-02-17 – 2026-09-28 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2026-02-16 – 2026-09-28 |
| Utbildningsutskottet | Ledamot | 2026-02-16 – 2026-02-17 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2025-09-25 – 2025-12-10 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2025-03-13 – 2025-03-20 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2024-11-05 – 2024-12-12 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2024-05-23 – 2024-06-18 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2023-10-06 – 2026-02-16 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2023-05-01 – 2026-09-28 |
| Martin Melin 2022-10-31 - 2023-04-30 | Riksdagsledamot | 2022-10-31 – 2023-04-30 |
| Riksdagens styrgrupp för det bilaterala demokratifrämjande samarbetet | Ledamot | 2022-10-27 – 2026-02-17 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2022-10-20 – 2022-12-21 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2022-10-12 – 2026-09-28 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2022-10-12 – 2023-08-31 |
| Riksdagens delegation till OSSE:s parlamentariska församling | Suppleant | 2022-10-11 – 2026-02-16 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2026-09-28 |
| Utrikesutskottet | Ledamot | 2022-10-04 – 2026-02-16 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2022-10-04 – 2026-10-06 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2022-10-30 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2021-11-11 – 2021-12-15 |
| Utrikesutskottet | Ledamot | 2021-09-08 – 2022-09-26 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2021-03-18 – 2021-04-21 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2020-11-10 – 2020-12-15 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-10-23 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Ledamot | 2020-10-23 – 2021-09-08 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2020-03-26 – 2020-09-13 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-10-23 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Riksdagens styrgrupp för det bilaterala demokratifrämjande samarbetet | Ledamot | 2020-02-11 – 2022-10-26 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2019-12-19 – 2022-10-04 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2019-11-15 – 2020-02-07 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2019-11-14 – 2019-12-17 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2019-05-09 – 2019-06-12 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2018-11-15 – 2018-12-05 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2018-10-09 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2018-10-09 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2018-10-09 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2022-09-26 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2021-09-08 |
| Skatteutskottet | Ledamot | 2018-10-02 – 2020-10-23 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.