Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Kristina Jonäng
58 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Uddevalla.
Personröster
505 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
10 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Centerpartiet | Stockholms kommun | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Stockholms län | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Uppsala län | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Södermanlands län | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Östergötlands län | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Jönköpings län | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Kronobergs län | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Kalmar län | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Gotlands län | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Blekinge län | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Malmö kommun | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Skåne läns västra | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Skåne läns södra | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Skåne läns norra och östra | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Hallands län | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Göteborgs kommun | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns västra | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns norra | 06673 | 1 | 58 år, Tidigare regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns norra | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns södra | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns östra | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Värmlands län | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Örebro län | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Västmanlands län | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Dalarnas län | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Gävleborgs län | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Västernorrlands län | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Jämtlands län | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Västerbottens län | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
| Centerpartiet | Norrbottens län | 06808 | 21 | 58 år, Fd regionråd, Uddevalla |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.