Parti · Riksdagsvalet 2026
SKP KOMMUNISTERNA
SKP KOMMUNISTERNA (SKP)
Kandidatlistor per valkrets
Stockholms kommun 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Stockholms kommun
Stockholms län 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Stockholms län
Uppsala län 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Uppsala län
Södermanlands län 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Södermanlands län
Östergötlands län 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Östergötlands län
Jönköpings län 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Jönköpings län
Kronobergs län 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Kronobergs län
Kalmar län 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Kalmar län
Gotlands län 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Gotlands län
Blekinge län 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Blekinge län
Malmö kommun 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Malmö kommun
Skåne läns västra 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Skåne läns västra
Skåne läns södra 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Skåne läns södra
Skåne läns norra och östra 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Skåne läns norra och östra
Hallands län 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Hallands län
Göteborgs kommun 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Göteborgs kommun
Västra Götalands läns västra 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Västra Götalands läns västra
Västra Götalands läns norra 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Västra Götalands läns norra
Västra Götalands läns södra 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Västra Götalands läns södra
Västra Götalands läns östra 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Västra Götalands läns östra
Värmlands län 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Värmlands län
Örebro län 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Örebro län
Västmanlands län 22 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Sörensen | Partiordförande |
| 2 | Zahira Sarhan | Kriminolog |
| 3 | Martin Tairi | Arbetsmiljöingenjör |
| 4 | Erik Brindbergs | Student |
| 5 | Panos Alepliotis | Pens. samhällsbyggnadschef |
| 6 | Marina Weilguni | Skribent |
| 7 | Noa Haraldsson | Byggnadsarbetare |
| 8 | Ioannis Konstantis | Arbetare i tunnelbanan |
| 9 | Tobias Hellström | Restaurangbiträde |
| 10 | Finn Thunborg | Pensionerad byggnadsarbetare |
| 11 | Winnie Lykke | Förskolelärare |
| 12 | Karl Gunnarsson | Lastbilschaufför |
| 13 | Linus Jakobson | Arbetssökande |
| 14 | Ilya Zorikhin-Nilsson | Läkare |
| 15 | Rob Nabi | Projektledare |
| 16 | Barbara Brädefors | Pensionerad lärare |
| 17 | Patrik Pettersson | Ingenjör |
| 18 | Anders Strandberg | Pensionerad el-konsult |
| 19 | Henrik Patris | Lärare |
| 20 | Heidar Kadkhoda | IT-tekniker |
| 21 | Håkan Jönsson | Byggnadsarbetare |
| – | Adler, Oliver |
Se hela valkretsen: Västmanlands län
