Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Liza-Maria Norlin
46 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Sundsvall.
Personröster
374 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
10 personröster i Norrbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
9 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
8 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Värmlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västra Götalands läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald som listtrogen efterträdare till dubbelvalsavvecklad.
Anföranden i kammaren
28 anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Bilden spelar upp anförandet i sajtens videospelare. Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna | Stockholms kommun | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Uppsala län | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Södermanlands län | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Östergötlands län | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Jönköpings län | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Kronobergs län | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Kalmar län | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Gotlands län | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Blekinge län | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Blekinge län | 09466 | 11 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Malmö kommun | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Skåne läns västra | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Skåne läns södra | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Skåne läns norra och östra | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Hallands län | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06957 | 19 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns västra | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns norra | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns södra | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns södra | 09864 | 13 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns östra | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Värmlands län | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Värmlands län | 07967 | 16 | Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Örebro län | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Västmanlands län | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Dalarnas län | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Gävleborgs län | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Västernorrlands län | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Jämtlands län | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Västerbottens län | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 06455 | 2 | 46 år, Partisekreterare, Sundsvall |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 08404 | 5 | Partisekreterare, Sundsvall |
Offentliga kanaler
Automatiskt kopplade konton kommer från Wikidata (hämtat 26 september 2026), där kontot är registrerat på samma riksdagens person-id som kandidaten redan är entydigt kopplad till, och visas bara när namnet stämmer i båda källorna. Konton på X, TikTok, Instagram och Facebook visas först när profilen öppnats i webbläsare och visningsnamnet stämmer med kandidatens namn. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
I riksdagen
Officiell källa Liza-Maria Norlin är tjänstgörande riksdagsledamot för KD, invald för Dalarnas län.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
| Kristdemokraterna | Partisekreterare | 2023-04-27 |
Tidigare uppdrag 11
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Christian Carlsson | Ersättare | 2024-04-02 – 2024-06-16 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Extra suppleant | 2024-04-02 – 2024-06-16 |
| Socialutskottet | Extra suppleant | 2024-04-02 – 2024-06-16 |
| EU-nämnden | Extra suppleant | 2024-04-02 – 2024-06-16 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2010-03-01 – 2010-10-04 |
| Jan Erik Ågren 2009-08-31 - 2010-02-28 | Riksdagsledamot | 2009-08-31 – 2010-02-28 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2009-08-17 – 2009-08-30 |
| Jan Erik Ågren 2009-06-15 - 2009-08-16 | Riksdagsledamot | 2009-06-15 – 2009-08-16 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2009-02-11 – 2010-10-04 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2009-01-16 – 2010-10-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2009-01-15 – 2009-06-14 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.