Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Julia Kronlid
46 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Täby. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 07401 | 28 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 10597 | 28 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 07402 | 4 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 10596 | 4 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 10560 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 07404 | 28 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 07403 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 10509 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 07410 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 10563 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 07389 | 28 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 10564 | 28 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 07392 | 26 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 10559 | 26 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 07391 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 10568 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 07379 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 10575 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 07373 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 10536 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 07396 | 26 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 10569 | 26 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 07400 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 10571 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 07398 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 10570 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 07397 | 29 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 10572 | 29 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 10522 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 07384 | 28 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 07411 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 10521 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 07412 | 26 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 10520 | 26 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 07414 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 10514 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 07415 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 10515 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 07416 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 10518 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 07405 | 28 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 10539 | 28 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 07409 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 10562 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 07408 | 26 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 10565 | 26 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 07376 | 28 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 10581 | 28 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 07382 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 10542 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 07407 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 10599 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 07386 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 10537 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 07406 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 10528 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 07393 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 10582 | 27 | 46, socialpedagog, Täby |
I riksdagen
Officiell källa Julia Kronlid är tjänstgörande riksdagsledamot för SD, invald för Stockholms län.
Riksdagsledamot 10–. 2:e vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 10 och 11–16 och socialförsäkringsutskottet 18–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13, 14 och 16, EU-nämnden 14–19, socialförsäkringsutskottet 17–18 och 22– samt utrikesutskottet 18–20. Ledamot krigsdelegationen 14– och 2:e vice ordförande 22–. Ledamot Europarådets svenska delegation 14–16 och Utrikesnämnden 14–21. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–22. 2:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 22.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2023-09-29 |
| Krigsdelegationen | Andre vice ordförande | 2022-12-08 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 |
| Riksdagens kammare | Andre vice talman | 2022-09-26 |
Tidigare uppdrag 49
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2022-10-11 – 2022-12-08 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2023-09-29 |
| Sverigedemokraterna | Andre vice gruppledare | 2022-01-01 – 2022-09-26 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2020-09-03 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-10-04 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2018-10-09 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2018-10-09 – 2019-06-10 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2018-10-09 – 2022-10-09 |
| Socialförsäkringsutskottet | Ledamot | 2018-10-02 – 2022-09-26 |
| Riksdagsstyrelsen | Ersättare | 2018-10-02 – 2022-10-02 |
| Utrikesnämnden | Ledamot | 2018-10-02 – 2021-12-02 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2018-04-10 – 2018-09-24 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2017-11-14 – 2018-09-24 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2017-05-15 – 2018-09-24 |
| Heidi Karlsson 2017-03-21 - 2017-05-14 | Riksdagsledamot | 2017-03-21 – 2017-05-14 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2017-03-19 – 2017-03-20 |
| Crister Spets 2016-06-14 - 2016-07-28, Heidi Karlsson 2016-07-29 - 2017-03-18 | Riksdagsledamot | 2016-06-14 – 2017-03-18 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2016-04-12 – 2016-05-25 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2014-11-20 – 2014-12-17 |
| Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling | Ledamot | 2014-11-01 – 2016-04-05 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2014-10-14 – 2018-10-02 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2014-10-14 – 2018-10-09 |
| Utrikesutskottet | Ledamot | 2014-10-07 – 2016-09-27 |
| Utrikesnämnden | Ledamot | 2014-10-07 – 2018-10-02 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2016-06-13 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2014-04-15 – 2014-06-12 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2013-11-26 – 2013-12-17 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2013-09-25 – 2014-09-29 |
| Olle Larsson 2013-03-11 - 2013-09-24 | Riksdagsledamot | 2013-03-11 – 2013-09-24 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2012-11-27 – 2012-12-19 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2011-11-24 – 2011-12-14 |
| Utrikesutskottet | Ledamot | 2011-04-21 – 2014-09-29 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2011-04-18 – 2013-03-10 |
| Stellan Bojerud 2010-10-12 - 2011-04-17 | Riksdagsledamot | 2010-10-12 – 2011-04-17 |
| Utrikesutskottet | Ledamot | 2010-10-12 – 2010-11-25 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2010-10-04 – 2010-10-11 |
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- En betald polisutbildning
- Frågestund
- Fråga om hänvisning av motion till utskott
- Fråga om hänvisning av motion till utskott
- Svar på interpellation 2025/26:470 om Israels angrepp på flottiljen Global Sumud
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.