Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Boriana Åberg
57 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Kävlinge.
Personröster
1614 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
14 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
12 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
9 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
7 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Blekinge län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Kalmar län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald på jämförelsetal.
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Bilden spelar upp anförandet i sajtens videospelare. Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | Stockholms kommun | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Stockholms län | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Uppsala län | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Södermanlands län | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Östergötlands län | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Jönköpings län | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Kronobergs län | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Kalmar län | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Gotlands län | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Blekinge län | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Malmö kommun | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Skåne läns västra | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Skåne läns södra | 09734 | 1 | 57 år, riksdagsledamot, socionom, Kävlinge |
| Moderaterna | Skåne läns södra | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Skåne läns norra och östra | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Hallands län | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Göteborgs kommun | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Västra Götalands läns västra | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Västra Götalands läns norra | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Västra Götalands läns södra | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Västra Götalands läns östra | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Värmlands län | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Örebro län | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Västmanlands län | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Dalarnas län | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Gävleborgs län | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Västernorrlands län | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Jämtlands län | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Västerbottens län | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
| Moderaterna | Norrbottens län | 10006 | 4 | riksdagsledamot, Skåne län södra |
Offentliga kanaler
Automatiskt kopplade konton kommer från Wikidata (hämtat 26 september 2026), där kontot är registrerat på samma riksdagens person-id som kandidaten redan är entydigt kopplad till, och visas bara när namnet stämmer i båda källorna. Konton på X, TikTok, Instagram och Facebook visas först när profilen öppnats i webbläsare och visningsnamnet stämmer med kandidatens namn. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
I riksdagen
Officiell källa Boriana Åberg är tjänstgörande riksdagsledamot för M, invald för Skåne läns södra.
Riksdagsledamot 08 (ersättare 080107–080314), 09 (ersättare 090302–090430) och 10–. Ledamot trafikutskottet 15–18, skatteutskottet 18–21 och 22–, finansutskottet 21–22. Suppleant socialutskottet 08, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, justitieutskottet 09, näringsutskottet 10–14, trafikutskottet 14–15, 18–19, arbetsmarknadsutskottet 14–18, utrikesutskottet 19–22, skatteutskottet 21–22, finansutskottet 22. Suppleant Europarådets svenska delegation 14–17 och ledamot 17 och 22–, vice ordförande 17–18 och ordförande 18–22. Suppleant styrgruppen för riksdagens bilaterala demokratifrämjande samarbete 22–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
| Riksdagens styrgrupp för det bilaterala demokratifrämjande samarbetet | Ledamot | 2025-11-18 |
| Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling | Ledamot | 2022-11-01 |
Tidigare uppdrag 42
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Riksdagens styrgrupp för det bilaterala demokratifrämjande samarbetet | Suppleant | 2022-10-27 – 2025-11-18 |
| Skatteutskottet | Ledamot | 2022-10-20 – 2026-09-28 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2022-11-29 |
| Skatteutskottet | Ledamot | 2022-10-04 – 2022-10-20 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2026-09-28 |
| Finansutskottet | Ledamot | 2021-12-10 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2021-12-10 – 2022-09-26 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2021-12-10 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-10-04 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2019-09-20 – 2022-09-26 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2019-06-17 – 2019-09-20 |
| Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling | Ordförande | 2018-11-07 – 2022-10-31 |
| Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling | Ledamot | 2018-11-01 – 2018-11-07 |
| Skatteutskottet | Ledamot | 2018-10-02 – 2021-12-10 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2019-06-17 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling | Vice ordförande | 2017-11-17 – 2018-10-31 |
| Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling | Ledamot | 2017-03-30 – 2017-11-17 |
| Trafikutskottet | Ledamot | 2015-02-05 – 2018-09-24 |
| Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling | Suppleant | 2014-11-01 – 2017-03-30 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2014-10-07 – 2018-09-24 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2014-10-07 – 2015-02-05 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2018-09-24 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2010-10-12 – 2014-09-29 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2010-10-04 – 2014-09-29 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2009-03-13 – 2009-04-30 |
| Anders Hansson | Ersättare | 2009-03-02 – 2009-04-30 |
| Sammansatta justitie- och socialutskottet | Suppleant | 2008-01-29 – 2008-03-14 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2008-01-18 – 2008-03-14 |
| Lars Lindblad | Ersättare | 2008-01-07 – 2008-03-14 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.