Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Aron Emilsson
36 år på valdagen · man · folkbokförd i Söderköping.
Personröster
50 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
23 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
20 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
16 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
15 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
11 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
9 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
9 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
8 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
8 personröster i Västra Götalands läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
8 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
7 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Södermanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Norrbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Kalmar län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Blekinge län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Värmlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Jämtlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Örebro län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald på jämförelsetal.
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Bilden spelar upp anförandet i sajtens videospelare. Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 07401 | 11 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 10597 | 11 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 07402 | 15 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 10596 | 15 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 10560 | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 07404 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 07403 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 10509 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 07410 | 3 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 10563 | 3 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 07389 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 10564 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 07392 | 8 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 10559 | 8 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 07391 | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 10568 | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 07379 | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 10575 | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 07373 | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 10536 | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 07396 | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 10569 | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 07400 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 10571 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 07398 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 10570 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 07397 | 12 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 10572 | 12 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 10522 | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 07384 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 07411 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 10521 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 07412 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 10520 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 07414 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 10514 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 07415 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 10515 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 07416 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 10518 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 07405 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 10539 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 07409 | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 10562 | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 07408 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 10565 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 07376 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 10581 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 07382 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 10542 | 10 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 07407 | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 10599 | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 07386 | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 10537 | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 07406 | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 10528 | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 07393 | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 10582 | 9 | 36, kulturarvsvetare, Söderköping |
Förstapartskälla Partiets egen presentation: kandidatpresentation hos Sverigedemokraterna - hämtad 26 september 2026, länkad via exakt namnmatchning inom partiet.
Offentliga kanaler
Automatiskt kopplade konton kommer från Wikidata (hämtat 26 september 2026), där kontot är registrerat på samma riksdagens person-id som kandidaten redan är entydigt kopplad till, och visas bara när namnet stämmer i båda källorna. Konton på X, TikTok, Instagram och Facebook visas först när profilen öppnats i webbläsare och visningsnamnet stämmer med kandidatens namn. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
I riksdagen
Officiell källa Aron Emilsson är tjänstgörande riksdagsledamot för SD, invald för Östergötlands län.
Riksdagsledamot 14–. Ledamot kulturutskottet 14– och sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ordförande utrikesutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot utrikesutskottet 21–22 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 21. Suppleant miljö-och jordbruksutskottet 14–17 och försvarsutskottet 23–. Ledamot krigsdelegationen 22–. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 14–22, riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen 18– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2026-02-18 |
| Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen | Ledamot | 2026-02-03 |
| Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling | Ledamot | 2026-02-01 |
Tidigare uppdrag 55
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Vice ordförande | 2026-05-19 – 2026-06-04 |
| Utrikesnämnden | Suppleant | 2026-02-18 – 2026-10-06 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-02-01 – 2026-09-28 |
| Utrikesutskottet | Ordförande | 2026-02-01 – 2026-09-28 |
| Utrikesutskottet | Ledamot | 2025-09-11 – 2026-01-31 |
| Chris Dahlqvist 2025-09-10 - 2025-12-07, Annelie Sjöberg 2025-12-08 - 2026-01-31 | Riksdagsledamot | 2025-09-10 – 2026-01-31 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Ordförande | 2025-03-13 – 2025-03-20 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2025-02-14 – 2026-09-28 |
| Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling | Ledamot | 2025-02-11 – 2025-09-16 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Vice ordförande | 2024-12-05 – 2024-12-12 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Ordförande | 2024-11-05 – 2024-12-05 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Ordförande | 2024-05-23 – 2024-06-18 |
| Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling | Ledamot | 2024-04-10 – 2025-02-11 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2023-11-28 – 2025-02-14 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2023-09-29 – 2023-11-28 |
| Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen | Ledamot | 2022-10-26 – 2025-09-16 |
| Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling | Ledamot | 2022-10-26 – 2024-04-10 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Ordförande | 2022-10-20 – 2022-12-21 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2022-10-11 – 2025-09-09 |
| Utrikesutskottet | Ordförande | 2022-10-04 – 2025-09-11 |
| Utrikesutskottet | Ledamot | 2022-10-04 – 2022-10-04 |
| Utrikesnämnden | Suppleant | 2022-10-04 – 2025-09-09 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2025-09-09 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2021-11-11 – 2021-12-15 |
| Utrikesutskottet | Ledamot | 2021-10-20 – 2022-09-26 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 2021-10-13 – 2022-10-11 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 2020-10-14 – 2021-10-13 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2020-09-03 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-10-04 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 2019-10-02 – 2020-10-14 |
| Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen | Ledamot | 2018-10-24 – 2022-10-24 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 2018-10-09 – 2019-10-02 |
| Kulturutskottet | Ledamot | 2018-10-02 – 2021-10-20 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Sammansatta civil- och kulturutskottet | Deputerad | 2018-03-13 – 2018-05-24 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 2017-09-28 – 2018-10-09 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 2016-09-29 – 2017-09-28 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 2015-10-01 – 2016-09-29 |
| Kulturutskottet | Ledamot | 2014-10-07 – 2018-09-24 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2014-10-07 – 2017-02-24 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 2014-10-07 – 2015-10-01 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2018-09-24 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.