Parti · Riksdagsvalet 2026
Partiet Arkitekturupproret
Partiet Arkitekturupproret (PAU)
Kandidatlistor per valkrets
Stockholms kommun 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 1över spärren | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 1över spärren | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Stockholms kommun
Stockholms län 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Stockholms län
Uppsala län 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 1över spärren | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 1över spärren | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 1över spärren | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Uppsala län
Södermanlands län 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Södermanlands län
Östergötlands län 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Östergötlands län
Jönköpings län 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Jönköpings län
Kronobergs län 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Kronobergs län
Kalmar län 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Kalmar län
Gotlands län 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Gotlands län
Blekinge län 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Blekinge län
Malmö kommun 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Malmö kommun
Skåne läns västra 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Skåne läns västra
Skåne läns södra 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Skåne läns södra
Skåne läns norra och östra 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Skåne läns norra och östra
Hallands län 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Hallands län
Göteborgs kommun 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Göteborgs kommun
Västra Götalands läns västra 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Västra Götalands läns västra
Västra Götalands läns norra 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Västra Götalands läns norra
Västra Götalands läns södra 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Västra Götalands läns södra
Västra Götalands läns östra 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Västra Götalands läns östra
Värmlands län 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Värmlands län
Örebro län 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Örebro län
Västmanlands län 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Västmanlands län
Dalarnas län 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Dalarnas län
Gävleborgs län 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Gävleborgs län
Västernorrlands län 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Västernorrlands län
Jämtlands län 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Jämtlands län
Västerbottens län 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Västerbottens län
Norrbottens län 8 kandidater 2 valsedlar
Valsedel ?
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| – | Hirsch, Torbjörn | 0 |
Valsedel 10091 · HELA LANDET
| Plats | Namn | Personröster | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Tarras-Wahlberg | 0 | generalsekreterare, författade motionen för kvinnlig tronföljd |
| 2 | Nils Freckéus | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 3 | Susanna Sällström Matthews | 0 | doktor, forskare, nationalekonom (University of Cambridge) |
| 4 | Johan Recén Larsson | 0 | arkitekt (klassiskt skolad genom A/M Ax:son Johnsons stiftelse) |
| 5 | Hedda Dahlman | 0 | operasångerska, fotograf |
| 6 | Bjarne Bexelius | 0 | arkitekt, hantverkare |
| 7 | Marlene Rosander | 0 | civilekonom |
Se hela valkretsen: Norrbottens län