Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Annette Westöö
49 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Göteborg.
Personröster
12 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
10 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
7 personröster i Västra Götalands läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Värmlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Södermanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Örebro län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Norrbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Jämtlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Kristna Värdepartiet | Stockholms kommun | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Stockholms län | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Uppsala län | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Södermanlands län | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Östergötlands län | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Jönköpings län | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Kronobergs län | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Kalmar län | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Gotlands län | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Blekinge län | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Malmö kommun | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Skåne läns västra | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Skåne läns södra | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Skåne läns norra och östra | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Hallands län | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Göteborgs kommun | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Västra Götalands läns västra | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Västra Götalands läns norra | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Västra Götalands läns södra | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Västra Götalands läns östra | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Värmlands län | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Örebro län | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Västmanlands län | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Dalarnas län | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Gävleborgs län | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Västernorrlands län | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Jämtlands län | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Västerbottens län | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
| Kristna Värdepartiet | Norrbottens län | 10237 | 2 | utbildningsledare/lärare, 49, V:a Frölunda/Göteborg |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.