Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Rebecca Sunnerås Jonsson
28 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Malmö.
Personröster
4 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Södermanlands län, 5,26 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
1 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Enad Röst | Stockholms kommun | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Stockholms län | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Uppsala län | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Södermanlands län | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Östergötlands län | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Jönköpings län | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Kronobergs län | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Kalmar län | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Gotlands län | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Blekinge län | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Malmö kommun | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Skåne läns västra | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Skåne läns södra | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Skåne läns norra och östra | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Hallands län | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Göteborgs kommun | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Västra Götalands läns västra | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Västra Götalands läns norra | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Västra Götalands läns södra | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Västra Götalands läns östra | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Värmlands län | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Örebro län | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Västmanlands län | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Dalarnas län | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Gävleborgs län | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Västernorrlands län | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Jämtlands län | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Västerbottens län | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
| Enad Röst | Norrbottens län | 10548 | 7 | (Fi) 28, Lärare. Dekolonial utbildning, internationell solidaritet |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.