Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Angelica Karlsson
47 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Lessebo. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Centerpartiet | Stockholms kommun | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Stockholms län | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Uppsala län | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Södermanlands län | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Östergötlands län | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Jönköpings län | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Kronobergs län | 06790 | 2 | 47 år, Socionom, Lessebo |
| Centerpartiet | Kronobergs län | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Kalmar län | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Gotlands län | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Blekinge län | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Malmö kommun | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Skåne läns västra | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Skåne läns södra | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Skåne läns norra och östra | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Hallands län | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Göteborgs kommun | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns västra | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns norra | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns södra | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns östra | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Värmlands län | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Örebro län | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Västmanlands län | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Dalarnas län | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Gävleborgs län | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Västernorrlands län | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Jämtlands län | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Västerbottens län | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
| Centerpartiet | Norrbottens län | 06808 | 58 | 47 år, Kommunalråd, Lessebo |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.