Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Yasmine Eriksson
37 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Partille.
Personröster
82 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
18 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
18 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
8 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
8 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
7 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Värmlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Norrbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Södermanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Blekinge län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Kalmar län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Jämtlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald som listtrogen efterträdare till dubbelvalsavvecklad.
Anföranden i kammaren
109 anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Bilden spelar upp anförandet i sajtens videospelare. Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 07401 | 26 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 10597 | 26 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 07402 | 29 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 10596 | 29 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 10560 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 07404 | 26 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 07403 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 10509 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 07410 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 10563 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 07389 | 26 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 10564 | 26 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 07392 | 24 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 10559 | 24 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 07391 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 10568 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 07379 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 10575 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 07373 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 10536 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 07396 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 10569 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 07400 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 10571 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 07398 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 10570 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 07397 | 27 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 10572 | 27 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 10522 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 07384 | 26 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 07411 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 10521 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 07412 | 3 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 10520 | 3 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 07414 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 10514 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 07415 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 10515 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 07416 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 10518 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 07405 | 26 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 10539 | 26 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 07409 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 10562 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 07408 | 24 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 10565 | 24 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 07376 | 26 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 10581 | 26 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 07382 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 10542 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 07407 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 10599 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 07386 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 10537 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 07406 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 10528 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 07393 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 10582 | 25 | 37, pressassistent, Partille |
Offentliga kanaler
- Webbplats www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/yasmine-eriksson_ae22d593-d382-40dc-918c-df30916b6d9e
- Wikipedia Yasmine Eriksson
Automatiskt kopplade konton kommer från Wikidata (hämtat 26 september 2026), där kontot är registrerat på samma riksdagens person-id som kandidaten redan är entydigt kopplad till, och visas bara när namnet stämmer i båda källorna. Konton på X, TikTok, Instagram och Facebook visas först när profilen öppnats i webbläsare och visningsnamnet stämmer med kandidatens namn. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
I riksdagen
Officiell källa Yasmine Eriksson är tjänstgörande riksdagsledamot för SD, invald för Västra Götalands läns västra.
Riksdagsledamot 18–. Ledamot skatteutskottet 22–. Suppleant civilutskottet 18–22, miljö- och jordbruksutskottet 18–22, trafikutskottet 18–22, näringsutskottet 19–22, försvarsutskottet 19–20, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20 och utrikesutskottet 23–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
| Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen | Ledamot | 2025-09-16 |
Tidigare uppdrag 32
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-09-14 – 2026-09-28 |
| Timothy Tréville 2026-07-03 - 2026-09-13 | Riksdagsledamot | 2026-07-03 – 2026-09-13 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-07-01 – 2026-07-03 |
| Timothy Tréville 2026-06-01 - 2026-06-30 | Riksdagsledamot | 2026-06-01 – 2026-06-30 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2026-05-19 – 2026-06-04 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2025-09-25 – 2025-12-10 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2025-03-13 – 2025-03-20 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2024-11-05 – 2024-12-12 |
| Utrikesutskottet | Ledamot | 2024-09-11 – 2026-09-28 |
| Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen | Ledamot | 2024-01-16 – 2025-01-29 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2023-11-28 – 2026-09-28 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2023-02-08 – 2024-09-11 |
| Skatteutskottet | Ledamot | 2022-10-04 – 2023-02-08 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2026-06-01 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-26 – 2020-09-13 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-10-04 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2019-06-18 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2019-06-18 – 2020-09-03 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2018-10-16 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2022-09-26 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.