Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Johnny Svedin
57 år på valdagen · man · folkbokförd i Kalmar. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 07401 | 47 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 10597 | 47 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 07402 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 10596 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 10560 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 07404 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 07403 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 10509 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 07410 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 10563 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 07389 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 10564 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 07392 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 10559 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 07391 | 3 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 10568 | 3 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 07379 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 10575 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 07373 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 10536 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 07396 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 10569 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 07400 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 10571 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 07398 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 10570 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 07397 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 10572 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 10522 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 07384 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 07411 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 10521 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 07412 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 10520 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 07414 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 10514 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 07415 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 10515 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 07416 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 10518 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 07405 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 10539 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 07409 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 10562 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 07408 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 10565 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 07376 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 10581 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 07382 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 10542 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 07407 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 10599 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 07386 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 10537 | 46 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 07406 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 10528 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 07393 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 10582 | 45 | 57, specialistsjuksköterska, Kalmar |
I riksdagen
Officiell källa Johnny Svedin är tjänstgörande riksdagsledamot för SD, invald för Norrbottens län.
Riksdagsledamot 22–. Ledamot socialutskottet 22–23. Suppleant EU-nämnden 22–23, näringsutskottet 23– och skatteutskottet 23–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen | Ledamot | 2025-11-03 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 2025-10-15 |
| Näringsutskottet | Ledamot | 2025-03-18 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2025-03-18 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2023-09-29 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 |
Tidigare uppdrag 4
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 2025-09-18 – 2025-10-15 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2023-09-20 – 2025-03-18 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2022-10-12 – 2023-09-20 |
| Socialutskottet | Ledamot | 2022-10-04 – 2023-09-20 |
Anföranden i kammaren
66 anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.