Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Madelaine Jakobsson
48 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Nordmaling.
Personröster
682 personröster i Västerbottens län, 5,24 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
12 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Örebro län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Jämtlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Hade fått partiets mandat i Västerbottens län om bara ordningen på valsedeln räknat. Mandatet gick i stället till Julia Algotsson från plats 2, som fick 1014 personröster. Se mandat som ändrades av personkryss.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Centerpartiet | Stockholms kommun | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Stockholms län | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Uppsala län | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Södermanlands län | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Östergötlands län | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Jönköpings län | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Kronobergs län | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Kalmar län | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Gotlands län | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Blekinge län | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Malmö kommun | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Skåne läns västra | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Skåne läns södra | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Skåne läns norra och östra | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Hallands län | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Göteborgs kommun | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns västra | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns norra | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns södra | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns östra | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Värmlands län | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Örebro län | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Västmanlands län | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Dalarnas län | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Gävleborgs län | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Västernorrlands län | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Jämtlands län | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Västerbottens län | 08533 | 1 | 48 år, kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Västerbottens län | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
| Centerpartiet | Norrbottens län | 06808 | 5 | 48 år, Kommunalråd, Nordmaling |
Offentliga kanaler
Manuellt verifierade konton anges med den offentliga sida som knyter kontot till personen. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.